0336 Onder 12 (4e fase)

Bladella JO12-1

Teamleden

Spelers
Daan Antonise        
Dex van Brakel        
Mel Dickens        
Rick Fischer        
Mathis van Herk        
Tomás Hooijen        
Floor Klessens        
Aydin Raaimakers        
Vigo van Steensel        
Logan Tijssen        
Sam Verblackt        
 
Overige leden in dit team
Rob van Brakel Leider / Trainer
Tijs Dickens Leider / Trainer
Marc van Steensel Leider / Trainer
Marco Tijssen Leider / Trainer

Programma

  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris
C 04-05-2024 11:00 Bladella JO12-1 Viola JO12-1 JM
C 08-05-2024 18:30 Reusel Sport/CoTrans JO12-2 SJO Casteren-Netersel JO12-1
C 11-05-2024 10:30 SJO Casteren-Netersel JO12-1 Bladella JO12-1
C 11-05-2024 12:00 Reusel Sport/CoTrans JO12-2 Viola JO12-1 JM
C 15-05-2024 19:00 Viola JO12-1 JM ST HMVV/Hulsel JO12-1
C 16-05-2024 18:30 Bladella JO12-1 Reusel Sport/CoTrans JO12-2
C 18-05-2024 10:00 Hilvaria JO12-1 SJO Casteren-Netersel JO12-1
C 25-05-2024 11:15 ST HMVV/Hulsel JO12-1 Hilvaria JO12-1

Uitslagen

  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Eindstand Verslag
C 20-04-2024 11:00 Bladella JO12-1 Hilvaria JO12-1 222123 0 - 0
C 13-04-2024 11:15 ST HMVV/Hulsel JO12-1 Bladella JO12-1 221388 3 - 7
C 23-03-2024 10:15 Gestel JO12-2JM Bladella JO12-1 179760 4 - 1
C 16-03-2024 11:00 Bladella JO12-1 SV Valkenswaard JO12-2JM 178334 2 - 1
C 09-03-2024 10:10 RPC JO12-3 Bladella JO12-1 178361 4 - 2
C 02-03-2024 11:00 Bladella JO12-1 EFC JO12-1 178355 5 - 8
C 24-02-2024 11:30 Brabantia JO12-3 Bladella JO12-1 179812 4 - 5
C 03-02-2024 11:00 Bladella JO12-1 Hapert JO12-1 177836 5 - 4
C 27-01-2024 10:00 DBS JO12-2 Bladella JO12-1 177817 6 - 2
V 20-01-2024 afgelast Bladella JO12-1 Bladella JO12-2 Bram van de Ven (Scheidsrechter)
C 09-12-2023 11:00 Bladella JO12-1 DBS JO12-3 126165 11 - 0
C 02-12-2023 11:30 Brabantia JO12-1 Bladella JO12-1 125738 9 - 1
C 25-11-2023 afgelast Bladella JO12-1 Gestel JO12-1 125427
C 18-11-2023 10:30 EFC JO12-1 Bladella JO12-1 124925 5 - 3
C 11-11-2023 09:30 Bladella JO12-1 De Raven JO12-1JM 124613 4 - 1
C 04-11-2023 11:00 Bladella JO12-1 RKVVO JO12-2 124091 11 - 0
C 28-10-2023 11:30 SV Valkenswaard JO12-2JM Bladella JO12-1 123613 0 - 7
C 07-10-2023 09:30 Bladella JO12-1 DVS JO12-1 44047 2 - 9
C 30-09-2023 11:00 SV Budel JO12-1 Bladella JO12-1 43149 7 - 3
C 23-09-2023 11:00 Bladella JO12-1 RPC JO12-1 43258 1 - 10
C 16-09-2023 10:00 Marvilde JO12-1 Bladella JO12-1 43849 8 - 2
C 09-09-2023 11:00 Bladella JO12-1 SV Valkenswaard JO12-1 44838 1 - 7
C 02-09-2023 08:45 FC Eindhoven AV JO12-2 Bladella JO12-1 45248 8 - 1
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 20-04-2024 10:45 SJO Casteren-Netersel JO12-1 Viola JO12-1 JM 221515 5-4
C 20-04-2024 11:00 Bladella JO12-1 Hilvaria JO12-1 222123 0-0
C 20-04-2024 11:15 ST HMVV/Hulsel JO12-1 Reusel Sport/CoTrans JO12-2 221395 2-10
C 13-04-2024 11:15 ST HMVV/Hulsel JO12-1 Bladella JO12-1 221388 3-7
C 13-04-2024 12:00 Viola JO12-1 JM Hilvaria JO12-1 220601 3-0
C 06-04-2024 11:30 Hilvaria JO12-1 Reusel Sport/CoTrans JO12-2 220665 2-2
C 06-04-2024 10:45 SJO Casteren-Netersel JO12-1 ST HMVV/Hulsel JO12-1 220986 7-5
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 23-03-2024 11:30 Brabantia JO12-3 EFC JO12-1 179126 2-8
C 23-03-2024 10:15 Gestel JO12-2JM Bladella JO12-1 179760 4-1
C 23-03-2024 10:10 RPC JO12-3 Hapert JO12-1 177915 1-1
C 23-03-2024 10:00 DBS JO12-2 SV Valkenswaard JO12-2JM 179824 10-1
C 16-03-2024 10:15 Gestel JO12-2JM RPC JO12-3 178272 1-2
C 16-03-2024 10:15 EFC JO12-1 DBS JO12-2 178011 11-0
C 16-03-2024 10:45 Hapert JO12-1 Brabantia JO12-3 178496 2-3
C 16-03-2024 11:00 Bladella JO12-1 SV Valkenswaard JO12-2JM 178334 2-1
C 13-03-2024 18:00 DBS JO12-2 RPC JO12-3 179033 2-2
C 09-03-2024 11:30 SV Valkenswaard JO12-2JM EFC JO12-1 180498 0-3
C 09-03-2024 11:30 Brabantia JO12-3 Gestel JO12-2JM 179486 1-4
C 09-03-2024 10:10 RPC JO12-3 Bladella JO12-1 178361 4-2
C 09-03-2024 10:00 DBS JO12-2 Hapert JO12-1 179580 10-3
C 02-03-2024 11:00 Bladella JO12-1 EFC JO12-1 178355 5-8
C 02-03-2024 10:45 Hapert JO12-1 SV Valkenswaard JO12-2JM 177768 7-2
C 02-03-2024 10:15 Gestel JO12-2JM DBS JO12-2 180236 5-2
C 02-03-2024 10:10 RPC JO12-3 Brabantia JO12-3 178786 5-3
C 24-02-2024 11:30 SV Valkenswaard JO12-2JM Gestel JO12-2JM 178373 1-4
C 24-02-2024 11:30 Brabantia JO12-3 Bladella JO12-1 179812 4-5
C 24-02-2024 10:00 EFC JO12-1 Hapert JO12-1 179277 6-1
C 03-02-2024 10:10 RPC JO12-3 SV Valkenswaard JO12-2JM 179299 4-0
C 03-02-2024 10:15 Gestel JO12-2JM EFC JO12-1 178283 1-3
C 03-02-2024 11:00 Bladella JO12-1 Hapert JO12-1 177836 5-4
C 03-02-2024 11:30 Brabantia JO12-3 DBS JO12-2 180105 0-7
C 27-01-2024 14:30 SV Valkenswaard JO12-2JM Brabantia JO12-3 178827 5-0
C 27-01-2024 10:45 Hapert JO12-1 Gestel JO12-2JM 178620 2-3
C 27-01-2024 10:15 EFC JO12-1 RPC JO12-3 180482 6-1
C 27-01-2024 10:00 DBS JO12-2 Bladella JO12-1 177817 6-2
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 09-12-2023 11:30 RKVVO JO12-2 SV Valkenswaard JO12-2JM 125982 1-4
C 09-12-2023 11:00 Bladella JO12-1 DBS JO12-3 126165 11-0
C 09-12-2023 10:45 De Raven JO12-1JM Gestel JO12-1 126338 1-2
C 09-12-2023 10:15 EFC JO12-1 Brabantia JO12-1 126062 1-4
C 02-12-2023 10:00 DBS JO12-3 RKVVO JO12-2 125634 10-2
C 02-12-2023 11:30 Gestel JO12-1 EFC JO12-1 125888 4-3
C 02-12-2023 11:30 Brabantia JO12-1 Bladella JO12-1 125738 9-1
C 02-12-2023 11:30 SV Valkenswaard JO12-2JM De Raven JO12-1JM 125589 2-1
C 25-11-2023 11:30 SV Valkenswaard JO12-2JM DBS JO12-3 125289 5-0
C 25-11-2023 11:30 RKVVO JO12-2 Brabantia JO12-1 125152 1-10
C 25-11-2023 11:00 Bladella JO12-1 Gestel JO12-1 125427 0-0
C 25-11-2023 10:00 EFC JO12-1 De Raven JO12-1JM 125339 8-2
C 18-11-2023 11:30 Brabantia JO12-1 SV Valkenswaard JO12-2JM 124709 7-0
C 18-11-2023 10:45 De Raven JO12-1JM DBS JO12-3 125093 4-2
C 18-11-2023 10:30 EFC JO12-1 Bladella JO12-1 124925 5-3
C 18-11-2023 10:15 Gestel JO12-1 RKVVO JO12-2 124859 4-1
C 11-11-2023 11:30 SV Valkenswaard JO12-2JM Gestel JO12-1 124459 4-3
C 11-11-2023 11:30 RKVVO JO12-2 EFC JO12-1 124322 1-3
C 11-11-2023 09:30 Bladella JO12-1 De Raven JO12-1JM 124613 4-1
C 11-11-2023 10:00 DBS JO12-3 Brabantia JO12-1 124512 3-5
C 04-11-2023 10:15 Gestel JO12-1 DBS JO12-3 123921 4-4
C 04-11-2023 10:15 EFC JO12-1 SV Valkenswaard JO12-2JM 123988 4-0
C 04-11-2023 10:45 De Raven JO12-1JM Brabantia JO12-1 124263 2-10
C 04-11-2023 11:00 Bladella JO12-1 RKVVO JO12-2 124091 11-0
C 28-10-2023 11:30 SV Valkenswaard JO12-2JM Bladella JO12-1 123613 0-7
C 28-10-2023 11:30 Brabantia JO12-1 Gestel JO12-1 123771 5-1
C 28-10-2023 11:30 RKVVO JO12-2 De Raven JO12-1JM 123488 0-0
C 28-10-2023 10:00 DBS JO12-3 EFC JO12-1 123666 3-5
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 07-10-2023 11:30 RPC JO12-1 Marvilde JO12-1 44333 2-2
C 07-10-2023 10:00 SV Valkenswaard JO12-1 SV Budel JO12-1 44275 3-3
C 07-10-2023 09:30 Bladella JO12-1 DVS JO12-1 44047 2-9
C 07-10-2023 08:45 FC Eindhoven AV JO12-2 DBS JO12-1 44158 1-1
C 30-09-2023 10:00 Marvilde JO12-1 SV Valkenswaard JO12-1 42959 1-2
C 30-09-2023 10:30 DVS JO12-1 DBS JO12-1 42862 4-1
C 30-09-2023 11:00 SV Budel JO12-1 Bladella JO12-1 43149 7-3
C 30-09-2023 11:30 RPC JO12-1 FC Eindhoven AV JO12-2 43050 5-1
C 23-09-2023 11:00 Bladella JO12-1 RPC JO12-1 43258 1-10
C 23-09-2023 10:00 DBS JO12-1 SV Budel JO12-1 43539 7-3
C 23-09-2023 10:00 SV Valkenswaard JO12-1 DVS JO12-1 43490 6-3
C 23-09-2023 08:45 FC Eindhoven AV JO12-2 Marvilde JO12-1 43374 0-5
C 16-09-2023 11:00 SV Budel JO12-1 RPC JO12-1 43936 4-2
C 16-09-2023 10:30 DVS JO12-1 FC Eindhoven AV JO12-2 43749 2-1
C 16-09-2023 10:00 DBS JO12-1 SV Valkenswaard JO12-1 43638 9-1
C 16-09-2023 10:00 Marvilde JO12-1 Bladella JO12-1 43849 8-2
C 09-09-2023 10:00 Marvilde JO12-1 DVS JO12-1 44935 3-5
C 09-09-2023 11:00 Bladella JO12-1 SV Valkenswaard JO12-1 44838 1-7
C 09-09-2023 11:00 SV Budel JO12-1 FC Eindhoven AV JO12-2 45121 7-1
C 09-09-2023 11:30 RPC JO12-1 DBS JO12-1 45024 3-1
C 02-09-2023 10:30 DVS JO12-1 SV Budel JO12-1 45531 7-4
C 02-09-2023 10:00 DBS JO12-1 Marvilde JO12-1 45417 4-1
C 02-09-2023 10:00 SV Valkenswaard JO12-1 RPC JO12-1 45365 2-5
C 02-09-2023 08:45 FC Eindhoven AV JO12-2 Bladella JO12-1 45248 8-1

Stand

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SJO Casteren-Netersel JO12-1 2 2 0 0 6 12 9 3 0
2 Reusel Sport/CoTrans JO12-2 2 1 1 0 4 12 4 8 0
3 Bladella JO12-1 2 1 1 0 4 7 3 4 0
4 Viola JO12-1 JM 2 1 0 1 3 7 5 2 0
5 Hilvaria JO12-1 3 0 2 1 2 2 5 -3 0
6 ST HMVV/Hulsel JO12-1 3 0 0 3 0 10 24 -14 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 EFC JO12-1 7 7 0 0 21 45 10 35 0
2 Gestel JO12-2JM 7 5 0 2 15 22 12 10 0
3 RPC JO12-3 7 4 2 1 14 19 15 4 0
4 DBS JO12-2 7 4 1 2 13 37 24 13 0
5 Bladella JO12-1 7 3 0 4 9 22 31 -9 0
6 Hapert JO12-1 7 1 1 5 4 20 30 -10 0
7 SV Valkenswaard JO12-2JM 7 1 0 6 3 10 30 -20 0
8 Brabantia JO12-3 7 1 0 6 3 13 36 -23 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Brabantia JO12-1 7 7 0 0 21 50 9 41 0
2 EFC JO12-1 7 5 0 2 15 29 17 12 0
3 Bladella JO12-1 6 4 0 2 12 37 15 22 0
4 SV Valkenswaard JO12-2JM 7 4 0 3 12 15 23 -8 0
5 Gestel JO12-1 6 3 1 2 10 18 18 0 0
6 DBS JO12-3 7 1 1 5 4 22 36 -14 0
7 De Raven JO12-1JM 6 1 0 5 3 11 28 -17 0
8 RKVVO JO12-2 6 0 0 6 0 6 42 -36 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 DVS JO12-1 6 5 0 1 15 30 17 13 0
2 RPC JO12-1 6 4 1 1 13 27 11 16 0
3 DBS JO12-1 6 3 1 2 10 23 13 10 0
4 SV Budel JO12-1 6 3 1 2 10 28 23 5 0
5 SV Valkenswaard JO12-1 6 3 1 2 10 21 22 -1 0
6 Marvilde JO12-1 6 2 1 3 7 20 15 5 0
7 FC Eindhoven AV JO12-2 6 1 1 4 4 12 21 -9 0
8 Bladella JO12-1 6 0 0 6 0 10 49 -39 0

Training

Berichten



VV Bladella
Sportpark De Smagtenbocht
Bossingel 7
5531 NH Bladel
 0497 38 19 24

Banknummer NL83RABO0107588439
KVKnummer 40235434
BTWnummer NL2651786B01
Terug naar boven