Bladella 1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 De Valk 1 17 13 3 1 42 48 15 33 0
2 Oirschot Vooruit 1 16 11 2 3 35 45 23 22 0
3 Reusel Sport/CoTrans 1 17 9 4 4 31 30 16 14 0
4 s.v. Laar 1 16 9 2 5 29 40 22 18 0
5 Bladella 1 17 7 4 6 25 33 30 3 0
6 RKSV Heeze 1 16 7 2 7 23 33 31 2 0
7 Geldrop 1 17 5 7 5 22 27 21 6 0
8 NWC 1 17 5 7 5 22 16 23 -7 0
9 ZSV 1 17 6 2 9 20 20 30 -10 0
10 Wilhelmina'08 1 16 5 3 8 18 15 29 -14 0
11 Brabantia 1 16 4 5 7 17 26 37 -11 0
12 Hilvaria 1 17 3 2 12 11 15 32 -17 0
13 FC Eindhoven AV 1 17 2 1 14 7 18 57 -39 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RBC 1 1 1 0 0 3 6 1 5 0
2 Goes 1 1 0 0 3 6 2 4 0
3 Heerjansdam 1 1 0 0 3 3 0 3 0
4 Best Vooruit 1 1 0 0 3 4 2 2 0
5 Geldrop 1 1 1 0 0 3 2 0 2 0
6 Zwaluw VFC 1 1 1 0 0 3 3 2 1 0
7 Achilles Veen 1 1 0 0 3 2 2 0 0
8 IFC 1 1 1 0 0 3 2 2 0 0
9 Arnemuiden 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0
10 Dongen 1 0 0 1 0 2 2 0 0
11 Dongen 1 1 0 0 1 0 2 3 -1 0
12 Bladella 1 1 0 0 1 0 2 4 -2 0
13 Roda Boys/Bommelerwaard 1 1 0 0 1 0 0 2 -2 0
14 Halsteren 1 0 0 1 0 0 3 -3 0
15 SVOD'22 1 1 0 0 1 0 2 6 -4 0
16 TSC 1 1 0 0 1 0 1 6 -5 0

Bladella 2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Bladella 2 14 11 3 0 36 38 10 28 0
2 Beerse Boys 3 15 9 3 3 30 46 22 24 0
3 DBS 2 15 9 2 4 29 45 24 21 0
4 Acht 2 14 8 3 3 27 43 22 21 0
5 RPC 2 15 7 3 5 24 29 23 6 0
6 Dommelen 2 15 7 3 5 24 27 28 -1 0
7 SV Unitas'59 3 14 5 4 5 19 33 31 2 0
8 Braakhuizen 2 15 3 3 9 12 25 50 -25 0
9 SBC 3 14 3 2 9 11 18 40 -22 0
10 Rood Wit V 2 15 2 3 10 9 22 47 -25 0
11 Best Vooruit 3 14 1 1 12 1 17 46 -29 3

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 EFC 2 3 2 1 0 7 15 5 10 0
2 Bladella 2 3 2 0 1 6 9 9 0 0
3 Reusel Sport/CoTrans 2 3 1 1 1 4 6 5 1 0
4 Bergeijk 2 3 0 0 3 0 3 14 -11 0

Bladella O23



Bladella 3

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Bladella 3 15 13 2 0 41 49 27 22 0
2 RPC 3 15 10 2 3 32 45 30 15 0
3 Oirschot Vooruit 6 15 8 2 5 26 44 24 20 0
4 SV Unitas'59 7 15 7 3 5 24 59 45 14 0
5 UNA 4 15 7 2 6 23 37 32 5 0
6 Nieuw Woensel 7 16 7 2 7 23 42 45 -3 0
7 SBC 7 16 6 2 8 20 32 35 -3 0
8 Hapert 3 16 5 4 7 19 26 28 -2 0
9 Braakhuizen 4 13 5 3 5 18 29 21 8 0
10 EFC 3 15 4 2 9 14 18 38 -20 0
11 Dommelen 3 16 4 0 12 12 32 65 -33 0
12 SV Budel 3 15 2 2 11 8 38 61 -23 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Oirschot Vooruit 4 1 1 0 0 3 4 0 4 0
2 Bladella 3 1 0 0 1 0 0 4 -4 0

Bladella 4

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SBC 6 13 10 1 2 31 34 18 16 0
2 Bladella 4 12 9 0 3 27 43 18 25 0
3 Oirschot Vooruit 7 12 7 2 3 23 37 20 17 0
4 Bergeijk 3 13 7 2 4 23 35 26 9 0
5 Woenselse Boys 4 12 6 3 3 21 34 24 10 0
6 RKSV Heeze 3 12 6 1 5 19 30 24 6 0
7 SV Budel 4 13 4 3 6 15 20 35 -15 0
8 Bladella 5 10 3 2 5 11 20 20 0 0
9 Dommelen 4 11 1 0 10 3 15 48 -33 0
10 Nieuw Woensel 5 14 1 0 13 3 17 52 -35 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Geldrop 5 1 1 0 0 3 2 1 1 0
2 Bladella 4 1 0 0 1 0 1 2 -1 0

Bladella 5

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SBC 6 13 10 1 2 31 34 18 16 0
2 Bladella 4 12 9 0 3 27 43 18 25 0
3 Oirschot Vooruit 7 12 7 2 3 23 37 20 17 0
4 Bergeijk 3 13 7 2 4 23 35 26 9 0
5 Woenselse Boys 4 12 6 3 3 21 34 24 10 0
6 RKSV Heeze 3 12 6 1 5 19 30 24 6 0
7 SV Budel 4 13 4 3 6 15 20 35 -15 0
8 Bladella 5 10 3 2 5 11 20 20 0 0
9 Dommelen 4 11 1 0 10 3 15 48 -33 0
10 Nieuw Woensel 5 14 1 0 13 3 17 52 -35 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Dommelen 5 1 1 0 0 3 4 2 2 0
2 Bladella 5 1 0 0 1 0 2 4 -2 0

Bladella 6

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Oirschot Vooruit 4 13 11 1 1 34 69 22 47 0
2 Nieuw Woensel 4 16 11 1 4 34 63 28 35 0
3 EFC 4 16 9 3 4 30 40 43 -3 0
4 Hoogeloon 3 15 9 2 4 29 29 24 5 0
5 Wilhelmina Boys 4 15 9 0 6 27 32 29 3 0
6 SBC 8 15 8 1 6 25 32 31 1 0
7 Best Vooruit 5 16 7 3 6 24 38 29 9 0
8 Dommelen 5 14 6 0 8 18 36 50 -14 0
9 Geldrop 6 15 3 3 9 12 18 42 -24 0
10 Bladella 6 16 3 3 10 12 25 42 -17 0
11 Woenselse Boys 5 16 3 2 11 11 25 38 -13 0
12 Beerse Boys 5 15 2 1 12 7 22 51 -29 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Netersel 2 3 2 0 1 6 9 2 7 0
2 Oirschot Vooruit 6 3 2 0 1 6 6 4 2 0
3 Beerse Boys 6 3 1 0 2 3 5 9 -4 0
4 Bladella 6 3 1 0 2 3 3 8 -5 0

Bladella 7

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 DVS 4 14 10 3 1 33 42 12 30 0
2 Reusel Sport/CoTrans 5 14 8 2 4 26 43 26 17 0
3 Hoogeloon 5 12 7 3 2 24 45 33 12 0
4 Waalre 3 13 7 2 4 23 39 30 9 0
5 Vessem 4 12 6 4 2 22 34 16 18 0
6 Bladella 7 14 7 1 6 22 35 21 14 0
7 Rood Wit V 3 15 6 2 7 20 38 33 5 0
8 EFC 6 12 5 2 5 17 28 28 0 0
9 De Raven 3 14 4 1 9 13 20 41 -21 0
10 De Zuiderburen 2 14 1 2 11 5 21 61 -40 0
11 Bergeijk 5 12 0 2 10 2 14 58 -44 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Reusel Sport/CoTrans 8 2 2 0 0 6 6 2 4 0
2 EFC 11 2 1 0 1 3 7 5 2 0
3 Bladella 7 2 0 0 2 0 4 10 -6 0

Bladella 8

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Steensel 4 16 14 2 0 44 78 15 63 0
2 Hoogeloon 6 16 10 5 1 35 54 21 33 0
3 De Raven 4 16 10 3 3 33 51 30 21 0
4 Bladella 8 16 10 1 5 31 51 30 21 0
5 ZSC 4 15 8 2 5 26 45 40 5 0
6 Rood Wit V 5 16 6 3 7 21 33 41 -8 0
7 Hapert 4 15 5 2 8 17 25 42 -17 0
8 Reusel Sport/CoTrans 9 15 5 1 9 16 39 46 -7 0
9 Spoordonkse Boys 6 16 4 3 9 15 27 32 -5 0
10 Dommelen 6 15 4 2 9 14 39 53 -14 0
11 Oirschot Vooruit 12 16 4 1 11 13 28 60 -32 0
12 Wilhelmina Boys 6 16 1 1 14 4 18 78 -60 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Rood Wit V 3 1 1 0 0 3 7 0 7 0
2 Bladella 8 1 0 0 1 0 0 7 -7 0

Bladella 9

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Reusel Sport/CoTrans 8 16 12 3 1 39 60 15 45 0
2 Jong Brabant 10 14 12 2 0 38 57 16 41 0
3 Tuldania 4 13 11 0 2 33 58 25 33 0
4 Hilvaria 10 13 7 2 4 23 42 34 8 0
5 Bladella 9 15 6 4 5 22 40 27 13 0
6 RKDSV 7 13 6 1 6 19 41 39 2 0
7 Hulsel 3 14 6 1 7 19 25 32 -7 0
8 Casteren 4 16 4 3 9 15 37 57 -20 0
9 SDO'39 4 12 4 1 7 13 27 42 -15 0
10 SVSOS 3 13 3 2 8 11 23 32 -9 0
11 Audacia 6 13 1 3 9 6 20 59 -39 0
12 HMVV 3 14 0 0 14 0 12 64 -52 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Reusel Sport/CoTrans 7 3 3 0 0 9 12 3 9 0
2 EFC 7 3 2 0 1 6 7 8 -1 0
3 Bladella 9 3 1 0 2 3 5 7 -2 0
4 Hapert 4 3 0 0 3 0 4 10 -6 0

Bladella 45+1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Bladella 45+1 4 4 0 0 12 11 1 10 0
2 Bergeijk 45+1 1 0 0 1 0 0 1 -1 0
3 SV Unitas'59 45+2 1 0 0 1 0 1 3 -2 0
4 DOSKO'32 45+1 1 0 0 1 0 0 3 -3 0
5 Reusel Sport/CoTrans 45+2 1 0 0 1 0 0 4 -4 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Bladella 45+1 16 14 2 0 44 42 6 36 0
2 Casteren 45+1 16 7 5 4 26 17 13 4 0
3 Hapert 45+1 16 3 6 7 15 19 25 -6 0
4 Hulsel 45+1 16 3 5 8 14 12 31 -19 0
5 Reusel Sport/CoTrans 45+2 16 2 4 10 10 14 29 -15 0

Bladella ZZT



Walking Football



Bladella VR1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Terlo VR1 14 11 2 1 35 55 13 42 0
2 SVO RDM VR1 12 11 0 1 33 43 9 34 0
3 Bergeijk VR2 14 8 3 3 27 42 17 25 0
4 Steensel VR1 14 8 2 4 26 50 30 20 0
5 ZSC VR1 14 7 2 5 23 41 29 12 0
6 Bladella VR1 14 6 2 6 20 42 52 -10 0
7 SVSOS VR1 13 5 0 8 15 28 37 -9 0
8 De Zuiderburen VR1 13 4 1 8 13 21 45 -24 0
9 De Weebosch VR1 14 3 2 9 11 15 35 -20 0
10 Beerse Boys VR4 12 1 1 10 4 19 51 -32 0
11 Vessem VR1 12 0 3 9 3 14 52 -38 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Bergeijk VR2 3 3 0 0 9 14 3 11 0
2 Bladella VR1 3 2 0 1 6 6 4 2 0
3 Pusphaira VR2 3 1 0 2 3 6 9 -3 0
4 SV Budel VR2 3 0 0 3 0 5 15 -10 0

Bladella Da1



Bladella JO19-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 FC Eindhoven AV JO19-1 5 4 1 0 13 23 10 13 0
2 Geldrop JO19-1 3 3 0 0 9 11 0 11 0
3 RKVVO JO19-1 4 3 0 1 9 12 7 5 0
4 RKSV Heeze JO19-1 4 3 0 1 9 7 7 0 0
5 Rood Wit V JO19-1 5 3 0 2 9 17 12 5 0
6 Woenselse Boys JO19-1 4 1 2 1 5 7 9 -2 0
7 S.V. Brandevoort JO19-1 4 1 1 2 4 3 8 -5 0
8 Dommelen JO19-1 4 1 0 3 3 4 7 -3 0
9 Mierlo Hout JO19-1 4 0 2 2 2 10 17 -7 0
10 Deurne JO19-1 5 0 2 3 2 15 21 -6 0
11 Bladella JO19-1 4 0 0 4 0 2 13 -11 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Reusel Sport/CoTrans JO19-1 7 5 0 2 15 21 10 11 0
2 Bladella JO19-1 7 4 1 2 13 20 16 4 0
3 RKSV Heeze JO19-1 7 3 2 2 11 16 18 -2 0
4 Geldrop JO19-1 7 3 1 3 10 23 10 13 0
5 FC Eindhoven AV JO19-1 7 3 1 3 10 21 21 0 0
6 SV Budel JO19-1 7 2 2 3 8 15 15 0 0
7 Rood Wit V JO19-1 7 2 1 4 7 11 22 -11 0
8 RKVVO JO19-1 7 1 2 4 5 8 23 -15 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 FC Eindhoven AV JO19-1 5 4 0 1 12 16 6 10 0
2 Oirschot Vooruit JO19-1 5 4 0 1 12 10 6 4 0
3 Reusel Sport/CoTrans JO19-1 5 2 1 2 7 19 11 8 0
4 RKVVO JO19-1 5 2 1 2 7 8 11 -3 0
5 Bladella JO19-1 5 1 2 2 5 10 9 1 0
6 EFC JO19-1 5 0 0 5 0 1 21 -20 0

Bladella JO19-2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 De Valk JO19-1 5 4 1 0 13 11 5 6 0
2 Dommelen JO19-3JM 5 4 0 1 12 20 10 10 0
3 Bladella JO19-2 5 3 0 2 9 11 13 -2 0
4 Reusel Sport/CoTrans JO19-2 5 2 1 2 7 9 10 -1 0
5 EFC JO19-2 5 2 1 2 7 11 17 -6 0
6 Hapert JO19-1 4 2 0 2 6 18 8 10 0
7 De Raven JO19-1 4 1 2 1 5 9 9 0 0
8 DOSL JO19-1 5 1 2 2 5 13 13 0 0
9 ST SDO'39/HMVV/Hulsel JO19-1 5 1 2 2 5 7 8 -1 0
10 Waalre JO19-1 4 1 1 2 4 3 5 -2 0
11 RPC JO19-2 5 1 1 3 4 13 15 -2 0
12 SV Valkenswaard JO19-2 4 0 1 3 1 4 16 -12 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Marvilde JO19-1 7 6 0 1 18 18 10 8 0
2 UNA JO19-2 7 4 2 1 14 20 13 7 0
3 RKSV Nuenen JO19-2 7 3 3 1 12 18 13 5 0
4 FC Eindhoven AV JO19-2 5 2 2 1 8 15 10 5 0
5 Bladella JO19-2 6 2 0 4 6 12 15 -3 0
6 Best Vooruit JO19-3 6 1 2 3 5 11 15 -4 0
7 De Valk JO19-1 5 1 0 4 3 5 13 -8 0
8 SBC JO19-3 5 0 1 4 1 6 16 -10 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Bergeijk JO19-1 7 7 0 0 21 34 6 28 0
2 Hapert JO19-1 7 4 1 2 13 32 13 19 0
3 Reusel Sport/CoTrans JO19-2 7 3 3 1 12 12 8 4 0
4 ST SDO'39/HMVV/Hulsel JO19-1 7 3 2 2 11 13 11 2 0
5 Bladella JO19-2 7 3 0 4 9 9 15 -6 0
6 De Raven JO19-1 7 2 2 3 8 8 16 -8 0
7 Dommelen JO19-2 7 1 0 6 3 7 22 -15 0
8 Riethoven JO19-1 7 1 0 6 3 5 29 -24 0

Bladella JO19-3

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Willem II JO19-1 4 3 1 0 10 10 3 7 0
2 Viola JO19-1 3 3 0 0 9 5 1 4 0
3 Riel JO19-1 5 3 0 2 9 12 8 4 0
4 ZIGO JO19-2 5 3 0 2 9 7 8 -1 0
5 RKDVC JO19-2 3 2 0 1 6 9 4 5 0
6 Olympia'60 JO19-1 3 2 0 1 6 7 5 2 0
7 Best Vooruit JO19-3 4 2 0 2 6 10 8 2 0
8 Bladella JO19-3 4 1 0 3 3 8 10 -2 0
9 Nemelaer JO19-1 4 1 0 3 3 6 14 -8 0
10 VOAB JO19-3 4 0 2 2 2 4 9 -5 0
11 Zwaluw VFC JO19-3 5 0 1 4 1 6 14 -8 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Best Vooruit JO19-2 6 6 0 0 18 30 2 28 0
2 Bruheze JO19-1 5 4 1 0 13 24 8 16 0
3 Geldrop JO19-5 6 3 1 2 10 17 17 0 0
4 EFC JO19-2 7 2 2 3 8 14 17 -3 0
5 Waalre JO19-1 5 1 2 2 5 7 15 -8 0
6 Bladella JO19-3 5 1 2 2 5 10 19 -9 0
7 DVS JO19-2 6 0 2 4 2 8 17 -9 0
8 ZSC JO19-1 6 0 2 4 2 13 28 -15 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Zwaluw VFC JO19-4 7 6 1 0 19 39 4 35 0
2 Bladella JO19-3 7 5 0 2 15 27 8 19 0
3 Wilhelmina JO19-2 7 4 1 2 13 21 22 -1 0
4 RKVVO JO19-2 7 4 1 2 13 18 23 -5 0
5 SV BLC JO19-2 7 3 1 3 10 26 13 13 0
6 DBS JO19-4 7 1 1 5 4 17 31 -14 0
7 Wilhelmina Boys JO19-3 7 1 1 5 4 14 35 -21 0
8 SV Valkenswaard JO19-3 7 1 0 6 3 6 32 -26 0

Bladella JO19-4

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 DVS JO19-2 5 3 2 0 11 14 9 5 0
2 Acht JO19-2 4 3 1 0 10 11 4 7 0
3 SV Unitas'59 JO19-3 5 2 2 1 8 14 11 3 0
4 ZSC JO19-1 5 2 1 2 7 14 12 2 0
5 EMK JO19-1 5 2 1 2 7 13 15 -2 0
6 UNA JO19-4 3 2 0 1 6 5 4 1 0
7 RKVVO JO19-2 4 2 0 2 6 10 11 -1 0
8 Nieuw Woensel JO19-1 5 1 3 1 6 13 13 0 0
9 Bladella JO19-4 5 2 0 3 6 14 16 -2 0
10 Dommelen JO19-2 3 0 2 1 2 4 5 -1 0
11 Stiphout Vooruit JO19-2 2 0 0 2 0 2 8 -6 0
12 S.V. Brandevoort JO19-4 4 0 0 4 0 9 15 -6 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Beerse Boys JO19-1 7 6 1 0 19 33 9 24 0
2 Hapert JO19-1 7 3 2 2 11 23 19 4 0
3 DBS JO19-2 5 3 1 1 10 12 8 4 0
4 Dommelen JO19-3JM 6 3 1 2 10 18 9 9 0
5 ST SDO'39/HMVV/Hulsel JO19-1 7 1 3 3 6 12 12 0 0
6 De Raven JO19-1 5 1 2 2 5 12 14 -2 0
7 Reusel Sport/CoTrans JO19-2 5 0 3 2 3 10 16 -6 0
8 Bladella JO19-4 6 0 1 5 1 8 41 -33 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ZSC JO19-1 6 5 0 1 15 27 6 21 0
2 SV Valkenswaard JO19-2 6 5 0 1 15 24 5 19 0
3 Bladella JO19-4 6 5 0 1 15 18 7 11 0
4 S.V. Brandevoort JO19-3 6 2 1 3 7 22 16 6 0
5 Merefeldia JO19-2 6 1 0 5 3 9 29 -20 0
6 Nieuw Woensel JO19-1 6 1 2 3 1 5 12 -7 4
7 SV Someren JO19-3 6 0 1 5 -3 9 39 -30 4

Bladella JO17-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Stiphout Vooruit JO17-1 5 5 0 0 15 37 2 35 0
2 SV Valkenswaard JO17-1 5 4 1 0 13 23 4 19 0
3 SV De Braak JO17-1 5 4 1 0 13 19 8 11 0
4 SV Unitas'59 JO17-2 5 3 0 2 9 16 12 4 0
5 RKSV Nuenen JO17-2 5 3 0 2 9 6 14 -8 0
6 RKVVO JO17-1 5 2 1 2 7 11 8 3 0
7 EFC JO17-1 5 2 0 3 6 17 9 8 0
8 Dommelen JO17JM 5 2 0 3 6 6 11 -5 0
9 Bladella JO17-1 5 1 2 2 5 7 14 -7 0
10 Mierlo Hout, JO17-1JM 5 1 0 4 3 8 17 -9 0
11 Bruheze JO17-1 5 0 1 4 1 5 27 -22 0
12 RPC JO17-1 5 0 0 5 0 6 35 -29 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 DBS JO17-1 7 6 1 0 19 23 8 15 0
2 SV Valkenswaard JO17-1 7 4 2 1 14 21 10 11 0
3 Dommelen JO17JM 7 3 1 3 10 14 14 0 0
4 RKVVO JO17-1 7 2 3 2 9 11 11 0 0
5 EFC JO17-1 7 2 2 3 8 18 11 7 0
6 SV Unitas'59 JO17-2 7 2 2 3 8 15 19 -4 0
7 Bladella JO17-1 7 2 1 4 7 15 23 -8 0
8 RPC JO17-1 7 1 0 6 3 9 30 -21 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SV Valkenswaard JO17-1 7 7 0 0 21 30 8 22 0
2 EFC JO17-1 7 4 2 1 14 15 9 6 0
3 Dommelen JO17JM 7 4 2 1 14 14 11 3 0
4 DBS JO17-1 7 3 2 2 11 16 15 1 0
5 Bladella JO17-1 7 3 1 3 10 12 15 -3 0
6 RKVVO JO17-1 7 2 1 4 7 7 11 -4 0
7 Oirschot Vooruit JO17-1 7 1 0 6 3 9 16 -7 0
8 Wilhelmina Boys JO17-1 7 0 0 7 0 3 21 -18 0

Bladella JO17-2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Bladella JO17-2 5 5 0 0 15 21 6 15 0
2 Waalre JO17-1 5 4 1 0 13 18 8 10 0
3 DOSKO'32 JO17-1JM 5 4 1 0 13 18 10 8 0
4 FC Eindhoven AV JO17-2 5 2 1 2 7 16 15 1 0
5 De Raven JO17-1JM 5 2 1 2 7 11 12 -1 0
6 Bergeijk JO17-2 5 2 1 2 7 10 15 -5 0
7 EMK JO17-1 5 1 3 1 6 13 11 2 0
8 DVS JO17-3 5 2 0 3 6 10 14 -4 0
9 Oirschot Vooruit JO17-3 5 1 1 3 4 14 12 2 0
10 Riethoven JO17-1 5 1 1 3 4 15 15 0 0
11 SV Valkenswaard JO17-3 5 0 1 4 1 8 17 -9 0
12 DOSL JO17-2 5 0 1 4 1 4 23 -19 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 EFC JO17-3 6 5 1 0 16 14 6 8 0
2 Rood Wit V JO17-1 6 5 0 1 15 36 6 30 0
3 Beerse Boys, JO17-1JM 6 3 1 2 10 16 12 4 0
4 SV Unitas'59 JO17-3 5 2 1 2 7 10 16 -6 0
5 Best Vooruit JO17-3 6 1 1 4 4 9 20 -11 0
6 Bladella JO17-2 6 1 1 4 4 7 19 -12 0
7 Waalre JO17-1 5 0 1 4 1 9 22 -13 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Marvilde JO17-1 5 5 0 0 15 33 6 27 0
2 EFC JO17-3 5 3 0 2 9 24 16 8 0
3 Bladella JO17-2 5 3 0 2 9 11 11 0 0
4 Waalre JO17-1 5 2 1 2 7 10 18 -8 0
5 Brabantia JO17-2 5 1 1 3 4 13 20 -7 0
6 Woenselse Boys JO17-1 5 0 0 5 0 8 28 -20 0

Bladella JO15-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 FC Eindhoven AV JO15-2 4 4 0 0 12 13 3 10 0
2 Oirschot Vooruit JO15-1 5 3 2 0 11 22 8 14 0
3 EFC JO15-1JM 5 3 1 1 10 20 11 9 0
4 Bergeijk JO15-1JM 5 3 0 2 9 12 8 4 0
5 Tivoli JO15-1 5 3 0 2 9 9 5 4 0
6 Reusel Sport/CoTrans JO15-1 5 2 1 2 7 14 9 5 0
7 Bladella JO15-1 5 2 1 2 7 7 8 -1 0
8 Brabantia JO15-1 5 2 0 3 6 10 18 -8 0
9 Woenselse Boys JO15-2 5 1 2 2 5 6 8 -2 0
10 DOSL JO15-1 4 1 1 2 4 7 13 -6 0
11 DBS JO15-2 4 0 0 4 0 3 14 -11 0
12 Rood Wit V JO15-1 4 0 0 4 0 1 19 -18 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 VOAB JO15-1 7 5 1 1 16 26 11 15 0
2 ODC JO15-1 7 5 1 1 16 37 23 14 0
3 Best Vooruit JO15-1 7 5 0 2 15 18 10 8 0
4 Jong Brabant JO15-1 7 4 1 2 13 15 10 5 0
5 Beerse Boys JO15-1 7 2 2 3 8 15 16 -1 0
6 ZIGO JO15-1 7 2 1 4 7 19 22 -3 0
7 RKDVC JO15-1 7 1 2 4 5 10 24 -14 0
8 Bladella JO15-1 7 0 0 7 0 3 27 -24 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ODC JO15-1 7 6 0 1 18 40 15 25 0
2 Jong Brabant JO15-1 7 5 1 1 16 20 9 11 0
3 Best Vooruit JO15-1 7 5 0 2 15 28 9 19 0
4 RKVVO JO15-1 7 3 1 3 10 10 11 -1 0
5 Wilhelmina Boys JO15-1JM 7 3 0 4 9 15 16 -1 0
6 SBC JO15-1 7 2 1 4 7 14 13 1 0
7 Bladella JO15-1 7 1 3 3 6 6 18 -12 0
8 Oirschot Vooruit JO15-1 7 0 0 7 0 3 45 -42 0

Bladella JO15-2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Oirschot Vooruit JO15-3 5 5 0 0 15 25 4 21 0
2 Reusel Sport/CoTrans JO15-2 5 3 1 1 10 11 9 2 0
3 Beerse Boys JO15-2 4 3 0 1 9 15 6 9 0
4 Bladella JO15-2 4 3 0 1 9 9 4 5 0
5 De Raven JO15-1JM 5 3 0 2 9 12 10 2 0
6 Bergeijk JO15-2 5 2 1 2 7 11 17 -6 0
7 SBC JO15-3 5 2 0 3 6 12 14 -2 0
8 Rhode/VSB JO15-3 5 2 0 3 6 9 11 -2 0
9 SV Valkenswaard JO15-4JM 4 1 1 2 4 10 19 -9 0
10 Riethoven JO15-1JM 5 1 1 3 4 14 10 4 0
11 Nieuw Woensel JO15-2 5 1 0 4 3 18 20 -2 0
12 SJO Casteren-Netersel JO15-1JM 4 0 0 4 0 2 24 -22 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ST SDO’39/HMVV/Hulsel JO15-1 7 6 0 1 18 28 9 19 0
2 Hapert JO15-1JM 7 6 0 1 18 24 9 15 0
3 RKDSV JO15-1JM 7 4 1 2 13 22 16 6 0
4 Oirschot Vooruit JO15-2 7 4 1 2 13 15 11 4 0
5 Spoord. Boys JO15-1JM 7 3 0 4 9 19 29 -10 0
6 Bladella JO15-2 7 1 2 4 5 9 15 -6 0
7 Beerse Boys JO15-2 7 0 3 4 3 14 28 -14 0
8 ST Steensel / Knegselse Boys JO15-1JM 7 0 1 6 1 4 18 -14 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 EFC JO15-2JM 7 6 0 1 18 28 9 19 0
2 Hapert JO15-1JM 7 5 1 1 16 24 8 16 0
3 ST SDO’39/HMVV/Hulsel JO15-1 7 5 0 2 15 29 19 10 0
4 Bladella JO15-2 7 4 1 2 13 16 8 8 0
5 Reusel Sport/CoTrans JO15-2 7 3 0 4 9 29 29 0 0
6 Bergeijk JO15-2 7 2 0 5 6 13 32 -19 0
7 De Raven JO15-1JM 7 1 1 5 4 22 34 -12 0
8 Terlo JO15-1 7 0 1 6 1 9 31 -22 0

Bladella JO15-3

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Acht JO15-3 5 4 1 0 13 12 5 7 0
2 NWC JO15-3 4 4 0 0 12 16 4 12 0
3 Terlo JO15-1 5 4 0 1 12 25 6 19 0
4 ST Steensel / Knegselse Boys JO15-1JM 5 4 0 1 12 14 2 12 0
5 SV Unitas'59 JO15-3JM 5 3 1 1 10 18 8 10 0
6 S.V. Tongelre JO15-2 5 2 0 3 6 13 16 -3 0
7 DVS JO15-2 5 1 2 2 5 11 13 -2 0
8 RKVVO JO15-3 4 1 1 2 4 6 8 -2 0
9 DOSL JO15-2 4 1 0 3 3 4 14 -10 0
10 EFC JO15-3 5 1 0 4 3 7 16 -9 0
11 FC Eindhoven AV JO15-3 4 0 1 3 1 1 19 -18 0
12 Bladella JO15-3 5 0 0 5 0 3 19 -16 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SJO Casteren-Netersel JO15-1JM 7 5 2 0 17 27 9 18 0
2 RKVVO JO15-3 7 5 1 1 16 28 7 21 0
3 ZSV JO15-2 6 4 1 1 13 23 13 10 0
4 Bladella JO15-3 7 3 2 2 11 20 15 5 0
5 RKSV Nuenen JO15-3 7 2 1 4 7 15 28 -13 0
6 EFC JO15-4JM 7 1 2 4 5 16 25 -9 0
7 SJVV JO15-2JM 7 1 1 5 4 10 25 -15 0
8 Bruheze JO15-2 6 0 2 4 2 8 25 -17 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 S.V. Brandevoort JO15-2 7 6 1 0 19 28 5 23 0
2 DBS JO15-3 7 6 0 1 18 50 5 45 0
3 DVS JO15-2 7 3 2 2 11 19 23 -4 0
