Bladella 1
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOAB 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 4 | 6 | 0 |
2 | Scharn 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | -1 | 0 |
3 | De Valk 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 |
4 | Bladella 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Someren 1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 28 | 18 | 10 | 0 |
2 | FC Eindhoven AV 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 35 | 16 | 19 | 0 |
3 | Marvilde | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 34 | 25 | 9 | 0 |
4 | RKVVO 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 17 | 1 | 0 |
5 | RPC 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 28 | 35 | -7 | 0 |
6 | EFC 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 22 | 14 | 8 | 0 |
7 | Wilhelmina'08 1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 26 | 21 | 5 | 0 |
8 | Rood Wit V 1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 14 | 18 | -4 | 0 |
9 | Beerse Boys 1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 19 | 26 | -7 | 0 |
10 | Mierlo Hout 1 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 26 | 28 | -2 | 0 |
11 | Braakhuizen 1 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 21 | 27 | -6 | 0 |
12 | Hilvaria 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 22 | 25 | -3 | 0 |
13 | Gestel 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 13 | 24 | -11 | 0 |
14 | Bladella 1 | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 | 18 | 30 | -12 | 0 |
Bladella 2
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabantia 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 7 | 0 |
2 | Bladella 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 | 0 |
3 | Zwaluw VFC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 0 |
4 | Oirschot Vooruit 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBC 2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 | 39 | 14 | 25 | 0 |
2 | Bladella 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 39 | 19 | 20 | 1 |
3 | SV Unitas'59 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 35 | 18 | 17 | 0 |
4 | Beerse Boys 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 31 | 21 | 10 | 0 |
5 | Hilvaria 2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 30 | 20 | 10 | 0 |
6 | Jong Brabant 2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 33 | 28 | 5 | 0 |
7 | RPC 2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 28 | 28 | 0 | 0 |
8 | Braakhuizen 2 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 25 | 26 | -1 | 0 |
9 | Dommelen 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 27 | 35 | -8 | 0 |
10 | WODAN 2 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 15 | 35 | -20 | 0 |
11 | Steensel 2 | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 4 | 32 | -28 | 0 |
12 | Gestel 2 | 13 | 0 | 4 | 9 | 3 | 18 | 48 | -30 | 1 |
Bladella 3
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 7 | 5 | 0 |
2 | Bladella 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 |
3 | Dommelen 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 |
4 | ZSC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | -6 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapert 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 28 | 16 | 12 | 0 |
2 | WODAN 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 33 | 36 | -3 | 0 |
3 | EFC 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 25 | 17 | 8 | 0 |
4 | Marvilde 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 27 | 17 | 10 | 0 |
5 | RKVVO 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 23 | 30 | -7 | 0 |
6 | Dommelen 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 26 | 22 | 4 | 0 |
7 | De Valk 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 33 | 12 | 21 | 0 |
8 | Reusel Sport/CoTrans 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 22 | 29 | -7 | 0 |
9 | RKDSV 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 18 | 23 | -5 | 0 |
10 | Braakhuizen 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | 28 | -17 | 0 |
11 | Bladella 3 | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 21 | 37 | -16 | 0 |
Bladella 4
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Essche Boys 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 5 | 5 | 0 |
2 | HMVV 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 7 | 3 | 0 |
3 | Bladella 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 0 |
4 | Reusel Sport/CoTrans 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Vooruit 5 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 29 | 12 | 17 | 0 |
2 | EMK 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 25 | 11 | 14 | 0 |
3 | EFC 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 31 | 10 | 21 | 0 |
4 | Geldrop 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 31 | 16 | 15 | 0 |
5 | RKSV Heeze 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16 | 18 | -2 | 0 |
6 | SBC 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 24 | 29 | -5 | 0 |
7 | UNA 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 18 | 28 | -10 | 0 |
8 | Bladella 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 21 | 24 | -3 | 0 |
9 | Pusphaira 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 35 | -26 | 0 |
10 | Dommelen 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 12 | 33 | -21 | 0 |
Bladella 5
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bladella 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 4 | 9 | 0 |
2 | Hulsel 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 7 | 3 | 0 |
3 | Reusel Sport/CoTrans 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 |
4 | HMVV 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gestel 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 46 | 16 | 30 | 0 |
2 | RKVVO 6 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 40 | 16 | 24 | 0 |
3 | UNA 5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 32 | 16 | 16 | 0 |
4 | SV Budel 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 32 | 20 | 12 | 0 |
5 | Bladella 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 23 | 23 | 0 | 0 |
6 | SV Valkenswaard 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 37 | 31 | 6 | 0 |
7 | Bergeijk 4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 16 | 34 | -18 | 0 |
8 | RPC 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | 23 | -7 | 0 |
9 | Waalre 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 23 | 40 | -17 | 0 |
10 | De Valk 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 12 | 30 | -18 | 0 |
11 | FC Cranendonck 3 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 15 | 43 | -28 | 0 |
Bladella 6
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSKO'32 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 |
2 | EFC 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 |
3 | Hapert 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 | 0 |
4 | Bladella 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Nuenen 6 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 44 | 16 | 28 | 0 |
2 | Reusel Sport/CoTrans 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 34 | 10 | 24 | 0 |
3 | Bladella 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 19 | 23 | -4 | 0 |
4 | Tivoli 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 35 | 34 | 1 | 0 |
5 | EFC 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 24 | 27 | -3 | 0 |
6 | Oirschot Vooruit 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 20 | 27 | -7 | 0 |
7 | RKVVO 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 24 | 22 | 2 | 0 |
8 | DBS 4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 26 | 34 | -8 | 0 |
9 | UNA 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | 37 | -17 | 0 |
10 | Beerse Boys 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 17 | 33 | -16 | 0 |
Bladella 7
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reusel Sport/CoTrans 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 16 | 6 | 10 | 0 |
2 | Bladella 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 |
3 | DEES 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 |
4 | Beerse Boys 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 43 | 3 | 40 | 0 |
2 | Hoogeloon 4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 42 | 7 | 35 | 0 |
3 | De Raven 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 42 | 19 | 23 | 0 |
4 | Bergeijk 7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 38 | 21 | 17 | 0 |
5 | Bladella 7 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 43 | 12 | 31 | 0 |
6 | SV Budel 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 23 | 23 | 0 | 0 |
7 | Reusel Sport/CoTrans 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 25 | 14 | 11 | 0 |
8 | De Zuiderburen 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 29 | 19 | 10 | 0 |
9 | Terlo 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 17 | 51 | -34 | 0 |
10 | ZSC 4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 13 | 52 | -39 | 0 |
11 | HMVV 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 21 | 32 | -11 | 0 |
12 | De Weebosch 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 91 | -83 | 0 |
Bladella 8
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 19 | 5 | 14 | 0 |
2 | Reusel Sport/CoTrans 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 0 |
3 | Bladella 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 0 |
4 | Hapert 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEES 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 41 | 11 | 30 | 0 |
2 | Oirschot Vooruit 9 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 37 | 9 | 28 | 0 |
3 | Bladella 8 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 31 | 20 | 11 | 0 |
4 | Casteren 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 38 | 20 | 18 | 0 |
5 | Vessem 3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 28 | 20 | 8 | 0 |
6 | Hoogeloon 6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 24 | 27 | -3 | 0 |
7 | SDO'39 3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 19 | 29 | -10 | 0 |
8 | RKDSV 7 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 16 | 35 | -19 | 0 |
9 | RKVVO 8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 31 | 33 | -2 | 0 |
10 | De Zuiderburen 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | 28 | -15 | 0 |
11 | Reusel Sport/CoTrans 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | 22 | -11 | 0 |
12 | HMVV 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 41 | -35 | 0 |
Bladella 9
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapert 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 4 | 8 | 0 |
2 | Reusel Sport/CoTrans 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 |
3 | De Zuiderburen 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 |
4 | Bladella 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 15 | -8 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDSV 5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 53 | 16 | 37 | 0 |
2 | De Raven 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 28 | 12 | 16 | 0 |
3 | HMVV 4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 52 | 14 | 38 | 0 |
4 | Bergeijk 6 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 35 | 22 | 13 | 0 |
5 | Hilvaria 7 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 38 | 26 | 12 | 0 |
6 | Knegselse Boys 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 |
7 | Hulsel 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 28 | 42 | -14 | 0 |
8 | Bladella 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 38 | 48 | -10 | 0 |
9 | Reusel Sport/CoTrans 7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 29 | 32 | -3 | 0 |
10 | SDO'39 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 19 | 29 | -10 | 0 |
11 | Casteren 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 15 | 40 | -25 | 0 |
12 | De Zuiderburen 4 | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 18 | 72 | -54 | 0 |
Bladella Za2
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijen 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 |
2 | Bladella 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 |
3 | Bavel 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSVV Merlijn 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 55 | 16 | 39 | 0 |
2 | SVSSS 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 36 | 15 | 21 | 0 |
3 | SCO 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 35 | 23 | 12 | 0 |
4 | SVG 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 23 | 28 | -5 | 0 |
5 | SV Reeshof 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 31 | 21 | 10 | 0 |
6 | Willem II 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 31 | 34 | -3 | 0 |
7 | SV BLC 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 22 | 32 | -10 | 0 |
8 | Rust Roest 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 20 | 26 | -6 | 0 |
9 | WSC 5 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 28 | 38 | -10 | 0 |
10 | Bladella 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 16 | 32 | -16 | 0 |
11 | TGG 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 14 | 46 | -32 | 0 |
Bladella VR1
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloria UC VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 | 7 | 11 | 0 |
2 | GSBW VR2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 |
3 | OVC'26 VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 0 |
4 | Bladella VR1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC VR1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 46 | 15 | 31 | 0 |
2 | Hapert VR1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 34 | 17 | 17 | 0 |
3 | Beerse Boys VR3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 39 | 22 | 17 | 0 |
4 | ST RKSV Heeze/DOSL VR1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 31 | 14 | 17 | 0 |
5 | Dommelen VR1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 46 | 28 | 18 | 0 |
6 | De Valk VR1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 20 | 24 | -4 | 0 |
7 | DBS VR1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 30 | 36 | -6 | 0 |
8 | RPC VR1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | 27 | -7 | 0 |
9 | RKGSV VR1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 20 | -12 | 0 |
10 | Nederwetten VR1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 6 | 34 | -28 | 0 |
11 | Bladella VR1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 9 | 52 | -43 | 0 |
Bladella MO17-1
- 235 Meiden Onder 17 competitie (voorjaar)
- Meiden Onder 17 beker poule
- 239 Meiden Onder 17 competitie (najaar)
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oirschot Vooruit MO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 2 | 15 | 0 |
2 | SSC'55 MO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 |
3 | VOAB MO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | NEO'25 MO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | Hilvaria MO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | Emplina MO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 0 |
7 | Nemelaer MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SDO'39 MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nevelo MO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 |
10 | DESK MO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
11 | Bladella MO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | -7 | 0 |
12 | ZIGO MO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST HMVV/Reusel Sport/CoTrans/Hulsel MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | 11 | 0 |
2 | RKSV Nuenen MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 4 | 9 | 0 |
3 | SJO Juventud MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 |
4 | Bladella MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN MO17-2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 42 | 3 | 39 | 0 |
2 | FC Tilburg MO17-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 27 | 17 | 10 | 0 |
3 | ST HMVV/Reusel Sport/CoTrans/Hulsel MO17-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 30 | 15 | 15 | 0 |
4 | Nevelo MO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 22 | 10 | 12 | 0 |
5 | Bladella MO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 18 | 26 | -8 | 0 |
6 | SDO'39 MO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 20 | -9 | 0 |
7 | ZIGO MO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 24 | -13 | 0 |
8 | Hilvaria MO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 25 | -21 | 0 |
9 | RKSV Nuenen MO17-2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 27 | -25 | 0 |
Bladella MO15-1
- 241 Meiden Onder 15 competitie (voorjaar)
- Meiden Onder 15 beker poule
- 248 Meiden Onder 15 competitie (najaar)
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto MO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 9 | 0 |
2 | OJC ROSMALEN MO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 0 |
3 | WSC MO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 7 | 0 |
4 | Bergeijk MO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | SV Budel MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 0 |
6 | Jan van Arckel MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
7 | Marvilde MO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | FC Engelen MO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
9 | ODC MO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
10 | TSC MO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
11 | Bladella MO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 |
12 | OJC ROSMALEN MO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Budel MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 4 | 9 | 0 |
2 | SV Valkenswaard MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 |
3 | SV BLC MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 0 |
4 | Bladella MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvilde MO15-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 59 | 2 | 57 | 0 |
2 | Bergeijk MO15-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 48 | 8 | 40 | 0 |
3 | Bladella MO15-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 31 | 12 | 19 | 0 |
4 | Nieuw Woensel MO15-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 28 | 24 | 4 | 0 |
5 | RKSV Nuenen MO15-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 27 | 33 | -6 | 0 |
6 | SV Valkenswaard MO15-2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 36 | 19 | 17 | 0 |
7 | SV Budel MO15-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 27 | -15 | 0 |
8 | Best Vooruit MO15-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 58 | -50 | 0 |
9 | ST FC Eindhoven AV / RPC MO15-2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 69 | -66 | 0 |
Bladella MO13-1
- 251 Meiden Onder 13 competitie 8x8 (voorjaar)
- Meiden Onder 13 beker 8-tal poule
- 245 Meiden Onder 13 competitie 8x8 (najaar)
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvilde MO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 2 | 14 | 0 |
2 | ST Reusel Sport/CoTrans/HMVV/Hulsel MO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 8 | 0 |
3 | Beerse Boys Mo13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 |
4 | FC Tilburg MO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Nevelo MO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 |
6 | Gilze MO13-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | VCB MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hilvaria MO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
9 | Oirschot Vooruit MO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 |
10 | Bladella MO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 |
11 | FC Eindhoven AV MO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 |
12 | VOAB MO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilvaria MO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 22 | 6 | 16 | 0 |
2 | VOAB MO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 |
3 | ST Reusel Sport/CoTrans/HMVV/Hulsel MO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 |
4 | Bladella MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNA MO13-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 70 | 14 | 56 | 0 |
