0267 Onder 11 competitie (voorjaar)

Bladella JO11-4

Teamleden

Spelers
Joris van den Bosch        
Sam Jansen        
Vic van der Zanden        
 
Overige leden in dit team
Jan Lavrijsen Trainer
Douwe de Vries Trainer
Marc van der Zanden Leider / Trainer

Programma

Geen wedstrijden gevonden

Uitslagen

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 02-06-2018 10:15 Brabantia JO11-3 DBS JO11-8 120433 2-4
C 02-06-2018 11:00 Bladella JO11-4 Oirschot Vooruit JO11-3 122604 6-3
C 30-05-2018 18:00 Woenselse Boys JO11-5 Unitas'59 JO11-5 118021 5-1
C 30-05-2018 18:30 SV Budel JO11-4 Gestel JO11-2 121401 5-1
C 26-05-2018 09:00 DBS JO11-8 UNA JO11-6 118461 4-5
C 26-05-2018 09:30 Bladella JO11-4 Woenselse Boys JO11-5 121388 2-6
C 26-05-2018 10:00 Oirschot Vooruit JO11-3 Gestel JO11-2 119520 0-3
C 26-05-2018 10:15 Unitas'59 JO11-5 Brabantia JO11-3 119815 1-7
C 26-05-2018 11:00 ST Knegselse Boys/Steensel JO11-1 FC Eindhoven AV JO11-4 122339 3-7
C 26-05-2018 10:15 Best Vooruit JO11-5 SV Budel JO11-4 122119 2-3
C 23-05-2018 18:30 Gestel JO11-2 DBS JO11-8 118538 1-5
C 19-05-2018 10:15 Woenselse Boys JO11-5 ST Knegselse Boys/Steensel JO11-1 119788 8-4
C 19-05-2018 09:00 UNA JO11-6 Bladella JO11-4 117776 3-7
C 19-05-2018 09:45 SV Budel JO11-4 Unitas'59 JO11-5 121476 6-1
C 19-05-2018 10:30 FC Eindhoven AV JO11-4 Oirschot Vooruit JO11-3 118459 6-3
C 19-05-2018 10:15 Brabantia JO11-3 Best Vooruit JO11-5 122357 1-2
C 16-05-2018 18:30 FC Eindhoven AV JO11-4 DBS JO11-8 121773 4-6
C 15-05-2018 18:30 Oirschot Vooruit JO11-3 Woenselse Boys JO11-5 120629 4-2
C 12-05-2018 10:15 Best Vooruit JO11-5 Unitas'59 JO11-5 119677 3-2
C 12-05-2018 10:15 Brabantia JO11-3 FC Eindhoven AV JO11-4 122096 2-4
C 12-05-2018 11:00 ST Knegselse Boys/Steensel JO11-1 SV Budel JO11-4 117372 3-1
C 12-05-2018 10:00 UNA JO11-6 Gestel JO11-2 121960 1-2
C 12-05-2018 09:30 Bladella JO11-4 DBS JO11-8 121538 0-6
C 05-05-2018 10:15 Brabantia JO11-3 SV Budel JO11-4 117325 6-2
C 05-05-2018 09:30 Bladella JO11-4 Unitas'59 JO11-5 120902 5-1
C 05-05-2018 10:00 UNA JO11-6 Best Vooruit JO11-5 118187 7-4
C 28-04-2018 10:30 Gestel JO11-2 Brabantia JO11-3 119058 1-10
C 28-04-2018 10:15 Unitas'59 JO11-5 ST Knegselse Boys/Steensel JO11-1 119500 2-5
C 28-04-2018 10:00 Oirschot Vooruit JO11-3 UNA JO11-6 121490 8-2
C 21-04-2018 09:45 SV Budel JO11-4 Bladella JO11-4 118524 4-1
C 21-04-2018 10:15 Unitas'59 JO11-5 Oirschot Vooruit JO11-3 121845 1-0
C 21-04-2018 10:15 Woenselse Boys JO11-5 Brabantia JO11-3 121389 5-1
C 21-04-2018 10:30 FC Eindhoven AV JO11-4 UNA JO11-6 118697 5-0
C 21-04-2018 10:30 Gestel JO11-2 Best Vooruit JO11-5 121339 3-6
C 21-04-2018 09:00 DBS JO11-8 ST Knegselse Boys/Steensel JO11-1 120070 6-5
C 18-04-2018 18:30 DBS JO11-8 Woenselse Boys JO11-5 117286 4-7
C 17-04-2018 19:00 SV Budel JO11-4 FC Eindhoven AV JO11-4 121496 2-2
C 17-04-2018 19:00 ST Knegselse Boys/Steensel JO11-1 Oirschot Vooruit JO11-3 120966 7-2
C 14-04-2018 10:00 Oirschot Vooruit JO11-3 Best Vooruit JO11-5 118695 5-7
C 14-04-2018 10:15 Unitas'59 JO11-5 DBS JO11-8 118093 3-7
C 14-04-2018 10:15 Woenselse Boys JO11-5 FC Eindhoven AV JO11-4 119389 9-3
C 14-04-2018 09:30 Bladella JO11-4 Brabantia JO11-3 118200 8-3
C 14-04-2018 10:00 UNA JO11-6 SV Budel JO11-4 122073 1-6
C 14-04-2018 11:00 ST Knegselse Boys/Steensel JO11-1 Gestel JO11-2 119611 2-1
C 12-04-2018 18:30 FC Eindhoven AV JO11-4 Best Vooruit JO11-5 118934 3-3
C 07-04-2018 10:15 Best Vooruit JO11-5 ST Knegselse Boys/Steensel JO11-1 122670 5-3
C 07-04-2018 10:30 Gestel JO11-2 Bladella JO11-4 120281 4-3
C 07-04-2018 09:00 DBS JO11-8 Oirschot Vooruit JO11-3 120290 2-2
C 07-04-2018 09:45 SV Budel JO11-4 Woenselse Boys JO11-5 117273 5-3
C 07-04-2018 10:15 Brabantia JO11-3 UNA JO11-6 117609 4-4
C 07-04-2018 10:30 FC Eindhoven AV JO11-4 Unitas'59 JO11-5 120913 5-1
C 31-03-2018 09:15 Best Vooruit JO11-5 Bladella JO11-4 117794 3-6
C 31-03-2018 10:15 Woenselse Boys JO11-5 Gestel JO11-2 119455 6-2
C 31-03-2018 10:00 UNA JO11-6 ST Knegselse Boys/Steensel JO11-1 122203 3-11
C 24-03-2018 11:00 ST Knegselse Boys/Steensel JO11-1 Brabantia JO11-3 118029 6-4
C 24-03-2018 09:30 Bladella JO11-4 FC Eindhoven AV JO11-4 117654 5-1
C 24-03-2018 10:00 Oirschot Vooruit JO11-3 SV Budel JO11-4 121788 0-6
C 24-03-2018 10:00 UNA JO11-6 Woenselse Boys JO11-5 121268 1-13
C 24-03-2018 10:15 Unitas'59 JO11-5 Gestel JO11-2 121969 3-3
C 24-03-2018 10:15 Best Vooruit JO11-5 DBS JO11-8 117449 2-6
C 10-03-2018 11:00 ST Knegselse Boys/Steensel JO11-1 Bladella JO11-4 117998 1-1
C 10-03-2018 10:15 Unitas'59 JO11-5 UNA JO11-6 117303 8-4
C 10-03-2018 10:15 Best Vooruit JO11-5 Woenselse Boys JO11-5 119037 2-7
C 10-03-2018 10:00 Oirschot Vooruit JO11-3 Brabantia JO11-3 120711 1-1
C 10-03-2018 09:00 DBS JO11-8 SV Budel JO11-4 121333 4-4
C 10-03-2018 10:30 Gestel JO11-2 FC Eindhoven AV JO11-4 117712 2-4
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 16-12-2017 10:15 Reusel Sport/CoTrans JO11-3 Riethoven JO11-2 70848 1-13
C 16-12-2017 10:30 EFC JO11-3 Vessem JO11-2 70014 1-6
C 09-12-2017 10:45 Bergeijk JO11-4 Riethoven JO11-2 74310 1-13
C 09-12-2017 10:15 Reusel Sport/CoTrans JO11-3 SDO'39 JO11-2G 71073 1-9
C 09-12-2017 10:30 Beerse Boys JO11-2 Bladella JO11-4 73233 3-3
C 02-12-2017 11:15 Vessem JO11-2 Bergeijk JO11-4 71092 14-0
C 02-12-2017 11:00 Riethoven JO11-2 Beerse Boys JO11-2 72451 6-3
C 02-12-2017 09:45 Bladella JO11-4 Hapert JO11-2 73286 2-3
C 02-12-2017 11:15 SDO'39 JO11-2G ST HMVV/Hulsel JO11-1G 73893 5-0
C 25-11-2017 11:15 Vessem JO11-2 SDO'39 JO11-2G 72333 1-8
C 25-11-2017 11:15 ST HMVV/Hulsel JO11-1G Bladella JO11-4 73332 6-3
C 25-11-2017 09:30 Hapert JO11-2 EFC JO11-3 74060 0-2
C 18-11-2017 11:15 SDO'39 JO11-2G Bergeijk JO11-4 74196 22-2
C 18-11-2017 11:15 ST HMVV/Hulsel JO11-1G Hapert JO11-2 71826 3-0
C 18-11-2017 10:30 EFC JO11-3 Beerse Boys JO11-2 72835 3-6
C 18-11-2017 09:45 Bladella JO11-4 Vessem JO11-2 71864 3-3
C 11-11-2017 10:45 Bergeijk JO11-4 EFC JO11-3 74215 4-6
C 11-11-2017 10:30 Beerse Boys JO11-2 ST HMVV/Hulsel JO11-1G 74006 4-3
C 11-11-2017 10:15 Reusel Sport/CoTrans JO11-3 Bladella JO11-4 70075 3-3
C 11-11-2017 09:30 Hapert JO11-2 Riethoven JO11-2 70026 2-3

Stand

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Woenselse Boys JO11-5 11 9 0 2 27 71 29 42 0
2 SV Budel JO11-4 11 7 2 2 23 44 24 20 0
3 DBS JO11-8 11 7 2 2 23 54 35 19 0
4 FC Eindhoven AV JO11-4 11 6 2 3 20 44 36 8 0
5 ST Knegselse Boys/Steensel JO11-1 11 6 1 4 19 50 40 10 0
6 Bladella JO11-4 11 6 1 4 19 44 35 9 0
7 Best Vooruit JO11-5 11 5 1 5 16 39 46 -7 0
8 Brabantia JO11-3 11 3 2 6 11 41 38 3 0
9 Gestel JO11-2 11 3 1 7 10 23 45 -22 0
10 Oirschot Vooruit JO11-3 11 2 2 7 8 28 43 -15 0
11 Unitas'59 JO11-5 11 2 1 8 7 24 50 -26 0
12 UNA JO11-6 11 2 1 8 7 31 72 -41 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RPC JO11-3 3 3 0 0 9 32 2 30 0
2 Brabantia JO11-2 3 1 1 1 4 12 11 1 0
3 Bladella JO11-4 3 1 1 1 4 9 20 -11 0
4 SJO VV LBC JO11-1 3 0 0 3 0 5 25 -20 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SDO'39 JO11-2G 9 9 0 0 27 87 12 75 0
2 Vessem JO11-2 9 7 1 1 22 61 20 41 0
3 Riethoven JO11-2 9 7 0 2 21 59 25 34 0
4 ST HMVV/Hulsel JO11-1G 9 5 0 4 15 40 34 6 0
5 Beerse Boys JO11-2 9 4 1 4 13 42 40 2 0
6 Hapert JO11-2 9 4 0 5 12 24 19 5 0
7 EFC JO11-3 9 4 0 5 12 25 42 -17 0
8 Bladella JO11-4 9 1 3 5 6 29 37 -8 0
9 Reusel Sport/CoTrans JO11-3 9 1 1 7 4 18 61 -43 0
10 Bergeijk JO11-4 9 0 0 9 0 17 112 -95 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
donderdag 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
do 13-09-18 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 20-09-18 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 27-09-18 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 04-10-18 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 11-10-18 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 18-10-18 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 25-10-18 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 01-11-18 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 08-11-18 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 15-11-18 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 22-11-18 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 29-11-18 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 06-12-18 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 13-12-18 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 20-12-18 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 27-12-18 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 03-01-19 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 10-01-19 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 17-01-19 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 24-01-19 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 31-01-19 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 07-02-19 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 14-02-19 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 21-02-19 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 28-02-19 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 07-03-19 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 14-03-19 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 21-03-19 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 28-03-19 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 04-04-19 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 11-04-19 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 18-04-19 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 25-04-19 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 02-05-19 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 09-05-19 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 16-05-19 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 23-05-19 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 30-05-19 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 06-06-19 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 13-06-19 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 20-06-19 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
do 27-06-19 18:15 - 19:00 3 12 Keepers training Gaat door
maandag 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
ma 28-08-17 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 04-09-17 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 11-09-17 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 18-09-17 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 25-09-17 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 02-10-17 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 09-10-17 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 16-10-17 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 23-10-17 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 30-10-17 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 06-11-17 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 13-11-17 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 20-11-17 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 27-11-17 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 04-12-17 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 11-12-17 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 18-12-17 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 25-12-17 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 01-01-18 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 08-01-18 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 15-01-18 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 22-01-18 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 29-01-18 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 05-02-18 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 12-02-18 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 19-02-18 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 26-02-18 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 05-03-18 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 12-03-18 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 19-03-18 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 26-03-18 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 02-04-18 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 09-04-18 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 16-04-18 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 23-04-18 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 30-04-18 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 07-05-18 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 14-05-18 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 21-05-18 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 28-05-18 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 04-06-18 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 11-06-18 18:15 - 19:30 3 10 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
woensdag 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
wo 23-08-17 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 30-08-17 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 06-09-17 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 13-09-17 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 20-09-17 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 27-09-17 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 04-10-17 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 11-10-17 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 18-10-17 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 25-10-17 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 01-11-17 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 08-11-17 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 15-11-17 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 22-11-17 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 29-11-17 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 06-12-17 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 13-12-17 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 20-12-17 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 27-12-17 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 03-01-18 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 10-01-18 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 17-01-18 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 24-01-18 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 31-01-18 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 07-02-18 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 14-02-18 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 21-02-18 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 28-02-18 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 07-03-18 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 14-03-18 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 21-03-18 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 28-03-18 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 04-04-18 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 11-04-18 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 18-04-18 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 25-04-18 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 02-05-18 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 09-05-18 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 16-05-18 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 23-05-18 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 30-05-18 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 06-06-18 18:15 - 19:30 1 10 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door

Berichten



VV Bladella
Sportpark De Smagtenbocht
Bossingel 7
5531 NH Bladel
 0497 38 19 24

Banknummer NL83RABO0107588439
KVKnummer 40235434
BTWnummer NL2651786B01
Terug naar boven