0519 Mannen Zondag reserve

Bladella 8

Teamleden

Spelers
Luuk Maas Keeper      
Stefano de Beijer        
Stijn Buining        
Daan Couwenberg        
Jort Couwenberg        
Rens Couwenberg        
Roy Dirks        
Floris van der Eijk        
Tobias Erens        
Sam Kokx        
Lars Lavrijsen        
Gerben van der Poort        
Giel Roefs        
Tom Schenning        
Siep van Woerden        
Harm Wouters        
Jordy Wouters        
 
Overige leden in dit team
Leen Hoskens Leider
Jesper De Laat Leider
Stijn Vennix Ass. scheidsrechter

Programma

Geen wedstrijden gevonden

Uitslagen

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 22-05-2022 12:30 DBS 6 ZSC 4 32667 5-3
C 22-05-2022 10:00 Reusel Sport/CoTrans 6 Bergeijk 7 31840 0-4
C 22-05-2022 09:45 De Raven 4 Dommelen 5 35995 0-10
C 22-05-2022 09:45 Bladella 8 Nieuw Woensel 9 31776 3-7
C 15-05-2022 10:00 Riethoven 3 DBS 6 32304 0-0
C 15-05-2022 10:00 Bergeijk 7 De Raven 4 32143 1-1
C 15-05-2022 10:00 ZSC 4 Reusel Sport/CoTrans 6 36257 4-2
C 15-05-2022 10:00 Dommelen 5 Brabantia 10 35300 7-1
C 15-05-2022 10:30 BES 1 Bladella 8 32505 1-3
C 15-05-2022 12:00 Nieuw Woensel 9 EFC 12 37716 11-1
C 08-05-2022 09:45 De Raven 4 ZSC 4 35989 2-4
C 08-05-2022 10:30 BES 1 Brabantia 10 32499 3-1
C 01-05-2022 12:00 Brabantia 10 Riethoven 3 37486 0-0
C 01-05-2022 10:00 ZSC 4 Bladella 8 36254 0-3
C 01-05-2022 10:30 BES 1 EFC 12 32500 3-3
C 01-05-2022 09:45 De Raven 4 Reusel Sport/CoTrans 6 35990 2-1
C 28-04-2022 19:00 Bladella 8 ZSC 4 31769 4-1
C 28-04-2022 20:00 De Raven 4 Bergeijk 7 35988 3-0
C 28-04-2022 19:00 Nieuw Woensel 9 Brabantia 10 37715 5-1
C 24-04-2022 12:30 DBS 6 Nieuw Woensel 9 32666 1-5
C 24-04-2022 09:30 Brabantia 10 ZSC 4 37490 4-3
C 24-04-2022 09:45 De Raven 4 Riethoven 3 35994 0-0
C 24-04-2022 10:00 EFC 12 Dommelen 5 37640 0-10
C 24-04-2022 10:00 Reusel Sport/CoTrans 6 Bladella 8 31839 5-2
C 21-04-2022 20:00 Bergeijk 7 BES 1 32142 3-5
C 18-04-2022 10:00 ZSC 4 Nieuw Woensel 9 36253 1-3
C 18-04-2022 10:00 Dommelen 5 BES 1 35293 4-5
C 18-04-2022 10:00 Reusel Sport/CoTrans 6 Brabantia 10 31837 4-1
C 16-04-2022 18:30 Brabantia 10 BES 1 37491 1-6
C 16-04-2022 16:30 ZSC 4 Dommelen 5 36251 3-1
C 16-04-2022 16:30 De Raven 4 Nieuw Woensel 9 35991 0-4
C 16-04-2022 16:15 DBS 6 Reusel Sport/CoTrans 6 32664 3-0
C 10-04-2022 10:00 Riethoven 3 Reusel Sport/CoTrans 6 32303 0-5
C 10-04-2022 10:30 BES 1 DBS 6 32504 2-1
C 10-04-2022 12:00 Bladella 8 EFC 12 31775 2-2
C 10-04-2022 10:00 Dommelen 5 Bergeijk 7 35299 4-2
C 10-04-2022 10:00 ZSC 4 De Raven 4 36256 0-0
C 03-04-2022 10:00 Bergeijk 7 Brabantia 10 32141 3-2
C 03-04-2022 10:00 Reusel Sport/CoTrans 6 EFC 12 31838 4-3
C 03-04-2022 12:30 DBS 6 Bladella 8 32665 1-3
C 03-04-2022 10:00 Dommelen 5 ZSC 4 35298 3-1
C 03-04-2022 10:00 Riethoven 3 Nieuw Woensel 9 32302 0-1
C 03-04-2022 09:45 De Raven 4 BES 1 35993 1-2
C 27-03-2022 12:00 Brabantia 10 De Raven 4 37489 4-6
C 27-03-2022 10:00 ZSC 4 Bergeijk 7 36255 3-6
C 27-03-2022 12:00 Bladella 8 Riethoven 3 31774 4-0
C 27-03-2022 10:30 BES 1 Dommelen 5 32503 5-4
C 27-03-2022 10:00 EFC 12 DBS 6 37639 4-1
C 27-03-2022 14:30 Nieuw Woensel 9 Reusel Sport/CoTrans 6 37714 11-1
C 20-03-2022 09:45 Brabantia 10 Bladella 8 37488 2-7
C 20-03-2022 10:30 BES 1 ZSC 4 32502 12-3
C 20-03-2022 10:00 Dommelen 5 Nieuw Woensel 9 35297 8-0
C 20-03-2022 09:45 De Raven 4 EFC 12 35992 4-4
C 20-03-2022 10:00 Bergeijk 7 Riethoven 3 32140 3-1
C 13-03-2022 12:00 Bladella 8 Dommelen 5 31773 1-1
C 13-03-2022 10:00 EFC 12 ZSC 4 37638 3-2
C 13-03-2022 14:30 Nieuw Woensel 9 Bergeijk 7 37713 2-4
C 13-03-2022 10:00 Riethoven 3 BES 1 32301 3-6
C 13-03-2022 12:30 DBS 6 De Raven 4 32663 2-2
C 06-03-2022 14:30 Nieuw Woensel 9 Dommelen 5 37711 2-7
C 06-03-2022 12:00 Reusel Sport/CoTrans 6 Riethoven 3 31833 3-0
C 20-02-2022 09:30 Brabantia 10 DBS 6 37487 0-0
C 20-02-2022 10:00 Dommelen 5 Riethoven 3 35296 3-0
C 20-02-2022 10:30 BES 1 Reusel Sport/CoTrans 6 32501 5-1
C 20-02-2022 10:00 Bergeijk 7 EFC 12 32139 3-1
C 13-02-2022 10:00 Reusel Sport/CoTrans 6 Dommelen 5 31836 1-3
C 13-02-2022 10:00 Riethoven 3 ZSC 4 32300 1-0
C 13-02-2022 09:45 Bladella 8 De Raven 4 31772 1-0
C 13-02-2022 12:30 DBS 6 Bergeijk 7 32662 3-1
C 13-02-2022 14:30 Nieuw Woensel 9 BES 1 37712 1-1
C 13-02-2022 10:00 EFC 12 Brabantia 10 37637 4-1
C 06-02-2022 10:00 Bergeijk 7 Bladella 8 32138 0-2
C 06-02-2022 10:00 Dommelen 5 DBS 6 35295 2-0
C 30-01-2022 12:00 Bladella 8 Brabantia 10 31771 2-0
C 30-01-2022 10:00 ZSC 4 BES 1 36252 3-2
C 30-01-2022 10:00 EFC 12 De Raven 4 37636 1-4
C 30-01-2022 10:00 Riethoven 3 Bergeijk 7 32299 0-0
C 30-01-2022 10:00 Reusel Sport/CoTrans 6 DBS 6 31835 3-3
C 12-12-2021 09:45 Brabantia 10 Bergeijk 7 37485 1-3
C 12-12-2021 10:00 Reusel Sport/CoTrans 6 Nieuw Woensel 9 31834 1-0
C 12-12-2021 10:00 Dommelen 5 EFC 12 35294 6-5
C 12-12-2021 12:00 Bladella 8 BES 1 31770 6-3
C 12-12-2021 10:30 DBS 6 Riethoven 3 32661 6-0
C 05-12-2021 10:00 Riethoven 3 De Raven 4 32298 3-3
C 05-12-2021 14:30 Nieuw Woensel 9 DBS 6 37710 4-2
C 05-12-2021 10:00 EFC 12 Bladella 8 37635 2-3
C 05-12-2021 10:00 Bergeijk 7 Reusel Sport/CoTrans 6 32137 5-0
C 28-11-2021 12:00 Brabantia 10 Nieuw Woensel 9 37484 1-0
C 28-11-2021 12:30 DBS 6 EFC 12 32660 2-0
C 21-11-2021 10:00 Riethoven 3 Dommelen 5 32297 2-3
C 21-11-2021 10:00 Bergeijk 7 DBS 6 32136 2-1
C 21-11-2021 10:00 EFC 12 Reusel Sport/CoTrans 6 37634 3-5
C 21-11-2021 10:00 ZSC 4 Brabantia 10 36250 2-0
C 21-11-2021 10:30 BES 1 De Raven 4 32498 8-1
C 21-11-2021 14:30 Nieuw Woensel 9 Bladella 8 37709 3-5
C 14-11-2021 10:00 Reusel Sport/CoTrans 6 ZSC 4 31832 4-4
C 07-11-2021 09:45 De Raven 4 Brabantia 10 35987 3-1
C 07-11-2021 10:00 Riethoven 3 EFC 12 32296 2-2
C 07-11-2021 10:00 Bergeijk 7 Nieuw Woensel 9 32135 5-2
C 07-11-2021 10:00 Dommelen 5 Bladella 8 35292 3-2
C 07-11-2021 12:30 DBS 6 BES 1 32659 0-2
C 31-10-2021 09:45 Brabantia 10 Dommelen 5 37483 4-5
C 31-10-2021 10:00 EFC 12 Bergeijk 7 37633 1-2
C 31-10-2021 10:00 ZSC 4 DBS 6 36249 2-2
C 31-10-2021 10:30 BES 1 Riethoven 3 32497 6-1
C 31-10-2021 12:00 Bladella 8 Reusel Sport/CoTrans 6 31768 4-2
C 31-10-2021 14:30 Nieuw Woensel 9 De Raven 4 37708 4-2
C 24-10-2021 10:00 Bergeijk 7 ZSC 4 32133 1-5
C 24-10-2021 10:00 Riethoven 3 Brabantia 10 32294 3-3
C 24-10-2021 10:00 Reusel Sport/CoTrans 6 BES 1 31830 1-6
C 17-10-2021 10:00 Reusel Sport/CoTrans 6 De Raven 4 31831 1-7
C 17-10-2021 10:00 Riethoven 3 Bladella 8 32295 1-5
C 17-10-2021 10:00 Bergeijk 7 Dommelen 5 32134 4-1
C 17-10-2021 10:00 EFC 12 BES 1 37632 5-4
C 17-10-2021 12:30 DBS 6 Brabantia 10 32658 2-4
C 17-10-2021 14:30 Nieuw Woensel 9 ZSC 4 37707 5-3
C 10-10-2021 09:45 De Raven 4 DBS 6 35986 0-0
C 10-10-2021 10:00 ZSC 4 Riethoven 3 36248 7-0
C 10-10-2021 10:00 Dommelen 5 Reusel Sport/CoTrans 6 35291 8-2
C 10-10-2021 12:00 Brabantia 10 EFC 12 37482 4-2
C 10-10-2021 10:30 BES 1 Nieuw Woensel 9 32496 5-0
C 10-10-2021 12:00 Bladella 8 Bergeijk 7 31767 6-1
C 03-10-2021 09:45 De Raven 4 Bladella 8 35985 1-5
C 03-10-2021 10:00 EFC 12 Nieuw Woensel 9 37631 2-5
C 03-10-2021 12:30 DBS 6 Dommelen 5 32657 1-6
C 26-09-2021 14:30 Nieuw Woensel 9 Riethoven 3 37706 3-0
C 26-09-2021 12:00 Bladella 8 DBS 6 31766 7-0
C 26-09-2021 10:30 BES 1 Bergeijk 7 32495 6-2
C 26-09-2021 10:00 Dommelen 5 De Raven 4 35290 5-0
C 26-09-2021 10:00 ZSC 4 EFC 12 36247 4-3
C 26-09-2021 09:45 Brabantia 10 Reusel Sport/CoTrans 6 37481 2-0
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 14-11-2021 12:00 Bladella 8 Acht 10 129472 3-5
B 24-10-2021 11:00 DOSKO'32 3 Bladella 8 98110 1-2
B 19-09-2021 12:00 Bladella 8 Hapert 5 1139 3-2
B 16-09-2021 20:30 SDO'39 3 Hapert 5 1702 1-6
B 12-09-2021 12:00 Bladella 8 SDO'39 3 860 1-1
B 12-09-2021 12:00 Hapert 5 Hulsel 3 1408 0-0
B 05-09-2021 11:00 Hulsel 3 Bladella 8 491 0-0

Stand

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Bladella 8 20 15 2 3 47 71 35 36 0
2 Dommelen 5 20 15 1 4 46 98 39 59 0
3 BES 1 20 14 2 4 44 86 44 42 0
4 Nieuw Woensel 9 20 11 1 8 34 74 54 20 0
5 Bergeijk 7 20 11 1 8 34 52 49 3 0
6 ZSC 4 20 7 3 10 24 51 65 -14 0
7 De Raven 4 20 6 5 9 23 39 58 -19 0
8 DBS 6 20 4 5 11 17 30 52 -22 0
9 Reusel Sport/CoTrans 6 20 5 2 13 17 38 80 -42 0
10 Brabantia 10 20 5 1 14 16 35 67 -32 0
11 EFC 12 20 4 3 13 15 49 80 -31 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Acht 10 1 1 0 0 3 5 3 2 0
2 Bladella 8 1 0 0 1 0 3 5 -2 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
donderdag 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
do 29-07-21 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 05-08-21 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 12-08-21 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 19-08-21 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 26-08-21 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 02-09-21 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 09-09-21 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 16-09-21 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 23-09-21 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 30-09-21 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 07-10-21 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 14-10-21 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 21-10-21 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 28-10-21 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 04-11-21 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 11-11-21 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 18-11-21 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 25-11-21 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 02-12-21 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 09-12-21 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 16-12-21 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 23-12-21 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 30-12-21 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 06-01-22 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 13-01-22 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 20-01-22 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 27-01-22 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 03-02-22 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 10-02-22 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 17-02-22 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 24-02-22 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 03-03-22 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 10-03-22 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 17-03-22 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 24-03-22 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 31-03-22 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 07-04-22 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 14-04-22 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 21-04-22 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 28-04-22 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 05-05-22 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 12-05-22 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 19-05-22 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 26-05-22 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 02-06-22 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 09-06-22 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 16-06-22 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 23-06-22 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
do 30-06-22 19:45 - 20:30 Panna kooi 12 Keepers training Gaat door
donderdag 18:15 - 20:45 1A 6 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status

Berichten



VV Bladella
Sportpark De Smagtenbocht
Bossingel 7
5531 NH Bladel
 0497 38 19 24

Banknummer NL83RABO0107588439
KVKnummer 40235434
BTWnummer NL2651786B01
Terug naar boven