Uitslagen

Seizoen:



  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
C 30-05-2020 afgelast Bladella JO8-3 ST Vessem/DEES JO8-1
C 24-05-2020 14:30 RPC Bladella 1 M (Mario) van Erp
C 24-05-2020 14:30 RPC 1 Bladella 1 M (Mario) van Erp
C 24-05-2020 11:00 Braakhuizen 2 Bladella 2 H (Harrie) Coolen
C 24-05-2020 11:00 Braakhuizen 2 Bladella 2 H (Harrie) Coolen
C 24-05-2020 12:00 Bladella 3 Oirschot Vooruit 3 J.H. (Jan) Mariën
C 24-05-2020 12:00 Bladella 3 Oirschot Vooruit 3 J.H. (Jan) Mariën
C 24-05-2020 12:00 Bladella 4 Best Vooruit 4 H (Maan) vd Sande
C 24-05-2020 12:00 Bladella 4 Best Vooruit 4 H (Maan) vd Sande
C 24-05-2020 09:45 Bladella 5 DBS 4 P (Peter) Daniels
C 24-05-2020 09:45 Bladella 5 DBS 4 P (Peter) Daniels
C 24-05-2020 11:00 Marvilde 6 Bladella 6
C 24-05-2020 11:00 Marvilde 6 Bladella 6
C 24-05-2020 10:00 ZSC 4 Bladella 7 F.A. (Frans) van Ansem
C 24-05-2020 10:00 ZSC 4 Bladella 7 F.A. (Frans) van Ansem
C 24-05-2020 10:30 Casteren 3 Bladella 8
C 24-05-2020 10:30 Casteren 3 Bladella 8
C 24-05-2020 09:45 Bladella 9 UNA 11 F. (Frank) Krekels
C 24-05-2020 09:45 Bladella 9 UNA 11 F. (Frank) Krekels
C 24-05-2020 09:45 Steensel 4 Bladella 10 Afgeschermd
C 24-05-2020 09:45 Steensel 4 Bladella 10 Afgeschermd
C 23-05-2020 14:30 TSVV Merlijn 3 Bladella Za2
C 23-05-2020 14:30 TSVV Merlijn 3 Bladella Za2
C 23-05-2020 15:00 Bladella JO19-1 Hilvaria JO19-1 P. (Peter) Mariën
C 23-05-2020 15:00 Bladella JO19-1 Hilvaria JO19-1 P. (Peter) Mariën
C 23-05-2020 14:30 ST DEES/Vessem JO19-1 Bladella JO19-2 Afgeschermd
C 23-05-2020 14:30 ST DEES/Vessem JO19-1 Bladella JO19-2 Afgeschermd
C 23-05-2020 15:00 RKVVO JO19-2 Bladella JO19-3
C 23-05-2020 15:00 RKVVO JO19-2 Bladella JO19-3
C 23-05-2020 13:00 Bladella JO17-1 Venlosche Boys JO17-1
C 23-05-2020 13:00 Bladella JO17-1 Venlosche Boys JO17-1
C 23-05-2020 15:00 Bladella JO17-2 FC Eindhoven AV JO17-1
C 23-05-2020 15:00 Bladella JO17-2 FC Eindhoven AV JO17-1
C 23-05-2020 14:45 Terlo JO17-1 Bladella JO17-3 L. (Leroy) Heesters
C 23-05-2020 14:45 Terlo JO17-1 Bladella JO17-3 L. (Leroy) Heesters
C 23-05-2020 15:00 Bladella JO17-4 Wilhelmina Boys JO17-4 H.H.C. (Harold) Swaanen
C 23-05-2020 15:00 Bladella JO17-4 Wilhelmina Boys JO17-4 H.H.C. (Harold) Swaanen
C 23-05-2020 13:00 WODAN JO15-1 Bladella JO15-1 F. (Frank) Krekels
C 23-05-2020 13:00 WODAN JO15-1 Bladella JO15-1 F. (Frank) Krekels
C 23-05-2020 13:00 Bladella JO15-2 RKSV Heeze JO15-1G Afgeschermd
C 23-05-2020 13:00 Bladella JO15-2 RKSV Heeze JO15-1G Afgeschermd
C 23-05-2020 13:15 Reusel Sport/CoTrans JO15-3 Bladella JO15-3
C 23-05-2020 13:15 Reusel Sport/CoTrans JO15-3 Bladella JO15-3
C 23-05-2020 13:15 SBC JO15-3 Bladella JO15-4
C 23-05-2020 11:00 Bladella JO15-5 EMK JO15-1
C 23-05-2020 12:45 Bavel JO13-1 Bladella JO13-1 L (Leon) Brull
C 23-05-2020 12:45 Bavel JO13-1 Bladella JO13-1 L (Leon) Brull
C 23-05-2020 11:00 Bladella JO13-2 Beerse Boys JO13-1
C 23-05-2020 11:00 Bladella JO13-2 Beerse Boys JO13-1
C 23-05-2020 09:30 Bladella JO13-3 SV Budel JO13-3
C 23-05-2020 09:30 Bladella JO13-3 SV Budel JO13-3
C 23-05-2020 11:00 ST Vessem/DEES JO13-2 Bladella JO13-4
C 23-05-2020 11:00 ST Vessem/DEES JO13-2 Bladella JO13-4
C 23-05-2020 10:00 Oirschot Vooruit JO11-1 Bladella JO11-1
C 23-05-2020 10:00 Oirschot Vooruit JO11-1 Bladella JO11-1
C 23-05-2020 09:30 Bladella JO11-2 SV Valkenswaard JO11-4
C 23-05-2020 09:30 Bladella JO11-2 SV Valkenswaard JO11-4
C 23-05-2020 afgelast Bladella JO10-1 FC Eindhoven AV JO10-5
C 23-05-2020 afgelast Best Vooruit JO10-5 Bladella JO10-2
C 23-05-2020 afgelast Bladella JO10-3 ST Vessem/DEES JO10-2
C 23-05-2020 afgelast Waalre JO9-1 Bladella JO9-1
C 23-05-2020 afgelast Hapert JO9-2G Bladella JO9-2
C 23-05-2020 afgelast Bladella JO9-3 VOAB JO9-6
C 23-05-2020 afgelast RPC JO9-4 Bladella JO9-4
C 23-05-2020 afgelast Bladella JO8-1 Audacia JO8-1
C 23-05-2020 afgelast Bladella JO8-2 Oirschot Vooruit JO8-1
C 23-05-2020 afgelast Best Vooruit JO8-5 Bladella JO8-3
C 23-05-2020 afgelast Reusel Sport/CoTrans JO8-7G Bladella JO8-4
C 23-05-2020 10:30 DBS G1 Bladella G1
C 23-05-2020 10:30 DBS G1 Bladella G1
C 17-05-2020 14:30 Bladella 1 Hapert C.A. (Kees) Koolen
C 17-05-2020 14:30 Bladella 1 Hapert 1 C.A. (Kees) Koolen
C 17-05-2020 12:00 Bladella 2 RPC 2 H (Harrie) Coolen
C 17-05-2020 12:00 Bladella 2 RPC 2 H (Harrie) Coolen
C 17-05-2020 10:00 Hilvaria 3 Bladella 3
C 17-05-2020 10:00 Hilvaria 3 Bladella 3
C 17-05-2020 12:00 RKSV Heeze 4 Bladella 4
C 17-05-2020 12:00 RKSV Heeze 4 Bladella 4
C 17-05-2020 10:30 Maarheeze 4 Bladella 5 P (Peter) Daniels
C 17-05-2020 10:30 Maarheeze 4 Bladella 5 P (Peter) Daniels
C 17-05-2020 09:45 Bladella 6 Dommelen 3 P.M.C. (Pieter) van Heeswijk
C 17-05-2020 09:45 Bladella 6 Dommelen 3 P.M.C. (Pieter) van Heeswijk
C 17-05-2020 12:00 Bladella 7 Woenselse Boys 9 J.H. (Jan) Mariën
C 17-05-2020 12:00 Bladella 7 Woenselse Boys 9 J.H. (Jan) Mariën
C 17-05-2020 12:00 Bladella 8 De Zuiderburen 4 T.B.J. (Tom) Maas
C 17-05-2020 12:00 Bladella 8 De Zuiderburen 4 T.B.J. (Tom) Maas
C 17-05-2020 10:00 Pusphaira 4 Bladella 9 F. (Frank) Krekels
C 17-05-2020 10:00 Pusphaira 4 Bladella 9 F. (Frank) Krekels
C 17-05-2020 09:45 Bladella 10 Marvilde 7 Afgeschermd
C 17-05-2020 09:45 Bladella 10 Marvilde 7 Afgeschermd
C 16-05-2020 15:00 Bladella Za2 SCG'18 2
C 16-05-2020 15:00 Bladella Za2 SCG'18 2
C 16-05-2020 14:45 VOAB JO19-1 Bladella JO19-1 G.A. (Gijs) Vugts
C 16-05-2020 14:45 VOAB JO19-1 Bladella JO19-1 G.A. (Gijs) Vugts
C 16-05-2020 15:00 Bladella JO19-2 Geldrop JO19-2 Afgeschermd
C 16-05-2020 15:00 Bladella JO19-2 Geldrop JO19-2 Afgeschermd
C 16-05-2020 13:00 Bladella JO19-3 Riethoven JO19-1 A.F.H.M. Visser
C 16-05-2020 13:00 Bladella JO19-3 Riethoven JO19-1 A.F.H.M. Visser
C 16-05-2020 15:00 Geldrop JO17-1 Bladella JO17-1
C 16-05-2020 15:00 Geldrop JO17-1 Bladella JO17-1
Volgende

  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
C 30-05-2020 afgelast Bladella JO8-3 ST Vessem/DEES JO8-1
C 24-05-2020 14:30 RPC Bladella 1 M (Mario) van Erp
C 24-05-2020 14:30 RPC 1 Bladella 1 M (Mario) van Erp
C 24-05-2020 11:00 Braakhuizen 2 Bladella 2 H (Harrie) Coolen
C 24-05-2020 11:00 Braakhuizen 2 Bladella 2 H (Harrie) Coolen
C 24-05-2020 12:00 Bladella 3 Oirschot Vooruit 3 J.H. (Jan) Mariën
C 24-05-2020 12:00 Bladella 3 Oirschot Vooruit 3 J.H. (Jan) Mariën
C 24-05-2020 12:00 Bladella 4 Best Vooruit 4 H (Maan) vd Sande
C 24-05-2020 12:00 Bladella 4 Best Vooruit 4 H (Maan) vd Sande
C 24-05-2020 09:45 Bladella 5 DBS 4 P (Peter) Daniels
C 24-05-2020 09:45 Bladella 5 DBS 4 P (Peter) Daniels
C 24-05-2020 11:00 Marvilde 6 Bladella 6
C 24-05-2020 11:00 Marvilde 6 Bladella 6
C 24-05-2020 10:00 ZSC 4 Bladella 7 F.A. (Frans) van Ansem
C 24-05-2020 10:00 ZSC 4 Bladella 7 F.A. (Frans) van Ansem
C 24-05-2020 10:30 Casteren 3 Bladella 8
C 24-05-2020 10:30 Casteren 3 Bladella 8
C 24-05-2020 09:45 Bladella 9 UNA 11 F. (Frank) Krekels
C 24-05-2020 09:45 Bladella 9 UNA 11 F. (Frank) Krekels
C 24-05-2020 09:45 Steensel 4 Bladella 10 Afgeschermd
C 24-05-2020 09:45 Steensel 4 Bladella 10 Afgeschermd
C 23-05-2020 14:30 TSVV Merlijn 3 Bladella Za2
C 23-05-2020 14:30 TSVV Merlijn 3 Bladella Za2
C 23-05-2020 15:00 Bladella JO19-1 Hilvaria JO19-1 P. (Peter) Mariën
C 23-05-2020 15:00 Bladella JO19-1 Hilvaria JO19-1 P. (Peter) Mariën
C 23-05-2020 14:30 ST DEES/Vessem JO19-1 Bladella JO19-2 Afgeschermd
C 23-05-2020 14:30 ST DEES/Vessem JO19-1 Bladella JO19-2 Afgeschermd
C 23-05-2020 15:00 RKVVO JO19-2 Bladella JO19-3
C 23-05-2020 15:00 RKVVO JO19-2 Bladella JO19-3
C 23-05-2020 13:00 Bladella JO17-1 Venlosche Boys JO17-1
C 23-05-2020 13:00 Bladella JO17-1 Venlosche Boys JO17-1
C 23-05-2020 15:00 Bladella JO17-2 FC Eindhoven AV JO17-1
C 23-05-2020 15:00 Bladella JO17-2 FC Eindhoven AV JO17-1
C 23-05-2020 14:45 Terlo JO17-1 Bladella JO17-3 L. (Leroy) Heesters
C 23-05-2020 14:45 Terlo JO17-1 Bladella JO17-3 L. (Leroy) Heesters
C 23-05-2020 15:00 Bladella JO17-4 Wilhelmina Boys JO17-4 H.H.C. (Harold) Swaanen
C 23-05-2020 15:00 Bladella JO17-4 Wilhelmina Boys JO17-4 H.H.C. (Harold) Swaanen
C 23-05-2020 13:00 WODAN JO15-1 Bladella JO15-1 F. (Frank) Krekels
C 23-05-2020 13:00 WODAN JO15-1 Bladella JO15-1 F. (Frank) Krekels
C 23-05-2020 13:00 Bladella JO15-2 RKSV Heeze JO15-1G Afgeschermd
C 23-05-2020 13:00 Bladella JO15-2 RKSV Heeze JO15-1G Afgeschermd
C 23-05-2020 13:15 Reusel Sport/CoTrans JO15-3 Bladella JO15-3
C 23-05-2020 13:15 Reusel Sport/CoTrans JO15-3 Bladella JO15-3
C 23-05-2020 13:15 SBC JO15-3 Bladella JO15-4
C 23-05-2020 11:00 Bladella JO15-5 EMK JO15-1
C 23-05-2020 12:45 Bavel JO13-1 Bladella JO13-1 L (Leon) Brull
C 23-05-2020 12:45 Bavel JO13-1 Bladella JO13-1 L (Leon) Brull
C 23-05-2020 11:00 Bladella JO13-2 Beerse Boys JO13-1
C 23-05-2020 11:00 Bladella JO13-2 Beerse Boys JO13-1
C 23-05-2020 09:30 Bladella JO13-3 SV Budel JO13-3
C 23-05-2020 09:30 Bladella JO13-3 SV Budel JO13-3
C 23-05-2020 11:00 ST Vessem/DEES JO13-2 Bladella JO13-4
C 23-05-2020 11:00 ST Vessem/DEES JO13-2 Bladella JO13-4
C 23-05-2020 10:00 Oirschot Vooruit JO11-1 Bladella JO11-1
C 23-05-2020 10:00 Oirschot Vooruit JO11-1 Bladella JO11-1
C 23-05-2020 09:30 Bladella JO11-2 SV Valkenswaard JO11-4
C 23-05-2020 09:30 Bladella JO11-2 SV Valkenswaard JO11-4
C 23-05-2020 afgelast Bladella JO10-1 FC Eindhoven AV JO10-5
C 23-05-2020 afgelast Best Vooruit JO10-5 Bladella JO10-2
C 23-05-2020 afgelast Bladella JO10-3 ST Vessem/DEES JO10-2
C 23-05-2020 afgelast Waalre JO9-1 Bladella JO9-1
C 23-05-2020 afgelast Hapert JO9-2G Bladella JO9-2
C 23-05-2020 afgelast Bladella JO9-3 VOAB JO9-6
C 23-05-2020 afgelast RPC JO9-4 Bladella JO9-4
C 23-05-2020 afgelast Bladella JO8-1 Audacia JO8-1
C 23-05-2020 afgelast Bladella JO8-2 Oirschot Vooruit JO8-1
C 23-05-2020 afgelast Best Vooruit JO8-5 Bladella JO8-3
C 23-05-2020 afgelast Reusel Sport/CoTrans JO8-7G Bladella JO8-4
C 23-05-2020 10:30 DBS G1 Bladella G1
C 23-05-2020 10:30 DBS G1 Bladella G1
C 17-05-2020 14:30 Bladella 1 Hapert C.A. (Kees) Koolen
C 17-05-2020 14:30 Bladella 1 Hapert 1 C.A. (Kees) Koolen
C 17-05-2020 12:00 Bladella 2 RPC 2 H (Harrie) Coolen
C 17-05-2020 12:00 Bladella 2 RPC 2 H (Harrie) Coolen
C 17-05-2020 10:00 Hilvaria 3 Bladella 3
C 17-05-2020 10:00 Hilvaria 3 Bladella 3
C 17-05-2020 12:00 RKSV Heeze 4 Bladella 4
C 17-05-2020 12:00 RKSV Heeze 4 Bladella 4
C 17-05-2020 10:30 Maarheeze 4 Bladella 5 P (Peter) Daniels
C 17-05-2020 10:30 Maarheeze 4 Bladella 5 P (Peter) Daniels
C 17-05-2020 09:45 Bladella 6 Dommelen 3 P.M.C. (Pieter) van Heeswijk
C 17-05-2020 09:45 Bladella 6 Dommelen 3 P.M.C. (Pieter) van Heeswijk
C 17-05-2020 12:00 Bladella 7 Woenselse Boys 9 J.H. (Jan) Mariën
C 17-05-2020 12:00 Bladella 7 Woenselse Boys 9 J.H. (Jan) Mariën
C 17-05-2020 12:00 Bladella 8 De Zuiderburen 4 T.B.J. (Tom) Maas
C 17-05-2020 12:00 Bladella 8 De Zuiderburen 4 T.B.J. (Tom) Maas
C 17-05-2020 10:00 Pusphaira 4 Bladella 9 F. (Frank) Krekels
C 17-05-2020 10:00 Pusphaira 4 Bladella 9 F. (Frank) Krekels
C 17-05-2020 09:45 Bladella 10 Marvilde 7 Afgeschermd
C 17-05-2020 09:45 Bladella 10 Marvilde 7 Afgeschermd
C 16-05-2020 15:00 Bladella Za2 SCG'18 2
C 16-05-2020 15:00 Bladella Za2 SCG'18 2
C 16-05-2020 14:45 VOAB JO19-1 Bladella JO19-1 G.A. (Gijs) Vugts
C 16-05-2020 14:45 VOAB JO19-1 Bladella JO19-1 G.A. (Gijs) Vugts
C 16-05-2020 15:00 Bladella JO19-2 Geldrop JO19-2 Afgeschermd
C 16-05-2020 15:00 Bladella JO19-2 Geldrop JO19-2 Afgeschermd
C 16-05-2020 13:00 Bladella JO19-3 Riethoven JO19-1 A.F.H.M. Visser
C 16-05-2020 13:00 Bladella JO19-3 Riethoven JO19-1 A.F.H.M. Visser
C 16-05-2020 15:00 Geldrop JO17-1 Bladella JO17-1
C 16-05-2020 15:00 Geldrop JO17-1 Bladella JO17-1
Volgende

  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
B 13-04-2020 12:00 Bladella 2 Blauw Geel'38/JUMBO 2
B 21-03-2020 11:00 Bladella G1 Boeimeer G1 Afgeschermd
B 05-03-2020 20:00 Best Vooruit 1 Bladella 1 T.N.H. (Teun) Martens 1 - 1 (4 - 2)
B 03-03-2020 18:30 Bladella JO13-1 Willem II M. (Muhammed) Kulluk 2 - 2 (3 - 1)
B 01-03-2020 12:00 Bladella 2 Sarto 2 N. (Nico) Opstraat 2 - 1
B 29-02-2020 14:30 Hoogeloon JO19-1 Bladella JO19-2 B.M.G.M. (Bram) Hoeks 3 - 1
B 29-02-2020 10:00 Dommelen JO13-1 Bladella JO13-2 H (Hein) Habraken 5 - 0
B 28-01-2020 20:15 Bladella 2 VOAB 2 W.A.P.M. (Willie) Timmers 2 - 1
B 16-01-2020 20:00 Nuenen Bladella 1 C.A. (Kees) Koolen 4 - 3
B 21-12-2019 14:00 Bladella 1 Vuren 1 M.H.A.M. (Matthijs) Klerks 4 - 1
B 15-12-2019 12:00 Wilhelmina 2 Bladella 2 Afgeschermd 1 - 1 (1 - 3)
B 17-11-2019 14:30 Bladella 1 EFC 1 T. (Tim) Visser 1 - 1 (3 - 0)
B 06-11-2019 18:30 Gloria UC JO13-2 Bladella JO13-3 D. (Dennis) Beulink 11 - 1
B 24-10-2019 19:00 ZSC JO13-1 Bladella JO13-1 Afgeschermd 1 - 9
B 20-10-2019 12:00 WODAN 2 Bladella 2 H (Harrie) Coolen 1 - 3
B 20-10-2019 09:45 Bladella 9 Reusel Sport/CoTrans 8 F. (Frank) Krekels 0 - 6
B 20-10-2019 10:00 EFC 8 Bladella 10 Afgeschermd 12 - 1
B 19-10-2019 15:00 Bladella JO19-2 DOSKO'32 JO19-1 C.J.M.P. (Lia) Jacobs 4 - 1
B 19-10-2019 14:30 Hoogeloon JO19-1 Bladella JO19-3 B.M.G.M. (Bram) Hoeks 5 - 0
B 19-10-2019 13:00 Bladella JO17-1 UNA JO17-1 P.T.A. (Paul) van Summeren 0 - 6
B 19-10-2019 11:00 Bladella JO13-2 Gloria UC JO13-1 Afgeschermd 0 - 0 (4 - 1)
B 19-10-2019 vervallen Bladella JO9-1 De Raven JO9-1
B 19-10-2019 vervallen SDO'39 JO9-2 Bladella JO9-2
B 19-10-2019 09:30 Bladella G1 Rijen G2 J.C.M. (Jan) Hooijen 5 - 1
B 15-09-2019 14:30 Bladella 1 Hulsel 1 B. (Bertus) van der Heijden 6 - 0
B 15-09-2019 12:00 Bladella 2 Reusel Sport/CoTrans 2 H (Harrie) Coolen 2 - 0
B 15-09-2019 12:00 Bladella 3 EFC 3 J.H. (Jan) Mariën 0 - 6
B 15-09-2019 12:00 EFC 4 Bladella 4 G (Gerard) Louwers 2 - 0
B 15-09-2019 11:00 Netersel 2 Bladella 5 P (Peter) Daniels 2 - 1
B 15-09-2019 09:45 Bladella 6 EFC 7 P.M.C. (Pieter) van Heeswijk 1 - 1
B 15-09-2019 12:00 Hapert 6 Bladella 7 M. (Michel) Maas 4 - 1
B 15-09-2019 12:00 Bergeijk 5 Bladella 8 J. (Jorg) Vroomen 1 - 0
B 15-09-2019 10:00 Reusel Sport/CoTrans 6 Bladella 9 T. (Ton) Vosters 2 - 3
B 15-09-2019 09:45 Bladella 10 Reusel Sp. 10 Afgeschermd 8 - 1
B 14-09-2019 14:30 Rust Roest 1 Bladella Za2 O (Ozden) Bahceci 0 - 4
B 14-09-2019 14:45 EFC JO19-1 Bladella JO19-1 N.H.P. (Nico) Verhagen 6 - 4
B 14-09-2019 15:00 Bladella JO19-2 RKDSV JO19-2 E. (Erwin) Geerts 5 - 0
B 14-09-2019 14:30 ST HMVV/Hulsel/SDO'39 JO19-1 Bladella JO19-3 T (Twan) van Sambeeck 4 - 10
B 14-09-2019 15:00 Bladella JO17-2 Hoogeloon JO17-1 W.T. (Willem) van Rooij 2 - 5
B 14-09-2019 13:00 Bladella JO17-3 Dommelen JO17-4 C.A.A.M. (Karel) Krekels 6 - 2
B 14-09-2019 14:30 ST DEES/Vessem JO17-1 Bladella JO17-4 H.H.C. (Harold) Swaanen 8 - 1
B 14-09-2019 12:45 EFC JO15-1 Bladella JO15-1 H.M.J. (Erik) Snijders 4 - 3
B 14-09-2019 13:00 ST SDO’39/HMVV/Hulsel JO15-1 Bladella JO15-2 Afgeschermd 1 - 3
B 14-09-2019 13:00 Bladella JO15-3 EFC JO15-2G P.M.C. (Pieter) van Heeswijk 0 - 3
B 14-09-2019 13:00 Beerse Boys JO15-2 Bladella JO15-4 S.J.M. (Sam) van Breugel 6 - 1
B 14-09-2019 12:45 ST DEES/Vessem JO15-2 Bladella JO15-5 B.H. (Bart) de Laat 1 - 1
B 14-09-2019 13:00 Bladella JO13-1 Reusel Sp. S.J.W.M. (Stan) van den Berg 7 - 1
B 14-09-2019 12:15 Hapert JO13-1 Bladella JO13-2 F.D.C.D. (Fientje) van Elst 1 - 2
B 14-09-2019 13:00 RKVVO JO13-4 Bladella JO13-3 J.A.H. (Jesse) Slegers 2 - 9
B 14-09-2019 11:00 Bladella JO13-4 ST Netersel / Casteren JO13-1G J. (Jorg) Baselmans 4 - 3
B 14-09-2019 11:15 ST HMVV/Hulsel JO11-1G Bladella JO11-2 Afgeschermd 6 - 3
B 14-09-2019 vervallen EFC JO10-2 Bladella JO10-1
B 14-09-2019 vervallen ST Casteren / Netersel JO10-1 Bladella JO10-3
B 14-09-2019 vervallen Bladella JO10-2 RKVVO JO10-5G
B 14-09-2019 vervallen Bladella JO9-1 Oirschot V. JO9-1G
B 14-09-2019 vervallen Bladella JO9-2 Hapert JO9-2G
B 14-09-2019 vervallen ST Netersel / Casteren JO9-1 Bladella JO9-3
B 14-09-2019 vervallen Bladella JO9-4 Bergeijk JO9-2
B 14-09-2019 vervallen Hapert JO8-1G Bladella JO8-1
B 14-09-2019 vervallen ST HMVV/Hulsel JO8-2 Bladella JO8-2
B 14-09-2019 08:30 Bladella JO8-3 Reusel Sport/CoTrans JO8-4
B 14-09-2019 08:30 Bladella JO8-4 DOSKO'32 JO8-1G
B 08-09-2019 12:00 Hapert 2 Bladella 2 Afgeschermd 0 - 4
B 08-09-2019 12:00 Bladella 3 ZSC 2 J.C.M. (Jan) Hooijen 3 - 1
B 08-09-2019 12:00 HMVV 2 Bladella 4 R (Ruud) vd Schoot 2 - 3
B 08-09-2019 09:45 Bladella 5 Hapert 4 P (Peter) Daniels 4 - 2
B 08-09-2019 12:00 Hulsel 2 Bladella 6 H. (Hennie) Jansen 7 - 0
B 08-09-2019 12:00 Bladella 7 Reusel Sport/CoTrans 8 K (Kevin) Gijbels 1 - 8
B 08-09-2019 10:00 Reusel Sp. 11 Bladella 8 Afgeschermd 2 - 3
B 08-09-2019 09:45 Bladella 9 SDO'39 3 F. (Frank) Krekels 1 - 1
B 08-09-2019 09:45 Bladella 10 RKDSV 6 Afgeschermd 2 - 2
B 07-09-2019 18:00 Bladella 1 Netersel 1 L.R.M. (Lennart) Geertsen 2 - 1
B 07-09-2019 15:00 Rijen 2 Bladella Za2 Afgeschermd 0 - 2
B 07-09-2019 15:00 Bladella JO19-1 SVSSS JO19-1 H. (Herman) Verheyden 1 - 1
B 07-09-2019 15:00 Bladella JO19-2 ST Casteren / Netersel JO19-1 Afgeschermd 3 - 5
B 07-09-2019 15:00 Bladella JO19-3 Hilvaria JO19-2 R. (Robert) van Rooij 3 - 0
B 07-09-2019 13:00 Bladella JO17-1 Rood Wit V JO17-1 A. (Alexander) Fransen 4 - 0
B 07-09-2019 14:45 Bergeijk JO17-2 Bladella JO17-2 Afgeschermd 1 - 9
B 07-09-2019 15:00 Hapert JO17-2 Bladella JO17-3 Afgeschermd 0 - 3
B 07-09-2019 14:45 Hilvaria JO17-2 Bladella JO17-4 H.H.C. (Harold) Swaanen 2 - 1
B 07-09-2019 13:00 Bladella JO15-1 Were Di JO15-1 F. (Frank) Krekels 2 - 2
B 07-09-2019 11:00 Bladella JO15-2 ST HMVV/Hulsel/SDO'39 JO15-1 Afgeschermd 1 - 1
B 07-09-2019 13:00 De Raven JO15-2G Bladella JO15-3 P.J.A. (Piet) van Montfort 0 - 6
B 07-09-2019 13:00 RKVVO JO15-3 Bladella JO15-4 J.P.M.P. (Jan) Schellekens 3 - 2
B 07-09-2019 11:00 Bladella JO15-5 ST Casteren / Netersel JO15-2G S.J.W.M. (Stan) van den Berg 0 - 8
B 07-09-2019 11:00 Bladella JO13-1 EFC JO13-1 W. (Willem) van Hoof 5 - 2
B 07-09-2019 09:30 Bladella JO13-2 ST SDO'39/HMVV/Hulsel JO13-1 Afgeschermd 4 - 0
B 07-09-2019 09:30 Bladella JO13-3 EFC JO13-3G W.E.A. (Wouter) Ploeg 3 - 2
B 07-09-2019 10:30 Beerse Boys JO13-2G Bladella JO13-4 G. (Gijs) de Bie 5 - 1
B 07-09-2019 09:30 Bladella JO11-1 SV Valkenswaard JO11-2 Afgeschermd 4 - 5
B 07-09-2019 10:30 EFC JO11-3 Bladella JO11-2 2 - 10
B 07-09-2019 vervallen Bladella JO10-1 Hapert JO10-1
B 07-09-2019 vervallen Bladella JO10-3 Hapert JO10-2G
B 07-09-2019 vervallen DOSKO'32 JO10-1 Bladella JO10-2
B 07-09-2019 vervallen Hapert JO9-1G Bladella JO9-1
B 07-09-2019 vervallen Reusel Sport/CoTrans JO9-4G Bladella JO9-2
B 07-09-2019 vervallen Bladella JO9-3 ST Vessem/DEES JO9-2
B 07-09-2019 vervallen ST Steensel/Knegselse Boys JO9-1 Bladella JO9-4
B 07-09-2019 vervallen Bladella JO8-1 ST HMVV/Hulsel JO8-1G
B 07-09-2019 vervallen Bladella JO8-2 EFC JO8-1
Volgende

  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
V 04-04-2020 10:00 RKDSV JO7-1 Bladella JO7-4
V 04-04-2020 09:30 Bladella JO7-4 Reusel Sport/Co Trans JO7-2
V 28-03-2020 afgelast EFC JO7-1 Bladella JO7-1
V 28-03-2020 afgelast Vessem/DEES JO7-2 Bladella JO7-2
V 21-03-2020 afgelast Bladella JO19-1 Oirschot Vooruit JO19-1
V 21-03-2020 afgelast RKDSV JO7-1 Bladella JO7-3
V 21-03-2020 afgelast Bladella JO7-4 Rood Wit V JO7-1
V 14-03-2020 vervallen Bladella JO7-1 Tuldania JO7-1
V 14-03-2020 vervallen Bladella JO7-2 RKVVO JO7-5
V 10-03-2020 18:30 Dommelen JO13-1 Bladella JO13-1
V 07-03-2020 09:30 Bladella JO7-3 Bladella JO7-4
V 07-03-2020 09:30 Bladella JO7-3 Bladella JO7-4
V 29-02-2020 11:00 Bladella JO15-1 UNA JO14-1 Piet Vermeulen (Scheidsrechter) 6 - 1
V 29-02-2020 10:00 ZSC JO7-1 Bladella JO7-1
V 29-02-2020 10:00 Marvilde JO7-3 Bladella JO7-2
V 18-02-2020 20:15 Bladella O23 Rood Wit V O23 Pieter van Heeswijk (Scheidsrechter) 6 - 0
V 15-02-2020 09:30 Bladella JO7-3 RKVVO JO7-4
V 15-02-2020 09:30 Bladella JO7-4 De Weebosch JO7-1
V 08-02-2020 09:30 Bladella JO7-1 RKVVO JO7-1
V 08-02-2020 10:00 SDO'39 JO7-1 Bladella JO7-2
V 04-02-2020 18:30 Dommelen JO13-1 Bladella JO13-1
V 02-02-2020 afgelast Reusel Sport JO11 Bladella JO11 comb.
V 01-02-2020 10:00 Marvilde JO7-2 Bladella JO7-3
V 01-02-2020 10:00 RKVVO JO7-4 Bladella JO7-4
V 26-01-2020 09:45 Bladella 9 Zuiderburen 4 Karel Krekels (Scheidsrechter) 5 -4
V 25-01-2020 vervallen Bladella JO19-1 Bladella 2
V 25-01-2020 vervallen Bladella JO19-1 Bladella 2
V 25-01-2020 13:00 Bladella JO17-1 Hoogeloon JO17-1 Wim Ploeg (Scheidsrechter) 4 - 0
V 25-01-2020 13:00 Bladella JO17-2 Bladella JO17-3 Tom Meijer (Scheidsrechter) 4 - 0
V 25-01-2020 13:00 Bladella JO17-2 Bladella JO17-3 4 - 0
V 25-01-2020 13:00 Beerse Boys JO15-1 Bladella JO15-2
