Uitslagen

Seizoen:



  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
V 24-06-2019 19:30 Bladella JO13-1 SV Brandevoort JO13-1 Loek van den Berg (Scheidsrechter) 1 - 3
V 20-06-2019 20:00 Bladella JO17-1 EFC JO17-1 Pieter van Heeswijk (Scheidsrechter) 4 - 4
V 18-06-2019 20:00 Bladella JO19-1 De Valk JO19-1 Stijn van Zuilichem (Scheidsrechter) 11 - 1
V 18-06-2019 19:30 Bladella JO15-1 Wilhelmina Boys JO15-1 Jan Hooijen (Scheidsrechter) 3 - 1
V 13-06-2019 19:00 Bladella JO13-1 EFC JO13-1 Loek van den Berg (Scheidsrechter) 4 - 0
- 08-06-2019 14:30 Bladella JO19-1 Oirschot Vooruit JO19-1 P.T.A. (Paul) van Summeren 2 - 4
- 08-06-2019 14:30 Bladella JO19-1 Oirschot Vooruit JO19-1 P.T.A. (Paul) van Summeren 2 - 4
C 08-06-2019 13:00 Haarsteeg G1G Bladella G1 Afgeschermd 2 - 2
C 08-06-2019 13:00 Haarsteeg G1G Bladella G1 Afgeschermd… (+1) 2 - 2
V 05-06-2019 18:30 Bladella JO9-1 RPC JO9-1
- 02-06-2019 14:30 Bladella 1 Nieuwkuijk 1 L.A. (Roy) Schuurmans 2 - 3
C 02-06-2019 14:30 Bladella 1 Nieuwkuijk 1 L.A. (Roy) Schuurmans 2-3 degradatie
- 02-06-2019 12:00 Emplina 2 Bladella 2 E. (Eric) Warners 4 - 1
C 02-06-2019 12:00 Emplina 2 Bladella 2 E. (Eric) Warners 4 - 1
C 02-06-2019 09:45 Bladella 5 FC Cranendonck 3 P (Peter) Daniels 5 - 0
C 02-06-2019 09:45 Bladella 5 FC Cranendonck 3 P (Peter) Daniels 5 - 0
- 01-06-2019 14:30 Bladella JO19-1 Merefeldia JO19-1 H.J. (Herm-Jan) van Boxtel 6 - 3
- 01-06-2019 14:30 Bladella JO19-1 Merefeldia JO19-1 H.J. (Herm-Jan) van Boxtel 6 - 3
C 01-06-2019 10:00 Acht JO11-4 Bladella JO11-4 S. (Sean) Gielen 2 - 16
C 01-06-2019 09:30 Bladella G1 RKDVC G1G J.C.M. (Jan) Hooijen 1 - 3
C 01-06-2019 09:30 Bladella G1 RKDVC G1G J.C.M. (Jan) Hooijen 1 - 3
V 01-06-2019 10:00 ZSC JO7-1 Bladella JO7-3
V 01-06-2019 09:30 Bladella JO7-4 HMVV JO7-1
V 31-05-2019 19:00 Bladella JO11-1 Pelican FC (GB)
V 31-05-2019 19:00 Bladella JO9-1 Hedon Rangers (GB)
C 27-05-2019 18:45 Bladella JO8-3 Beerse Boys JO8-1G
C 26-05-2019 14:30 Gestel 1 Bladella 1 R.B.J. (Roy) Stroot 1 - 5
C 26-05-2019 14:30 Gestel 1 Bladella 1 R.B.J. (Roy) Stroot 1 - 5
C 26-05-2019 12:00 Gestel 2 Bladella 2 M. (Mohammad) Sheikhi 0 - 1
C 26-05-2019 12:00 Gestel 2 Bladella 2 M. (Mohammad) Sheikhi 0 - 1
C 26-05-2019 12:00 RKVVO 4 Bladella 3 B.T.J.M. (Bart) Panjoel 7 - 4
C 26-05-2019 12:00 RKVVO 4 Bladella 3 B.T.J.M. (Bart) Panjoel 7 - 4
C 26-05-2019 12:00 Bladella 4 RKSV Heeze 4 J.H. (Jan) Mariën 6 - 3
C 26-05-2019 12:00 Bladella 4 RKSV Heeze 4 J.H. (Jan) Mariën 6 - 3
C 26-05-2019 12:00 Bladella 5 FC Cranendonck 3 P (Peter) Daniels
C 26-05-2019 12:00 Bladella 5 FC Cranendonck 3 P (Peter) Daniels
C 26-05-2019 10:00 Reusel Sport/CoTrans 5 Bladella 6 H.H. (Herman) Dirkx 1 - 1
C 26-05-2019 10:00 Reusel Sport/CoTrans 5 Bladella 6 H.H. (Herman) Dirkx 1 - 1
C 26-05-2019 12:00 Bladella 7 ZSC 4 F.A. (Frans) van Ansem 5 - 2
C 26-05-2019 12:00 Bladella 7 ZSC 4 F.A. (Frans) van Ansem 5 - 2
C 26-05-2019 09:45 Bladella 8 Reusel Sport/CoTrans 10 F. (Frank) Krekels 2 - 0
C 26-05-2019 09:45 Bladella 8 Reusel Sport/CoTrans 10 F. (Frank) Krekels 2 - 0
C 26-05-2019 09:45 Bladella 9 HMVV 4 Afgeschermd 0 - 3
C 26-05-2019 09:45 Bladella 9 HMVV 4 Afgeschermd 0 - 3
C 25-05-2019 15:00 Bladella Za2 SV BLC 3 C.A.A.M. (Karel) Krekels 8 - 1
C 25-05-2019 15:00 Bladella Za2 SV BLC 3 C.A.A.M. (Karel) Krekels 8 - 1
C 25-05-2019 15:30 SBC JO19-1 Bladella JO19-1 S.F. (Sterre) Bijlsma 2-2 PK3
C 25-05-2019 15:30 SBC JO19-1 Bladella JO19-1 S.F. (Sterre) Bijlsma 2 - 2
C 25-05-2019 15:00 Bladella JO19-2 DOSKO'32 JO19-1 Afgeschermd 9 - 2
C 25-05-2019 15:00 Bladella JO19-2 DOSKO'32 JO19-1 Afgeschermd 9 - 2
C 25-05-2019 15:00 Bladella JO19-3 Riethoven JO19-1 Afgeschermd 1 - 3
C 25-05-2019 15:00 Bladella JO19-3 Riethoven JO19-1 Afgeschermd 1 - 3
C 25-05-2019 14:45 WODAN JO17-1 Bladella JO17-1 Afgeschermd 1 - 3
C 25-05-2019 14:45 WODAN JO17-1 Bladella JO17-1 Afgeschermd 1 - 3
C 25-05-2019 14:30 Hoogeloon JO17-1 Bladella JO17-2 W.T. (Willem) van Rooij 1 - 1
C 25-05-2019 14:30 Hoogeloon JO17-1 Bladella JO17-2 W.T. (Willem) van Rooij 1 - 1
C 25-05-2019 13:00 ST Knegselse Boys / vv Steensel JO17-1G Bladella JO17-3 Afgeschermd 4 - 2
C 25-05-2019 13:00 ST Knegselse Boys / vv Steensel JO17-1G Bladella JO17-3 Afgeschermd 4 - 2
C 25-05-2019 15:00 Geldrop JO17-5 Bladella JO17-4 E.J.H. (Ed) van Moorsel 1 - 4
C 25-05-2019 15:00 Geldrop JO17-5 Bladella JO17-4 E.J.H. (Ed) van Moorsel 1 - 4
C 25-05-2019 13:00 Bladella JO15-1 Zwaluw VFC JO15-1 J.C.J. (Jesse) Vorstenbosch 1 - 3
C 25-05-2019 13:00 Bladella JO15-1 Zwaluw VFC JO15-1 J.C.J. (Jesse) Vorstenbosch 1 - 3
C 25-05-2019 12:45 SV Budel JO15-2 Bladella JO15-2 Afgeschermd 3 - 1
C 25-05-2019 12:45 SV Budel JO15-2 Bladella JO15-2 Afgeschermd 3 - 1
C 25-05-2019 11:00 ST DEES/Vessem JO15-2 Bladella JO15-4 H.H.C. (Harold) Swaanen 0 - 6
C 25-05-2019 11:00 ST DEES/Vessem JO15-2 Bladella JO15-4 H.H.C. (Harold) Swaanen 0 - 6
C 25-05-2019 12:30 Riethoven JO15-1G Bladella JO15-5 Afgeschermd 2 - 0
C 25-05-2019 12:30 Riethoven JO15-1G Bladella JO15-5 Afgeschermd 2 - 0
C 25-05-2019 11:00 Bladella JO13-1 FC Engelen JO13-1 C. (Chris) Kraaijvanger 1 - 7
C 25-05-2019 11:00 Bladella JO13-1 FC Engelen JO13-1 C. (Chris) Kraaijvanger 1 - 7
C 25-05-2019 13:00 Bladella JO13-2 Beerse Boys JO13-1 Afgeschermd 1 - 4
C 25-05-2019 13:00 Bladella JO13-2 Beerse Boys JO13-1 Afgeschermd 1 - 4
C 25-05-2019 11:00 Bladella JO13-3 ZIGO JO13-6 Afgeschermd 3 - 3
C 25-05-2019 11:00 Bladella JO13-3 ZIGO JO13-6 Afgeschermd 3 - 3
C 25-05-2019 12:00 Bergeijk JO13-2 Bladella JO13-4 J. (Jorg) Baselmans 3 - 0
C 25-05-2019 12:00 Bergeijk JO13-2 Bladella JO13-4 J. (Jorg) Baselmans 3 - 0
C 25-05-2019 10:30 De Valk JO11-1 Bladella JO11-1 6 - 4
C 25-05-2019 10:30 De Valk JO11-1 Bladella JO11-1 6 - 4
C 25-05-2019 09:30 Bladella JO11-2 Bergeijk JO11-2 Afgeschermd 3 - 3
C 25-05-2019 09:30 Bladella JO11-2 Bergeijk JO11-2 Afgeschermd 3 - 3
C 25-05-2019 12:30 ST EDN'56 / RKDSV JO11-1 Bladella JO11-3 R.C.J. (Rob) Hesselmans 5 - 3
C 25-05-2019 09:30 Bladella JO11-4 SJO Juventud JO11-2 S.W.J. (Sten) Groenland 3 - 3
C 25-05-2019 11:00 ST DEES/Vessem JO11-2 Bladella JO11-5 C. (Cor) Tholen 3 - 2
C 25-05-2019 09:30 Bladella JO10-1 SBC JO10-2G
C 25-05-2019 09:30 Bladella JO9-1 Spoord. Boys JO9-2G
C 25-05-2019 vervallen ST Steensel/Knegselse Boys JO9-1 Bladella JO9-3
C 25-05-2019 08:30 Bladella JO8-1 De Raven JO8-1G
C 25-05-2019 vervallen SC 't Zand JO8-8 Bladella JO8-2
C 25-05-2019 08:30 Bladella JO8-4 Spoordonkse Boys JO8-2
V 25-05-2019 09:30 Bladella JO7-2 Bladella JO7-1
V 25-05-2019 09:30 Bladella JO7-2 Bladella JO7-1
C 22-05-2019 19:00 Bladella JO19-2 SV Budel JO19-2 Afgeschermd 5 - 0
C 22-05-2019 19:00 Bladella JO19-2 SV Budel JO19-2 Afgeschermd 5 - 0
C 22-05-2019 19:00 RPC JO15-4 Bladella JO15-3 G. (Gijs) Franssen 2 - 2
C 22-05-2019 19:00 RPC JO15-4 Bladella JO15-3 G. (Gijs) Franssen 2 - 2
C 22-05-2019 18:45 Hapert JO8-2G Bladella JO8-5
C 19-05-2019 14:30 Bladella 1 Mierlo Hout 1 S.W.A.J. (Stefan) van Westing 3 - 1
C 19-05-2019 12:00 Bladella 2 Jong Brabant 2 J.P.A.G. (Jeroen) Swaanen 3 - 3
C 19-05-2019 12:00 Bladella 3 Marvilde 3 J.H. (Jan) Mariën 0 - 4
C 19-05-2019 10:00 De Valk 4 Bladella 5 P (Peter) Daniels 1 - 3
Volgende

  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
C 08-06-2019 13:00 Haarsteeg G1G Bladella G1 Afgeschermd 2 - 2
C 08-06-2019 13:00 Haarsteeg G1G Bladella G1 Afgeschermd… (+1) 2 - 2
C 02-06-2019 14:30 Bladella 1 Nieuwkuijk 1 L.A. (Roy) Schuurmans 2-3 degradatie
C 02-06-2019 12:00 Emplina 2 Bladella 2 E. (Eric) Warners 4 - 1
C 02-06-2019 09:45 Bladella 5 FC Cranendonck 3 P (Peter) Daniels 5 - 0
C 02-06-2019 09:45 Bladella 5 FC Cranendonck 3 P (Peter) Daniels 5 - 0
C 01-06-2019 10:00 Acht JO11-4 Bladella JO11-4 S. (Sean) Gielen 2 - 16
C 01-06-2019 09:30 Bladella G1 RKDVC G1G J.C.M. (Jan) Hooijen 1 - 3
C 01-06-2019 09:30 Bladella G1 RKDVC G1G J.C.M. (Jan) Hooijen 1 - 3
C 27-05-2019 18:45 Bladella JO8-3 Beerse Boys JO8-1G
C 26-05-2019 14:30 Gestel 1 Bladella 1 R.B.J. (Roy) Stroot 1 - 5
C 26-05-2019 14:30 Gestel 1 Bladella 1 R.B.J. (Roy) Stroot 1 - 5
C 26-05-2019 12:00 Gestel 2 Bladella 2 M. (Mohammad) Sheikhi 0 - 1
C 26-05-2019 12:00 Gestel 2 Bladella 2 M. (Mohammad) Sheikhi 0 - 1
C 26-05-2019 12:00 RKVVO 4 Bladella 3 B.T.J.M. (Bart) Panjoel 7 - 4
C 26-05-2019 12:00 RKVVO 4 Bladella 3 B.T.J.M. (Bart) Panjoel 7 - 4
C 26-05-2019 12:00 Bladella 4 RKSV Heeze 4 J.H. (Jan) Mariën 6 - 3
C 26-05-2019 12:00 Bladella 4 RKSV Heeze 4 J.H. (Jan) Mariën 6 - 3
C 26-05-2019 12:00 Bladella 5 FC Cranendonck 3 P (Peter) Daniels
C 26-05-2019 12:00 Bladella 5 FC Cranendonck 3 P (Peter) Daniels
C 26-05-2019 10:00 Reusel Sport/CoTrans 5 Bladella 6 H.H. (Herman) Dirkx 1 - 1
C 26-05-2019 10:00 Reusel Sport/CoTrans 5 Bladella 6 H.H. (Herman) Dirkx 1 - 1
C 26-05-2019 12:00 Bladella 7 ZSC 4 F.A. (Frans) van Ansem 5 - 2
C 26-05-2019 12:00 Bladella 7 ZSC 4 F.A. (Frans) van Ansem 5 - 2
C 26-05-2019 09:45 Bladella 8 Reusel Sport/CoTrans 10 F. (Frank) Krekels 2 - 0
C 26-05-2019 09:45 Bladella 8 Reusel Sport/CoTrans 10 F. (Frank) Krekels 2 - 0
C 26-05-2019 09:45 Bladella 9 HMVV 4 Afgeschermd 0 - 3
C 26-05-2019 09:45 Bladella 9 HMVV 4 Afgeschermd 0 - 3
C 25-05-2019 15:00 Bladella Za2 SV BLC 3 C.A.A.M. (Karel) Krekels 8 - 1
C 25-05-2019 15:00 Bladella Za2 SV BLC 3 C.A.A.M. (Karel) Krekels 8 - 1
C 25-05-2019 15:30 SBC JO19-1 Bladella JO19-1 S.F. (Sterre) Bijlsma 2-2 PK3
C 25-05-2019 15:30 SBC JO19-1 Bladella JO19-1 S.F. (Sterre) Bijlsma 2 - 2
C 25-05-2019 15:00 Bladella JO19-2 DOSKO'32 JO19-1 Afgeschermd 9 - 2
C 25-05-2019 15:00 Bladella JO19-2 DOSKO'32 JO19-1 Afgeschermd 9 - 2
C 25-05-2019 15:00 Bladella JO19-3 Riethoven JO19-1 Afgeschermd 1 - 3
C 25-05-2019 15:00 Bladella JO19-3 Riethoven JO19-1 Afgeschermd 1 - 3
C 25-05-2019 14:45 WODAN JO17-1 Bladella JO17-1 Afgeschermd 1 - 3
C 25-05-2019 14:45 WODAN JO17-1 Bladella JO17-1 Afgeschermd 1 - 3
C 25-05-2019 14:30 Hoogeloon JO17-1 Bladella JO17-2 W.T. (Willem) van Rooij 1 - 1
C 25-05-2019 14:30 Hoogeloon JO17-1 Bladella JO17-2 W.T. (Willem) van Rooij 1 - 1
C 25-05-2019 13:00 ST Knegselse Boys / vv Steensel JO17-1G Bladella JO17-3 Afgeschermd 4 - 2
C 25-05-2019 13:00 ST Knegselse Boys / vv Steensel JO17-1G Bladella JO17-3 Afgeschermd 4 - 2
C 25-05-2019 15:00 Geldrop JO17-5 Bladella JO17-4 E.J.H. (Ed) van Moorsel 1 - 4
C 25-05-2019 15:00 Geldrop JO17-5 Bladella JO17-4 E.J.H. (Ed) van Moorsel 1 - 4
C 25-05-2019 13:00 Bladella JO15-1 Zwaluw VFC JO15-1 J.C.J. (Jesse) Vorstenbosch 1 - 3
C 25-05-2019 13:00 Bladella JO15-1 Zwaluw VFC JO15-1 J.C.J. (Jesse) Vorstenbosch 1 - 3
C 25-05-2019 12:45 SV Budel JO15-2 Bladella JO15-2 Afgeschermd 3 - 1
C 25-05-2019 12:45 SV Budel JO15-2 Bladella JO15-2 Afgeschermd 3 - 1
C 25-05-2019 11:00 ST DEES/Vessem JO15-2 Bladella JO15-4 H.H.C. (Harold) Swaanen 0 - 6
C 25-05-2019 11:00 ST DEES/Vessem JO15-2 Bladella JO15-4 H.H.C. (Harold) Swaanen 0 - 6
C 25-05-2019 12:30 Riethoven JO15-1G Bladella JO15-5 Afgeschermd 2 - 0
C 25-05-2019 12:30 Riethoven JO15-1G Bladella JO15-5 Afgeschermd 2 - 0
C 25-05-2019 11:00 Bladella JO13-1 FC Engelen JO13-1 C. (Chris) Kraaijvanger 1 - 7
C 25-05-2019 11:00 Bladella JO13-1 FC Engelen JO13-1 C. (Chris) Kraaijvanger 1 - 7
C 25-05-2019 13:00 Bladella JO13-2 Beerse Boys JO13-1 Afgeschermd 1 - 4
C 25-05-2019 13:00 Bladella JO13-2 Beerse Boys JO13-1 Afgeschermd 1 - 4
C 25-05-2019 11:00 Bladella JO13-3 ZIGO JO13-6 Afgeschermd 3 - 3
C 25-05-2019 11:00 Bladella JO13-3 ZIGO JO13-6 Afgeschermd 3 - 3
C 25-05-2019 12:00 Bergeijk JO13-2 Bladella JO13-4 J. (Jorg) Baselmans 3 - 0
C 25-05-2019 12:00 Bergeijk JO13-2 Bladella JO13-4 J. (Jorg) Baselmans 3 - 0
C 25-05-2019 10:30 De Valk JO11-1 Bladella JO11-1 6 - 4
C 25-05-2019 10:30 De Valk JO11-1 Bladella JO11-1 6 - 4
C 25-05-2019 09:30 Bladella JO11-2 Bergeijk JO11-2 Afgeschermd 3 - 3
C 25-05-2019 09:30 Bladella JO11-2 Bergeijk JO11-2 Afgeschermd 3 - 3
C 25-05-2019 12:30 ST EDN'56 / RKDSV JO11-1 Bladella JO11-3 R.C.J. (Rob) Hesselmans 5 - 3
C 25-05-2019 09:30 Bladella JO11-4 SJO Juventud JO11-2 S.W.J. (Sten) Groenland 3 - 3
C 25-05-2019 11:00 ST DEES/Vessem JO11-2 Bladella JO11-5 C. (Cor) Tholen 3 - 2
C 25-05-2019 09:30 Bladella JO10-1 SBC JO10-2G
C 25-05-2019 09:30 Bladella JO9-1 Spoord. Boys JO9-2G
C 25-05-2019 vervallen ST Steensel/Knegselse Boys JO9-1 Bladella JO9-3
C 25-05-2019 08:30 Bladella JO8-1 De Raven JO8-1G
C 25-05-2019 vervallen SC 't Zand JO8-8 Bladella JO8-2
C 25-05-2019 08:30 Bladella JO8-4 Spoordonkse Boys JO8-2
C 22-05-2019 19:00 Bladella JO19-2 SV Budel JO19-2 Afgeschermd 5 - 0
C 22-05-2019 19:00 Bladella JO19-2 SV Budel JO19-2 Afgeschermd 5 - 0
C 22-05-2019 19:00 RPC JO15-4 Bladella JO15-3 G. (Gijs) Franssen 2 - 2
C 22-05-2019 19:00 RPC JO15-4 Bladella JO15-3 G. (Gijs) Franssen 2 - 2
C 22-05-2019 18:45 Hapert JO8-2G Bladella JO8-5
C 19-05-2019 14:30 Bladella 1 Mierlo Hout 1 S.W.A.J. (Stefan) van Westing 3 - 1
C 19-05-2019 12:00 Bladella 2 Jong Brabant 2 J.P.A.G. (Jeroen) Swaanen 3 - 3
C 19-05-2019 12:00 Bladella 3 Marvilde 3 J.H. (Jan) Mariën 0 - 4
C 19-05-2019 10:00 De Valk 4 Bladella 5 P (Peter) Daniels 1 - 3
C 19-05-2019 09:45 Bladella 6 Oirschot Vooruit 7 P.M.C. (Pieter) van Heeswijk 1 - 3
C 19-05-2019 10:00 De Zuiderburen 2 Bladella 7 Afgeschermd 1 - 1
C 19-05-2019 11:00 SDO'39 3 Bladella 8 F. (Frank) Krekels 2 - 4
C 19-05-2019 10:00 Bergeijk 6 Bladella 9 D (Dirk) van Empel 1 - 6
C 18-05-2019 15:00 SCO 5 Bladella Za2 Afgeschermd 2 - 0
C 18-05-2019 15:00 Bladella JO19-1 WODAN JO19-1 E. (Erik) Blotevogel 3 - 1
C 18-05-2019 13:30 Nieuw Woensel JO19-2 Bladella JO19-2 Afgeschermd 1 - 0
C 18-05-2019 14:30 EFC JO19-2 Bladella JO19-3 J. (Jos) van den Hoven 5 - 1
C 18-05-2019 13:00 Bladella JO17-1 Venlosche Boys JO17-1 W. (Wouter) Velings 5 - 1
C 18-05-2019 15:00 Bladella JO17-2 DOSL JO17-1 Afgeschermd 1 - 1
C 18-05-2019 13:00 Bladella JO17-3 ST EDN'56 / RKDSV JO17-2 P.M.C. (Pieter) van Heeswijk 3 - 4
C 18-05-2019 15:00 Bladella JO17-4 EFC JO17-3G Afgeschermd 0 - 0
C 18-05-2019 13:00 RPC JO15-1 Bladella JO15-1 M.A.A. (Rick) Pijnenburg 2 - 0
C 18-05-2019 13:00 Bladella JO15-2 SV Unitas'59 JO15-4 Afgeschermd 3 - 1
C 18-05-2019 11:00 Bladella JO15-3 Geldrop JO15-4 T. (Tom) Meijer 3 - 0
C 18-05-2019 11:00 Bladella JO15-4 EFC JO15-2 H.H.C. (Harold) Swaanen 0 - 10
C 18-05-2019 09:30 Bladella JO15-5 Terlo JO15-1 S.J.W.M. (Stan) van den Berg 5 - 3
C 18-05-2019 11:30 Geldrop JO13-1 Bladella JO13-1 J.J.L. (Jorg) Spoelstra 7 - 0
Volgende

  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
B 30-03-2019 09:30 Bladella JO8-1 DBS JO8-2 P.A.J. (Pako) van Gompel 4 - 7
B 24-02-2019 12:00 Bladella 5 DBS 3 P (Peter) Daniels 1 - 4
B 23-02-2019 14:30 Hoogeloon JO17-1 Bladella JO17-2 Afgeschermd 3 - 0
B 20-01-2019 10:00 Woenselse Boys 3 Bladella 5 W. (Werner) Krooswijk 0 - 2
B 21-10-2018 09:45 Bladella 5 Vessem 2 P (Peter) Daniels 4 - 2
B 20-10-2018 15:00 Bladella JO17-2 Were Di JO17-1 A. (Adrie) Hoskens… (+1) 2 - 0
B 20-10-2018 13:00 FC Eindhoven JO15-1 Bladella JO15-1 Afgeschermd 6 - 0
B 20-10-2018 10:00 ST HMVV/Hulsel JO8-2 Bladella JO8-1 Afgeschermd 0 - 15
B 20-10-2018 09:30 Bladella JO8-2 ST HMVV/Hulsel JO8-1G P (Patrick) Bouman 3 - 5
B 11-10-2018 20:00 Bladella 3 PSV 2 Afgeschermd 2 - 1
B 16-09-2018 14:30 Scharn 1 Bladella 1 Afgeschermd 3 - 1
B 16-09-2018 12:00 Bladella 2 Oirschot Vooruit 2 Afgeschermd 3 - 1
B 16-09-2018 10:00 Dommelen 4 Bladella 3 T.J.J.L. (Timo) vanLieshout 5 - 2
B 16-09-2018 12:00 Bladella 4 Essche Boys 2 J.H.M. (Hans) vanMill 2 - 0
B 16-09-2018 10:00 Reusel Sport/CoTrans 5 Bladella 5 P (Peter) Daniels 0 - 3
B 16-09-2018 09:45 Bladella 6 DOSKO'32 2 P.M.C. (Pieter) vanHeeswijk 2 - 3
B 16-09-2018 11:00 DEES 3 Bladella 7 Afgeschermd 2 - 2
B 16-09-2018 12:00 Hapert 6 Bladella 8 W. (Willem) Spooren 5 - 2
B 16-09-2018 10:00 Reusel Sport/CoTrans 6 Bladella 9 H.H. (Herman) Dirkx 5 - 4
B 15-09-2018 15:00 Bladella Za2 Rijen 2 J.C.M. (Jan) Hooijen 0 - 2
B 15-09-2018 14:30 EFC JO19-1 Bladella JO19-1 R.J.A.M (Ruud) vanMeijl 3 - 0
B 15-09-2018 14:30 ST RKDSV / EDN'56 JO19-2 Bladella JO19-2 Afgeschermd 0 - 5
B 15-09-2018 15:00 Bladella JO19-3 ST SDO’39/HMVV/Hulsel JO19-1 W.R.J.H. (Wim) Ploeg 2 - 3
B 15-09-2018 15:00 Bladella JO17-1 Reusel Sport/CoTrans JO17-1 M (Marco) vanHerk 5 - 1
B 15-09-2018 14:30 ZSC JO17-1 Bladella JO17-2 J (Jan) Kwinten 1 - 9
B 15-09-2018 13:00 Bladella JO17-3 Reusel Sport/CoTrans JO17-3 P.M.C. (Pieter) vanHeeswijk 3 - 1
B 15-09-2018 14:45 Hapert JO17-2 Bladella JO17-4 Afgeschermd 1 - 4
B 15-09-2018 13:00 Reusel Sport/CoTrans JO15-1 Bladella JO15-1 J. (Johnny) Bruininx 0 - 0
B 15-09-2018 13:00 GSBW JO15-1 Bladella JO15-2 B.G.J.F (Bram) Kools 1 - 0
B 15-09-2018 12:30 ST RKDSV / EDN'56 JO15-2 Bladella JO15-3 M. (Mark) vanRiel 0 - 9
B 15-09-2018 11:45 Hilvaria JO15-3 Bladella JO15-4 H.H.C. (Harold) Swaanen 2 - 0
B 15-09-2018 13:00 Bladella JO15-5 ST Vessem/DEES JO15-2G Afgeschermd 7 - 0
B 15-09-2018 vervallen SV Reeshof JO13-1 Bladella JO13-1
B 15-09-2018 11:30 Dommelen JO13-1 Bladella JO13-2 W.R.J.H. (Wim) Ploeg 6 - 0
B 15-09-2018 11:00 Bladella JO13-3 VOAB JO13-4 Afgeschermd 1 - 6
B 15-09-2018 13:00 Bladella JO13-4 Oirschot Vooruit JO13-2 T. (Tom) Meijer 0 - 7
B 15-09-2018 09:30 Bladella JO11-1 SV Valkenswaard JO11-1 Afgeschermd 2 - 6
B 15-09-2018 10:45 Bergeijk JO11-1G Bladella JO11-2 8 - 1
B 15-09-2018 09:30 Bladella JO11-3 VOAB JO11-4 Afgeschermd 2 - 9
B 15-09-2018 11:15 DOSL JO11-2G Bladella JO11-4 J. (Jacco) Doorn 15 - 0
B 15-09-2018 10:00 Oirschot Vooruit JO11-2 Bladella JO11-5 Afgeschermd 11 - 1
B 15-09-2018 09:45 Marvilde JO10-1 Bladella JO10-1 D. (Dante) Sabel 14 - 3
B 15-09-2018 09:30 Bladella JO9-1 Bergeijk JO9-1 3 - 3
B 15-09-2018 09:00 SBC JO9-2G Bladella JO9-2 P (Paul) Neggers 10 - 2
B 15-09-2018 09:30 Bladella JO9-3 Dommelen JO9-2G F. (Frans) Wouters 2 - 8
B 15-09-2018 09:30 Hapert JO8-1G Bladella JO8-1 EHA (Eric) Verdonschot 2 - 2
B 15-09-2018 09:30 EFC JO8-3G Bladella JO8-2 D.C.H (Daan) Bartholomeus 3 - 5
B 15-09-2018 09:30 Bladella JO8-3 EFC JO8-4G 2 - 7
B 15-09-2018 09:30 Bladella JO8-4 SDO'39 JO8-2G Afgeschermd 3 - 12
B 15-09-2018 11:00 Bladella G1 SVG G2 J. (Joris) Heusschen 2 - 5
B 11-09-2018 18:30 FC Eindhoven JO13-1 Bladella JO13-1 Afgeschermd 8 - 0
B 09-09-2018 14:30 De Valk 1 Bladella 1 B.J.J. (Bram) vanDongen 5 - 2
B 09-09-2018 11:45 Brabantia 2 Bladella 2 Afgeschermd 0 - 0
B 09-09-2018 12:00 Bladella 4 HMVV 2 Afgeschermd 3 - 6
B 09-09-2018 12:15 HMVV 3 Bladella 5 Afgeschermd 1 - 4
B 09-09-2018 12:00 EFC 7 Bladella 6 P (Piet) Noten 2 - 2
B 09-09-2018 10:00 Reusel Sport/CoTrans 11 Bladella 7 J.P.M. (Jan) vanHerk 3 - 3
B 09-09-2018 09:45 Bladella 8 Reusel Sport/CoTrans 9 B. (Bart) Kanen 2 - 3
B 09-09-2018 09:45 Bladella 9 Hapert 5 Afgeschermd 1 - 5
B 08-09-2018 18:15 Bavel 4 Bladella Za2 B. (Bas) Schepens 2 - 6
B 08-09-2018 15:00 Bladella JO19-1 UNA JO19-2 A.W.A.M. (Ad) Scholten 8 - 2
B 08-09-2018 15:00 Bladella JO19-2 ST Vessem/DEES JO19-2 J.H. (Jan) Mariën 1 - 1
B 08-09-2018 14:30 ST Netersel / Casteren JO19-1 Bladella JO19-3 J. (Johan) Couwenberg 4 - 0
B 08-09-2018 15:00 Rood Wit V JO17-1 Bladella JO17-1 Afgeschermd 2 - 1
B 08-09-2018 15:00 Bladella JO17-2 ST HMVV/SDO’39/Hulsel JO17-2 T. (Tom) Meijer 10 - 1
B 08-09-2018 14:30 De Weebosch JO17-1 Bladella JO17-3 J.R.M. (Jorg) vanMeurs 2 - 5
B 08-09-2018 13:00 Bladella JO17-4 ST RKDSV / EDN'56 JO17-2 B. (Barry) Biessen 3 - 2
B 08-09-2018 13:00 Bladella JO15-1 OJC ROSMALEN JO15-2 W.R.J.H. (Wim) Ploeg 3 - 1
B 08-09-2018 13:00 Bladella JO15-2 Reusel Sport/CoTrans JO15-2 Afgeschermd 9 - 2
B 08-09-2018 12:45 Hapert JO15-2 Bladella JO15-3 J (Joris) vanBuul 2 - 9
