0304 Onder 8 competitie (voorjaar)

Bladella JO8-5

Teamleden

Spelers
Niek Bax        
Sjors Bouman        
Mart Geurtzen        
Gijs van Gompel        
Thijn Sol        
Ami Spooren        
 
Overige leden in dit team
Patrick Bouman Leider / Trainer
Pieter Geurtzen Leider / Trainer
Pako van Gompel Leider / Trainer
Jurein Groenland Coördinator

Programma

Geen wedstrijden gevonden

Uitslagen

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 02-06-2018 10:00 DOSL JO8-2 EFC JO8-2 132120 0-0
C 02-06-2018 08:45 SV Budel JO8-3 SV Valkenswaard JO8-4 131356 0-0
C 30-05-2018 18:30 DOSL JO8-2 RKSV Heeze JO8-3 130905 0-0
C 26-05-2018 10:15 Dommelen JO8-3 DOSL JO8-2 132937 0-0
C 26-05-2018 09:15 RKSV Heeze JO8-3 SV Budel JO8-3 131422 0-0
C 26-05-2018 09:15 Reusel Sport/CoTrans JO8-3 DVS JO8-2 131531 0-0
C 26-05-2018 09:30 Bladella JO8-5 De Valk JO8-1 132920 0-0
C 26-05-2018 09:30 EFC JO8-2 Bergeijk JO8-4 133082 0-0
C 26-05-2018 09:00 SV Valkenswaard JO8-4 Waalre JO8-3 132537 0-0
C 19-05-2018 09:00 Waalre JO8-3 Reusel Sport/CoTrans JO8-3 132558 0-0
C 19-05-2018 09:30 De Valk JO8-1 Dommelen JO8-3 130498 0-0
C 19-05-2018 08:45 SV Budel JO8-3 EFC JO8-2 130213 0-0
C 19-05-2018 09:30 DVS JO8-2 SV Valkenswaard JO8-4 131635 0-0
C 19-05-2018 09:30 Bergeijk JO8-4 Bladella JO8-5 131794 0-0
C 16-05-2018 18:15 RKSV Heeze JO8-3 SV Valkenswaard JO8-4 130399 0-0
C 12-05-2018 09:15 RKSV Heeze JO8-3 Dommelen JO8-3 130558 0-0
C 12-05-2018 09:30 Bladella JO8-5 SV Budel JO8-3 130951 0-0
C 12-05-2018 09:15 Reusel Sport/CoTrans JO8-3 SV Valkenswaard JO8-4 131510 0-0
C 12-05-2018 09:00 Waalre JO8-3 Bergeijk JO8-4 131110 0-0
C 12-05-2018 10:00 DOSL JO8-2 De Valk JO8-1 131125 0-0
C 09-05-2018 18:45 Reusel Sport/CoTrans JO8-3 SV Budel JO8-3 130199 0-0
C 05-05-2018 09:00 Waalre JO8-3 DVS JO8-2 132654 0-0
C 05-05-2018 10:00 DOSL JO8-2 Reusel Sport/CoTrans JO8-3 132775 0-0
C 05-05-2018 09:30 Bergeijk JO8-4 Dommelen JO8-3 132914 0-0
C 05-05-2018 09:30 EFC JO8-2 Bladella JO8-5 131506 0-0
C 05-05-2018 08:45 SV Budel JO8-3 De Valk JO8-1 130771 0-0
C 02-05-2018 18:30 SV Budel JO8-3 Bergeijk JO8-4 132599 0-0
C 28-04-2018 09:30 Bladella JO8-5 DOSL JO8-2 131452 0-0
C 28-04-2018 09:00 SV Valkenswaard JO8-4 EFC JO8-2 131420 0-0
C 28-04-2018 09:15 Reusel Sport/CoTrans JO8-3 RKSV Heeze JO8-3 131904 0-0
C 28-04-2018 09:30 DVS JO8-2 Bergeijk JO8-4 130693 0-0
C 28-04-2018 09:30 De Valk JO8-1 Waalre JO8-3 131996 0-0
C 28-04-2018 10:15 Dommelen JO8-3 SV Budel JO8-3 130208 0-0
C 25-04-2018 18:30 EFC JO8-2 DVS JO8-2 131923 0-0
C 21-04-2018 09:00 SV Valkenswaard JO8-4 Bladella JO8-5 131605 0-0
C 21-04-2018 09:30 De Valk JO8-1 Reusel Sport/CoTrans JO8-3 131216 0-0
C 21-04-2018 09:30 DVS JO8-2 RKSV Heeze JO8-3 131313 0-0
C 21-04-2018 09:30 Bergeijk JO8-4 DOSL JO8-2 130555 0-0
C 21-04-2018 10:15 Dommelen JO8-3 EFC JO8-2 132614 0-0
C 21-04-2018 08:45 SV Budel JO8-3 Waalre JO8-3 130288 0-0
C 14-04-2018 09:30 Bladella JO8-5 Reusel Sport/CoTrans JO8-3 132868 0-0
C 14-04-2018 09:30 EFC JO8-2 De Valk JO8-1 132046 0-0
C 14-04-2018 09:15 RKSV Heeze JO8-3 Waalre JO8-3 132176 0-0
C 14-04-2018 09:00 SV Valkenswaard JO8-4 Dommelen JO8-3 133118 0-0
C 14-04-2018 10:00 DOSL JO8-2 DVS JO8-2 130778 0-0
C 07-04-2018 09:30 Bergeijk JO8-4 SV Valkenswaard JO8-4 130810 0-0
C 07-04-2018 09:30 De Valk JO8-1 RKSV Heeze JO8-3 132981 0-0
C 07-04-2018 09:15 Reusel Sport/CoTrans JO8-3 EFC JO8-2 131584 0-0
C 07-04-2018 09:30 DVS JO8-2 SV Budel JO8-3 131083 0-0
C 07-04-2018 10:15 Dommelen JO8-3 Bladella JO8-5 130430 0-0
C 07-04-2018 09:00 Waalre JO8-3 DOSL JO8-2 130406 0-0
C 24-03-2018 10:00 DOSL JO8-2 SV Budel JO8-3 131107 0-0
C 24-03-2018 09:30 EFC JO8-2 Waalre JO8-3 131114 0-0
C 24-03-2018 09:15 Reusel Sport/CoTrans JO8-3 Dommelen JO8-3 131641 0-0
C 24-03-2018 09:15 RKSV Heeze JO8-3 Bergeijk JO8-4 132275 0-0
C 24-03-2018 09:30 Bladella JO8-5 DVS JO8-2 130197 0-0
C 24-03-2018 09:00 SV Valkenswaard JO8-4 De Valk JO8-1 130550 0-0
C 17-03-2018 09:30 DVS JO8-2 De Valk JO8-1 132481 0-0
C 17-03-2018 09:15 RKSV Heeze JO8-3 Bladella JO8-5 131678 0-0
C 17-03-2018 09:30 Bergeijk JO8-4 Reusel Sport/CoTrans JO8-3 131716 0-0
C 17-03-2018 09:00 Waalre JO8-3 Dommelen JO8-3 131302 0-0
C 10-03-2018 10:00 SV Valkenswaard JO8-4 DOSL JO8-2 130328 0-0
C 10-03-2018 08:30 Bladella JO8-5 Waalre JO8-3 130347 0-0
C 10-03-2018 09:30 De Valk JO8-1 Bergeijk JO8-4 130284 0-0
C 10-03-2018 10:15 Dommelen JO8-3 DVS JO8-2 132789 0-0
C 10-03-2018 09:30 EFC JO8-2 RKSV Heeze JO8-3 131127 0-0
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 16-12-2017 09:00 RPC JO8-4 Oirschot Vooruit JO8-1 84360 0-0
C 09-12-2017 09:15 FC Eindhoven AV JO8-3 RPC JO8-4 84499 0-0
C 09-12-2017 09:15 FC Eindhoven AV JO8-4 Woenselse Boys JO8-2 84542 0-0

Stand

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Bergeijk JO8-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bladella JO8-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 De Valk JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dommelen JO8-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DOSL JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DVS JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 EFC JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Reusel Sport/CoTrans JO8-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 RKSV Heeze JO8-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SV Budel JO8-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SV Valkenswaard JO8-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Waalre JO8-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 FC Eindhoven AV JO8-4 3 3 0 0 9 34 4 30 0
2 Gestel JO8-1 3 3 0 0 9 32 9 23 0
3 Brabantia JO8-4 3 3 0 0 9 22 13 9 0
4 RPC JO8-4 3 2 0 1 6 37 11 26 0
5 Acht JO8-3 2 1 0 1 3 6 8 -2 0
6 Oirschot V. JO8-1 3 1 0 2 3 22 13 9 0
7 Best Vooruit JO8-4 3 1 0 2 3 15 14 1 0
8 WODAN JO8-3 3 1 0 2 3 17 18 -1 0
9 FC Eindhoven AV JO8-3 3 1 0 2 3 11 14 -3 0
10 Woenselse Boys JO8-2 3 1 0 2 3 8 11 -3 0
11 EMK JO8-3 2 0 0 2 0 0 49 -49 0
12 Bladella JO8-5 3 0 0 3 0 2 42 -40 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Bergeijk JO8-3M 3 3 0 0 9 27 6 21 0
2 EFC JO8-1 3 2 0 1 6 38 13 25 0
3 Terlo JO8-1G 3 1 0 2 3 16 22 -6 0
4 Bladella JO8-5 3 0 0 3 0 4 44 -40 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
maandag 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
ma 28-08-17 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 04-09-17 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 11-09-17 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 18-09-17 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 25-09-17 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 02-10-17 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 09-10-17 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 16-10-17 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 23-10-17 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 30-10-17 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 06-11-17 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 13-11-17 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 20-11-17 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 27-11-17 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 04-12-17 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 11-12-17 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 18-12-17 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 25-12-17 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 01-01-18 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 08-01-18 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 15-01-18 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 22-01-18 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 29-01-18 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 05-02-18 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 12-02-18 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 19-02-18 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 26-02-18 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 05-03-18 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 12-03-18 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 19-03-18 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 26-03-18 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 02-04-18 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 09-04-18 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 16-04-18 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 23-04-18 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 30-04-18 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 07-05-18 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 14-05-18 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 21-05-18 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 28-05-18 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 04-06-18 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 11-06-18 18:15 - 19:30 1 4 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
woensdag 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
wo 23-08-17 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 30-08-17 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 06-09-17 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 13-09-17 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 20-09-17 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 27-09-17 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 04-10-17 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 11-10-17 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 18-10-17 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 25-10-17 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 01-11-17 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 08-11-17 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 15-11-17 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 22-11-17 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 29-11-17 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 06-12-17 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 13-12-17 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 20-12-17 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 27-12-17 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 03-01-18 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 10-01-18 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 17-01-18 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 24-01-18 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 31-01-18 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 07-02-18 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 14-02-18 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 21-02-18 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 28-02-18 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 07-03-18 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 14-03-18 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 21-03-18 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 28-03-18 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 04-04-18 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 11-04-18 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 18-04-18 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 25-04-18 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 02-05-18 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 09-05-18 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 16-05-18 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 23-05-18 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 30-05-18 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 06-06-18 18:15 - 19:30 2 4 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door

Berichten



VV Bladella
Sportpark De Smagtenbocht
Bossingel 7
5531 NH Bladel
 0497 38 19 24

Banknummer NL83RABO0107588439
KVKnummer 40235434
BTWnummer NL2651786B01
Terug naar boven