0267 Onder 11 competitie (voorjaar)

Bladella JO11-5

Teamleden

Spelers
Mathijs Vennix Keeper      
Guusje Pijnenburg        
Raf van de Put        
Niek van de Ven        
 
Overige leden in dit team
Ruud Pijnenburg Leider / Trainer
Rob van de Put Leider / Trainer
Jurein Groenland Coördinator

Programma

Geen wedstrijden gevonden

Uitslagen

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 02-06-2018 11:15 ST HMVV/Hulsel JO11-3 ST Knegselse Boys/Steensel JO11-3 120126 7-4
C 02-06-2018 11:00 Bladella JO11-5 ST Casteren / Netersel JO11-1 119081 0-1
C 02-06-2018 10:30 EFC JO11-5 DOSKO'32 JO11-2G 120573 2-2
C 31-05-2018 18:30 Riethoven JO11-3G Hoogeloon JO11-2 117974 1-2
C 26-05-2018 10:00 ST Casteren / Netersel JO11-1 Hoogeloon JO11-2 119778 5-8
C 26-05-2018 10:30 DOSKO'32 JO11-2G ST HMVV/Hulsel JO11-3 117204 8-3
C 26-05-2018 11:00 ST Knegselse Boys/Steensel JO11-3 Reusel Sport/CoTrans JO11-3 121579 3-6
C 26-05-2018 11:15 ZSC JO11-3 Riethoven JO11-3G 120862 6-3
C 26-05-2018 11:00 DEES JO11-1 EFC JO11-5 118848 6-0
C 26-05-2018 09:30 Bladella JO11-5 Hapert JO11-3G 117900 5-2
C 19-05-2018 11:00 Riethoven JO11-3G DEES JO11-1 118852 1-14
C 19-05-2018 10:30 EFC JO11-5 ZSC JO11-3 117647 0-1
C 19-05-2018 11:15 ST HMVV/Hulsel JO11-3 Bladella JO11-5 120507 6-1
C 19-05-2018 10:15 Reusel Sport/CoTrans JO11-3 ST Casteren / Netersel JO11-1 118498 2-6
C 15-05-2018 19:00 ST Knegselse Boys/Steensel JO11-3 ST Casteren / Netersel JO11-1 119763 7-9
C 14-05-2018 19:00 Hoogeloon JO11-2 DOSKO'32 JO11-2G 117462 8-3
C 12-05-2018 11:00 ST Knegselse Boys/Steensel JO11-3 Riethoven JO11-3G 117063 13-2
C 12-05-2018 10:00 ST Casteren / Netersel JO11-1 Hapert JO11-3G 122251 11-3
C 10-05-2018 10:00 Hoogeloon JO11-2 Reusel Sport/CoTrans JO11-3 122134 6-1
C 10-05-2018 11:00 DEES JO11-1 ST Casteren / Netersel JO11-1 121215 2-6
C 05-05-2018 10:15 Hapert JO11-3G Hoogeloon JO11-2 122080 5-2
C 05-05-2018 10:30 EFC JO11-5 Riethoven JO11-3G 117539 4-7
C 05-05-2018 11:15 ST HMVV/Hulsel JO11-3 ZSC JO11-3 119198 9-0
C 05-05-2018 09:30 Bladella JO11-5 DEES JO11-1 117363 3-2
C 28-04-2018 10:00 ST Casteren / Netersel JO11-1 ST HMVV/Hulsel JO11-3 117741 2-7
C 28-04-2018 11:15 ZSC JO11-3 Bladella JO11-5 122462 2-2
C 28-04-2018 10:00 Hoogeloon JO11-2 EFC JO11-5 118060 3-2
C 28-04-2018 10:00 DOSKO'32 JO11-2G Hapert JO11-3G 117339 5-4
C 28-04-2018 11:00 Riethoven JO11-3G Reusel Sport/CoTrans JO11-3 121663 2-8
C 25-04-2018 19:00 Reusel Sport/CoTrans JO11-3 DOSKO'32 JO11-2G 119859 3-2
C 25-04-2018 18:30 ZSC JO11-3 DEES JO11-1 142692 2-4
C 21-04-2018 10:15 Reusel Sport/CoTrans JO11-3 ST HMVV/Hulsel JO11-3 122414 5-1
C 21-04-2018 11:00 Riethoven JO11-3G Bladella JO11-5 118215 0-8
C 21-04-2018 10:00 Hoogeloon JO11-2 ZSC JO11-3 119424 7-3
C 21-04-2018 10:30 Hapert JO11-3G EFC JO11-5 117718 6-3
C 21-04-2018 10:30 DOSKO'32 JO11-2G ST Knegselse Boys/Steensel JO11-3 120459 3-6
C 18-04-2018 18:30 Hapert JO11-3G DEES JO11-1 122204 1-2
C 16-04-2018 18:30 ZSC JO11-3 DEES JO11-1 120286 0-0
C 14-04-2018 10:00 ST Casteren / Netersel JO11-1 ZSC JO11-3 120651 14-1
C 14-04-2018 11:15 ST HMVV/Hulsel JO11-3 Riethoven JO11-3G 122596 6-4
C 14-04-2018 09:30 Bladella JO11-5 EFC JO11-5 118207 5-0
C 14-04-2018 11:00 ST Knegselse Boys/Steensel JO11-3 Hoogeloon JO11-2 120504 2-3
C 14-04-2018 10:30 Hapert JO11-3G Reusel Sport/CoTrans JO11-3 121891 3-3
C 14-04-2018 11:00 DEES JO11-1 DOSKO'32 JO11-2G 119377 6-3
C 11-04-2018 18:30 DEES JO11-1 ST Knegselse Boys/Steensel JO11-3 118739 3-4
C 11-04-2018 18:30 Reusel Sport/CoTrans JO11-3 ZSC JO11-3 119995 7-0
C 07-04-2018 10:15 Reusel Sport/CoTrans JO11-3 DEES JO11-1 118689 2-1
C 07-04-2018 09:30 DOSKO'32 JO11-2G ST Casteren / Netersel JO11-1 117534 2-3
C 07-04-2018 11:15 ZSC JO11-3 ST Knegselse Boys/Steensel JO11-3 122169 2-6
C 07-04-2018 11:00 Riethoven JO11-3G Hapert JO11-3G 121666 8-3
C 07-04-2018 10:00 Hoogeloon JO11-2 Bladella JO11-5 120749 2-1
C 07-04-2018 10:30 EFC JO11-5 ST HMVV/Hulsel JO11-3 121827 1-6
C 31-03-2018 09:30 Bladella JO11-5 DOSKO'32 JO11-2G 121606 3-1
C 31-03-2018 10:30 EFC JO11-5 Reusel Sport/CoTrans JO11-3 121030 1-10
C 31-03-2018 11:15 ST HMVV/Hulsel JO11-3 Hoogeloon JO11-2 119135 4-6
C 24-03-2018 11:00 DEES JO11-1 Hoogeloon JO11-2 121635 4-2
C 24-03-2018 11:15 ZSC JO11-3 DOSKO'32 JO11-2G 119483 5-4
C 24-03-2018 11:00 ST Knegselse Boys/Steensel JO11-3 EFC JO11-5 122252 6-1
C 24-03-2018 10:00 ST Casteren / Netersel JO11-1 Riethoven JO11-3G 120449 13-3
C 24-03-2018 09:30 Bladella JO11-5 Reusel Sport/CoTrans JO11-3 121303 1-4
C 24-03-2018 11:15 ST HMVV/Hulsel JO11-3 Hapert JO11-3G 118015 3-3
C 10-03-2018 10:00 ST Casteren / Netersel JO11-1 EFC JO11-5 119488 11-0
C 10-03-2018 11:00 DEES JO11-1 ST HMVV/Hulsel JO11-3 121681 7-3
C 10-03-2018 11:00 ST Knegselse Boys/Steensel JO11-3 Bladella JO11-5 119736 1-3
C 10-03-2018 11:15 ZSC JO11-3 Hapert JO11-3 121224 2-4
C 10-03-2018 09:30 DOSKO'32 JO11-2G Riethoven JO11-3G 117366 7-4
C 03-02-2018 10:15 Hapert JO11-3 ST Knegselse Boys/Steensel JO11-3 119438 3-4
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 16-12-2017 10:15 Reusel Sport/CoTrans JO11-4 Bladella JO11-5 71752 1-0
C 16-12-2017 10:00 ST Casteren / Netersel JO11-1 ST HMVV/Hulsel JO11-2 71656 0-0
C 09-12-2017 11:00 ST Knegselse Boys/Steensel JO11-1 ST HMVV/Hulsel JO11-2 71737 0-0
C 09-12-2017 11:00 DEES JO11-1 DOSKO'32 JO11-2G 73925 5-1
C 09-12-2017 10:15 Hapert JO11-3 Bladella JO11-5 70312 0-0
C 09-12-2017 10:15 Reusel Sport/CoTrans JO11-4 DBS JO11-9 70985 9-4
C 09-12-2017 10:00 ST Casteren / Netersel JO11-1 EFC JO11-4 73647 0-0
C 09-12-2017 12:15 De Weebosch JO11-1 Hoogeloon JO11-2 73709 0-0
C 02-12-2017 09:00 DBS JO11-9 Hapert JO11-3 74430 2-5
C 02-12-2017 11:15 ST HMVV/Hulsel JO11-2 De Weebosch JO11-1 74410 3-22
C 02-12-2017 10:30 DOSKO'32 JO11-2G ST Casteren / Netersel JO11-1 75059 2-6
C 02-12-2017 10:30 EFC JO11-4 DEES JO11-1 72639 2-5
C 02-12-2017 09:45 Bladella JO11-5 ST Knegselse Boys/Steensel JO11-1 74948 3-2
C 02-12-2017 10:00 Hoogeloon JO11-2 Reusel Sport/CoTrans JO11-4 72381 4-5
C 25-11-2017 09:45 Bladella JO11-5 EFC JO11-4 71551 6-1
C 25-11-2017 12:15 De Weebosch JO11-1 DBS JO11-9 73360 17-6
C 25-11-2017 11:00 ST Knegselse Boys/Steensel JO11-1 DOSKO'32 JO11-2G 70521 6-1
C 25-11-2017 11:00 DEES JO11-1 Hoogeloon JO11-2 73667 2-2
C 18-11-2017 09:00 DBS JO11-9 ST Casteren / Netersel JO11-1 72007 2-8
C 18-11-2017 10:00 Hoogeloon JO11-2 Bladella JO11-5 70850 2-0
C 18-11-2017 10:15 Hapert JO11-3 De Weebosch JO11-1 71867 0-6
C 18-11-2017 10:30 EFC JO11-4 ST Knegselse Boys/Steensel JO11-1 71615 1-9
C 18-11-2017 11:00 DEES JO11-1 Reusel Sport/CoTrans JO11-4 73281 10-4
C 18-11-2017 11:15 ST HMVV/Hulsel JO11-2 DOSKO'32 JO11-2G 74803 5-7

Stand

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ST Casteren / Netersel JO11-1 11 9 0 2 27 81 35 46 0
2 Hoogeloon JO11-2 11 9 0 2 27 49 31 18 0
3 Reusel Sport/CoTrans JO11-3 11 8 1 2 25 51 26 25 0
4 DEES JO11-1 11 7 0 4 21 51 27 24 0
5 ST HMVV/Hulsel JO11-3 11 6 1 4 19 55 41 14 0
6 Bladella JO11-5 11 6 1 4 19 32 21 11 0
7 ST Knegselse Boys/Steensel JO11-3 11 6 0 5 18 56 42 14 0
8 Hapert JO11-3G 11 3 2 6 11 37 48 -11 0
9 DOSKO'32 JO11-2G 11 3 1 7 10 40 47 -7 0
10 ZSC JO11-3 11 3 1 7 10 24 60 -36 0
11 Riethoven JO11-3G 11 2 0 9 6 35 84 -49 0
12 EFC JO11-5 11 0 1 10 1 14 63 -49 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 De Weebosch JO11-1 10 10 0 0 30 114 15 99 0
2 ST Casteren / Netersel JO11-1 9 7 1 1 22 57 35 22 0
3 Reusel Sport/CoTrans JO11-4 10 7 0 3 21 55 42 13 0
4 DEES JO11-1 11 6 3 2 21 57 34 23 0
5 ST Knegselse Boys/Steensel JO11-1 10 6 0 4 18 47 34 13 0
6 Hoogeloon JO11-2 10 5 1 4 16 42 40 2 0
7 Bladella JO11-5 11 4 2 5 14 24 32 -8 0
8 DOSKO'32 JO11-2G 11 4 1 6 13 40 51 -11 0
9 Hapert JO11-3G 10 3 2 5 11 32 44 -12 0
10 ST HMVV/Hulsel JO11-2 9 2 0 7 6 39 72 -33 0
11 DBS JO11-9 11 2 0 9 6 43 84 -41 0
12 EFC JO11-4 10 0 0 10 0 22 89 -67 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 DBS JO11-8 3 3 0 0 9 20 3 17 0
2 Bladella JO11-5 3 1 1 1 4 14 8 6 0
3 Brabantia JO11-3 3 1 1 1 4 12 6 6 0
4 EFC JO11-4 3 0 0 3 0 7 36 -29 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
donderdag 18:15 - 19:00 3 1 Keepers training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
maandag 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
ma 28-08-17 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 04-09-17 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 11-09-17 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 18-09-17 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 25-09-17 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 02-10-17 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 09-10-17 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 16-10-17 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 23-10-17 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 30-10-17 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 06-11-17 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 13-11-17 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 20-11-17 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 27-11-17 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 04-12-17 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 11-12-17 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 18-12-17 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 25-12-17 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 01-01-18 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 08-01-18 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 15-01-18 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 22-01-18 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 29-01-18 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 05-02-18 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 12-02-18 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 19-02-18 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 26-02-18 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 05-03-18 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 12-03-18 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 19-03-18 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 26-03-18 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 02-04-18 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 09-04-18 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 16-04-18 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 23-04-18 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 30-04-18 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 07-05-18 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 14-05-18 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 21-05-18 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 28-05-18 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 04-06-18 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
ma 11-06-18 18:15 - 19:30 4 9 Team training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
woensdag 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
wo 23-08-17 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 30-08-17 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 06-09-17 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 13-09-17 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 20-09-17 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 27-09-17 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 04-10-17 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 11-10-17 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 18-10-17 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 25-10-17 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 01-11-17 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 08-11-17 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 15-11-17 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 22-11-17 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 29-11-17 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 06-12-17 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 13-12-17 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 20-12-17 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 27-12-17 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 03-01-18 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 10-01-18 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 17-01-18 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 24-01-18 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 31-01-18 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 07-02-18 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 14-02-18 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 21-02-18 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 28-02-18 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 07-03-18 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 14-03-18 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 21-03-18 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 28-03-18 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 04-04-18 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 11-04-18 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 18-04-18 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 25-04-18 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 02-05-18 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 09-05-18 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 16-05-18 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 23-05-18 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 30-05-18 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door
wo 06-06-18 18:15 - 19:30 1 9 Circuit training vanaf maandag 19 augustus 2019 Gaat door

Berichten



VV Bladella
Sportpark De Smagtenbocht
Bossingel 7
5531 NH Bladel
 0497 38 19 24

Banknummer NL83RABO0107588439
KVKnummer 40235434
BTWnummer NL2651786B01
Terug naar boven