Mannen Zondag standaard (A-cat), 3e klasse D

Bladella 1

Vormt selectie met: Bladella 2

Teamleden

Spelers
Mark Adams        
Arvid Bolkestein        
Robin Brekelmans        
Pim van Erp        
Freek Fiers        
Dave van Gompel        
Dave van Gompel        
Teun Grimbergen        
Mark Hendriks        
Ruud Leermakers        
Tom Maas        
Geert van Overbeek        
Lars Pijnenburg        
Erwin van de Sande        
Roel Segers        
Anel Selimovic        
Rick Seuntiens        
Jeroen Veron        
Cas Vosters        
Luuk Vosters        
 
Overige leden in dit team
John Daniels Ass. scheidsrechter
Peer Hooijen PR
Rob van Brakel Fysiotherapeut / Verzorger

Programma

Geen wedstrijden gevonden

Uitslagen

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 16-05-2016 14:30 Reusel Sport/Faes Gr 1 Oirschot V. 1 73117 2-3
C 16-05-2016 14:30 SV Valkenswaard 1 Wilhelmina Boys 1 72247 0-5
C 16-05-2016 14:30 Dommelen 1 Woenselse Boys 1 73241 4-0
C 16-05-2016 14:30 Hapert 1 Nevelo 1 74141 2-1
C 16-05-2016 14:30 EMK 1 Bladella 1 74745 1-1
C 16-05-2016 14:30 Oisterwijk 1 Hilvaria 1 71568 1-7
C 16-05-2016 14:30 SBC 1 Nijnsel/TVE Reclame 1 71935 1-0
C 08-05-2016 14:30 Oirschot V. 1 SV Valkenswaard 1 71997 2-0
C 08-05-2016 14:30 Nijnsel/TVE Reclame 1 Hapert 1 72068 5-1
C 08-05-2016 14:30 Woenselse Boys 1 Oisterwijk 1 72862 5-1
C 08-05-2016 14:30 Wilhelmina Boys 1 Dommelen 1 73493 4-2
C 08-05-2016 14:30 Nevelo 1 EMK 1 73619 6-3
C 08-05-2016 14:30 Bladella 1 SBC 1 74178 1-2
C 08-05-2016 13:00 Hilvaria 1 Reusel Sport/Faes Gr 1 72426 3-2
C 01-05-2016 14:30 Oirschot V. 1 Hapert 1 71884 4-1
C 01-05-2016 14:30 Nijnsel/TVE Reclame 1 Bladella 1 72838 0-2
C 01-05-2016 14:30 Oisterwijk 1 SV Valkenswaard 1 73247 4-2
C 01-05-2016 14:30 Wilhelmina Boys 1 Nevelo 1 73308 10-1
C 01-05-2016 14:30 Reusel Sport/Faes Gr 1 Dommelen 1 73630 2-3
C 01-05-2016 14:30 Hilvaria 1 EMK 1 74091 0-0
C 01-05-2016 14:30 Woenselse Boys 1 SBC 1 74694 1-1
C 24-04-2016 14:30 Nevelo 1 Bladella 1 73375 2-4
C 24-04-2016 14:30 SV Valkenswaard 1 Woenselse Boys 1 73442 5-0
C 24-04-2016 14:30 Hapert 1 Wilhelmina Boys 1 73697 0-3
C 24-04-2016 14:30 SBC 1 Hilvaria 1 73869 5-1
C 24-04-2016 14:30 Reusel Sport/Faes Gr 1 Oisterwijk 1 71855 2-0
C 24-04-2016 14:30 Dommelen 1 Oirschot V. 1 72025 2-3
C 24-04-2016 14:30 EMK 1 Nijnsel/TVE Reclame 1 72407 1-3
C 17-04-2016 14:30 Nevelo 1 Oirschot V. 1 74740 0-2
C 17-04-2016 14:30 Oisterwijk 1 Bladella 1 74789 3-2
C 17-04-2016 14:30 Hapert 1 Reusel Sport/Faes Gr 1 74831 5-1
C 14-04-2016 19:30 Nevelo 1 Reusel Sport/Faes Gr 1 73699 0-3
C 14-04-2016 18:30 Bladella 1 Hilvaria 1 74730 0-4
C 10-04-2016 14:30 Wilhelmina Boys 1 Reusel Sport/Faes Gr 1 74808 3-2
C 10-04-2016 14:30 Oirschot V. 1 Oisterwijk 1 71621 4-2
C 10-04-2016 14:30 Nevelo 1 SBC 1 72544 1-3
C 10-04-2016 14:30 Bladella 1 Hapert 1 72582 3-1
C 10-04-2016 14:30 Hilvaria 1 Dommelen 1 72629 1-0
C 10-04-2016 14:30 Woenselse Boys 1 EMK 1 73628 0-2
C 10-04-2016 14:30 Nijnsel/TVE Reclame 1 SV Valkenswaard 1 71768 3-1
C 03-04-2016 14:30 Reusel Sport/Faes Gr 1 Bladella 1 73909 2-1
C 03-04-2016 14:30 Oisterwijk 1 Wilhelmina Boys 1 73454 1-5
C 03-04-2016 14:30 Hilvaria 1 Oirschot V. 1 72160 0-4
C 03-04-2016 14:30 Hapert 1 Woenselse Boys 1 73012 1-2
C 03-04-2016 14:30 SV Valkenswaard 1 Nevelo 1 73498 1-2
C 03-04-2016 14:30 EMK 1 SBC 1 71689 1-1
C 03-04-2016 14:30 Dommelen 1 Nijnsel/TVE Reclame 1 71845 3-2
C 28-03-2016 14:30 Hilvaria 1 Nevelo 1 72738 2-3
C 28-03-2016 14:30 EMK 1 Oirschot V. 1 72112 0-1
C 28-03-2016 14:30 Bladella 1 Woenselse Boys 1 72204 3-2
C 28-03-2016 14:30 Hapert 1 Oisterwijk 1 73380 3-0
C 26-03-2016 17:00 Oirschot V. 1 SBC 1 72130 3-0
C 26-03-2016 17:00 Bladella 1 Nevelo 1 73709 0-2
C 20-03-2016 14:30 Nijnsel/TVE Reclame 1 Reusel Sport/Faes Gr 1 72154 2-0
C 20-03-2016 14:30 Bladella 1 Dommelen 1 73896 3-0
C 20-03-2016 14:30 SBC 1 SV Valkenswaard 1 72344 2-1
C 20-03-2016 14:30 Wilhelmina Boys 1 Hilvaria 1 73679 5-1
C 20-03-2016 14:30 Nevelo 1 Oisterwijk 1 73264 4-0
C 20-03-2016 14:30 Woenselse Boys 1 Oirschot V. 1 73658 0-7
C 20-03-2016 14:30 EMK 1 Hapert 1 73197 0-1
C 13-03-2016 14:30 Hapert 1 SBC 1 74609 0-1
C 13-03-2016 14:30 Hilvaria 1 Woenselse Boys 1 74550 3-1
C 13-03-2016 14:30 Oisterwijk 1 Nijnsel/TVE Reclame 1 74536 1-2
C 13-03-2016 14:30 Dommelen 1 Nevelo 1 73285 3-2
C 13-03-2016 14:30 Reusel Sport/Faes Gr 1 EMK 1 74084 1-2
C 13-03-2016 14:30 SV Valkenswaard 1 Bladella 1 72925 3-2
C 13-03-2016 14:30 Oirschot V. 1 Wilhelmina Boys 1 73744 3-1
C 06-03-2016 14:30 EMK 1 Dommelen 1 74788 2-2
C 06-03-2016 14:30 Hapert 1 SV Valkenswaard 1 73188 1-1
C 06-03-2016 14:30 SBC 1 Oisterwijk 1 72336 2-1
C 06-03-2016 14:30 Woenselse Boys 1 Wilhelmina Boys 1 74859 0-5
C 06-03-2016 14:30 Nijnsel/TVE Reclame 1 Hilvaria 1 71592 2-0
C 06-03-2016 14:30 Bladella 1 Oirschot V. 1 71732 1-1
C 28-02-2016 14:30 Oirschot V. 1 Nijnsel/TVE Reclame 1 71875 1-2
C 28-02-2016 14:30 Reusel Sport/Faes Gr 1 SV Valkenswaard 1 73870 2-1
C 28-02-2016 14:30 Hilvaria 1 Hapert 1 74579 2-1
C 28-02-2016 14:30 Oisterwijk 1 EMK 1 73629 1-4
C 21-02-2016 14:30 Reusel Sport/Faes Gr 1 Woenselse Boys 1 73622 2-2
C 21-02-2016 14:30 Dommelen 1 Hapert 1 73594 4-0
C 21-02-2016 14:30 Wilhelmina Boys 1 Nijnsel/TVE Reclame 1 72184 3-0
C 21-02-2016 14:30 SV Valkenswaard 1 EMK 1 73278 1-2
C 14-02-2016 14:30 EMK 1 Wilhelmina Boys 1 71984 0-1
C 14-02-2016 14:30 SBC 1 Reusel Sport/Faes Gr 1 71811 0-1
C 14-02-2016 14:30 Nijnsel/TVE Reclame 1 Woenselse Boys 1 72246 2-1
C 13-02-2016 20:00 SV Valkenswaard 1 Dommelen 1 73615 1-1
C 31-01-2016 14:30 Woenselse Boys 1 Nevelo 1 71903 1-0
C 31-01-2016 14:30 Dommelen 1 SBC 1 72803 0-2
C 31-01-2016 14:30 Wilhelmina Boys 1 Bladella 1 71795 3-3
C 24-01-2016 14:30 Dommelen 1 Oisterwijk 1 73065 2-1
C 24-01-2016 14:30 Nevelo 1 Nijnsel/TVE Reclame 1 72630 1-1
C 24-01-2016 14:30 SV Valkenswaard 1 Hilvaria 1 72309 1-0
C 24-01-2016 14:30 SBC 1 Wilhelmina Boys 1 74669 1-0
C 20-12-2015 14:30 Oisterwijk 1 Reusel Sport/Faes Gr 1 72871 1-4
C 20-12-2015 14:30 Bladella 1 EMK 1 73240 1-0
C 20-12-2015 14:30 Hilvaria 1 SBC 1 73935 2-3
C 20-12-2015 14:30 Oirschot V. 1 Dommelen 1 Eijgelsheim, M.F.M.G. 71833 1-1
C 13-12-2015 14:30 Wilhelmina Boys 1 Hapert 1 74224 9-0
C 13-12-2015 14:30 Nijnsel/TVE Reclame 1 EMK 1 73779 4-1
C 13-12-2015 14:30 Woenselse Boys 1 SV Valkenswaard 1 72459 0-1
C 06-12-2015 14:30 Hapert 1 Nijnsel/TVE Reclame 1 71550 2-2
C 06-12-2015 14:30 EMK 1 Nevelo 1 72315 1-2
C 06-12-2015 14:30 SV Valkenswaard 1 Oirschot V. 1 73317 1-3
C 06-12-2015 14:30 Oisterwijk 1 Woenselse Boys 1 73421 3-3
C 06-12-2015 14:30 Dommelen 1 Wilhelmina Boys 1 73721 2-5
C 06-12-2015 14:30 Reusel Sport/Faes Gr 1 Hilvaria 1 74058 6-2
C 06-12-2015 14:30 SBC 1 Bladella 1 73436 1-0
C 29-11-2015 14:30 Wilhelmina Boys 1 SV Valkenswaard 1 71686 1-1
C 29-11-2015 14:30 Hilvaria 1 Oisterwijk 1 72176 5-2
C 29-11-2015 14:30 Woenselse Boys 1 Dommelen 1 73397 2-1
C 29-11-2015 14:30 Oirschot V. 1 Reusel Sport/Faes Gr 1 74122 3-1
C 29-11-2015 14:30 Nevelo 1 Hapert 1 74980 3-4
C 28-11-2015 19:00 Nijnsel/TVE Reclame 1 SBC 1 72952 2-1
C 22-11-2015 14:30 Reusel Sport/Faes Gr 1 Wilhelmina Boys 1 71564 1-4
C 15-11-2015 14:30 Hapert 1 Bladella 1 73938 0-2
C 15-11-2015 14:30 Oisterwijk 1 Oirschot V. 1 73024 0-6
C 15-11-2015 14:30 SV Valkenswaard 1 Nijnsel/TVE Reclame 1 73451 1-2
C 15-11-2015 14:30 SBC 1 Nevelo 1 74858 2-1
C 15-11-2015 14:30 EMK 1 Woenselse Boys 1 74326 1-1
C 15-11-2015 14:30 Dommelen 1 Hilvaria 1 74087 1-3
C 08-11-2015 14:30 Nijnsel/TVE Reclame 1 Dommelen 1 74361 4-3
C 08-11-2015 14:30 Nevelo 1 SV Valkenswaard 1 72099 0-3
C 08-11-2015 14:30 Bladella 1 Reusel Sport/Faes Gr 1 72690 1-0
C 08-11-2015 14:30 Wilhelmina Boys 1 Oisterwijk 1 72957 5-1
C 08-11-2015 14:30 Oirschot V. 1 Hilvaria 1 73321 1-0
C 08-11-2015 14:30 Woenselse Boys 1 Hapert 1 74269 5-0
C 07-11-2015 19:30 SBC 1 EMK 1 73135 1-1
C 01-11-2015 14:30 Reusel Sport/Faes Gr 1 Nijnsel/TVE Reclame 1 73522 1-0
C 01-11-2015 14:30 Oirschot V. 1 Woenselse Boys 1 73754 4-0
C 01-11-2015 14:30 Oisterwijk 1 Nevelo 1 74094 0-3
C 01-11-2015 14:30 SV Valkenswaard 1 SBC 1 71555 0-1
C 01-11-2015 14:30 Dommelen 1 Bladella 1 72198 3-1
C 01-11-2015 14:30 Hapert 1 EMK 1 72221 2-3
C 01-11-2015 14:30 Hilvaria 1 Wilhelmina Boys 1 73006 3-3
C 18-10-2015 14:30 Woenselse Boys 1 Hilvaria 1 74845 1-4
C 18-10-2015 14:30 Bladella 1 SV Valkenswaard 1 72354 1-1
C 18-10-2015 14:30 Nevelo 1 Dommelen 1 72849 3-3
C 18-10-2015 14:30 EMK 1 Reusel Sport/Faes Gr 1 73862 4-2
C 18-10-2015 14:30 SBC 1 Hapert 1 74226 1-1
C 18-10-2015 14:30 Wilhelmina Boys 1 Oirschot V. 1 74324 1-3
C 18-10-2015 14:30 Nijnsel/TVE Reclame 1 Oisterwijk 1 74784 5-1
C 11-10-2015 14:30 Dommelen 1 EMK 1 73763 2-1
C 11-10-2015 14:30 Oisterwijk 1 SBC 1 71815 0-2
C 11-10-2015 14:30 Oirschot V. 1 Bladella 1 72486 2-1
C 11-10-2015 14:30 Wilhelmina Boys 1 Woenselse Boys 1 72553 3-2
C 11-10-2015 14:30 Reusel Sport/Faes Gr 1 Nevelo 1 72608 2-4
C 11-10-2015 14:30 SV Valkenswaard 1 Hapert 1 72865 1-2
C 11-10-2015 14:30 Hilvaria 1 Nijnsel/TVE Reclame 1 73088 3-2
C 04-10-2015 14:30 Woenselse Boys 1 Reusel Sport/Faes Gr 1 73623 1-1
C 04-10-2015 14:30 Nijnsel/TVE Reclame 1 Wilhelmina Boys 1 73631 1-1
C 04-10-2015 14:30 Nevelo 1 Hilvaria 1 73990 1-1
C 04-10-2015 14:30 Hapert 1 Dommelen 1 74215 1-4
C 04-10-2015 14:30 SBC 1 Oirschot V. 1 71760 1-1
C 04-10-2015 14:30 Bladella 1 Oisterwijk 1 73112 3-1
C 04-10-2015 14:30 EMK 1 SV Valkenswaard 1 73434 3-4
C 27-09-2015 14:30 Oirschot V. 1 Nevelo 1 74380 2-3
C 27-09-2015 14:30 Hilvaria 1 Bladella 1 72470 2-2
C 27-09-2015 14:30 Oisterwijk 1 Hapert 1 72872 0-4
C 27-09-2015 14:30 Reusel Sport/Faes Gr 1 SBC 1 73376 2-2
C 27-09-2015 14:30 Woenselse Boys 1 Nijnsel/TVE Reclame 1 73756 2-4
C 27-09-2015 14:30 Wilhelmina Boys 1 EMK 1 73894 1-2
C 26-09-2015 20:00 Dommelen 1 SV Valkenswaard 1 73944 4-1
C 20-09-2015 14:30 Hapert 1 Hilvaria 1 74956 1-7
C 20-09-2015 14:30 SV Valkenswaard 1 Reusel Sport/Faes Gr 1 71642 1-2
C 20-09-2015 14:30 Bladella 1 Wilhelmina Boys 1 71754 0-5
C 20-09-2015 14:30 Nevelo 1 Woenselse Boys 1 72209 1-0
C 20-09-2015 14:30 SBC 1 Dommelen 1 72761 2-0
C 20-09-2015 14:30 Nijnsel/TVE Reclame 1 Oirschot V. 1 73667 0-2
C 20-09-2015 14:30 EMK 1 Oisterwijk 1 74860 5-0
C 13-09-2015 14:30 Wilhelmina Boys 1 SBC 1 73880 1-0
C 13-09-2015 14:30 Woenselse Boys 1 Bladella 1 74006 1-2
C 13-09-2015 14:30 Hilvaria 1 SV Valkenswaard 1 74457 1-1
C 13-09-2015 14:30 Oisterwijk 1 Dommelen 1 72231 0-2
C 13-09-2015 14:30 Oirschot V. 1 EMK 1 72462 3-0
C 13-09-2015 14:30 Reusel Sport/Faes Gr 1 Hapert 1 72975 4-2
C 13-09-2015 14:30 Nijnsel/TVE Reclame 1 Nevelo 1 73481 1-4
C 06-09-2015 14:30 SBC 1 Woenselse Boys 1 74170 2-2
C 06-09-2015 14:30 Bladella 1 Nijnsel/TVE Reclame 1 74565 0-1
C 06-09-2015 14:30 SV Valkenswaard 1 Oisterwijk 1 74819 1-1
C 06-09-2015 14:30 Nevelo 1 Wilhelmina Boys 1 72036 0-6
C 06-09-2015 14:30 Hapert 1 Oirschot V. 1 72107 1-3
C 06-09-2015 14:30 EMK 1 Hilvaria 1 72663 1-1
C 06-09-2015 14:30 Dommelen 1 Reusel Sport/Faes Gr 1 73435 1-1
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 30-08-2015 12:00 Sarto 1 ZO EFC 1 ZO 2615 5-1
B 30-08-2015 14:30 Gilze 1 ZO Bladella 1 ZO 2695 1-1
B 25-08-2015 18:30 Bladella 1 ZO EFC 1 ZO 2535 1-3
B 25-08-2015 20:00 Gilze 1 ZO Sarto 1 ZO 2696 0-7
B 23-08-2015 12:00 EFC 1 ZO Gilze 1 ZO 2748 1-2
B 22-08-2015 18:00 Bladella 1 ZO Sarto 1 ZO 2534 2-2

Stand

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Oirschot V. 1 26 21 3 2 66 72 21 51 0
2 Wilhelmina Boys 1 26 18 4 4 58 93 30 63 0
3 SBC 1 26 15 7 4 52 40 24 16 0
4 Nijnsel/TVE Reclame 1 26 15 3 8 48 52 38 14 0
5 Hilvaria 1 26 11 6 9 39 58 50 8 0
6 Dommelen 1 26 11 5 10 38 53 48 5 0
7 Nevelo 1 26 11 3 12 36 50 60 -10 0
8 Bladella 1 26 10 5 11 35 40 43 -3 0
9 Reusel Sport/Faes Gr 1 26 10 4 12 34 49 51 -2 0
10 EMK 1 26 8 7 11 31 41 43 -2 0
11 SV Valkenswaard 1 26 6 6 14 24 35 47 -12 0
12 Hapert 1 26 7 3 16 24 37 71 -34 0
13 Woenselse Boys 1 26 5 6 15 21 35 63 -28 0
14 Oisterwijk 1 26 2 2 22 8 26 92 -66 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
dinsdag 19:30 - 20:30 3 4 Keepers training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
di 16-02-16 19:30 - 20:30 3 4 Keepers training Gaat door
di 23-02-16 19:30 - 20:30 3 4 Keepers training Gaat door
di 01-03-16 19:30 - 20:30 3 4 Keepers training Gaat door
di 08-03-16 19:30 - 20:30 3 4 Keepers training Gaat door
di 15-03-16 19:30 - 20:30 3 4 Keepers training Gaat door
di 22-03-16 19:30 - 20:30 3 4 Keepers training Gaat door
di 29-03-16 19:30 - 20:30 3 4 Keepers training Gaat door
di 05-04-16 19:30 - 20:30 3 4 Keepers training Gaat door
di 12-04-16 19:30 - 20:30 3 4 Keepers training Gaat door
di 19-04-16 19:30 - 20:30 3 4 Keepers training Gaat door
di 26-04-16 19:30 - 20:30 3 4 Keepers training Gaat door
di 03-05-16 19:30 - 20:30 3 4 Keepers training Gaat door
di 10-05-16 19:30 - 20:30 3 4 Keepers training Gaat door
di 17-05-16 19:30 - 20:30 3 4 Keepers training Gaat door
di 24-05-16 19:30 - 20:30 3 4 Keepers training Gaat door
di 31-05-16 19:30 - 20:30 3 4 Keepers training Gaat door
di 07-06-16 19:30 - 20:30 3 4 Keepers training Gaat door
di 14-06-16 19:30 - 20:30 3 4 Keepers training Gaat door
di 21-06-16 19:30 - 20:30 3 4 Keepers training Gaat door
di 28-06-16 19:30 - 20:30 3 4 Keepers training Gaat door
dinsdag 20:00 - 21:30 2A 4 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
di 16-02-16 20:00 - 21:30 2A 4 Team training Gaat door
di 23-02-16 20:00 - 21:30 2A 4 Team training Gaat door
di 01-03-16 20:00 - 21:30 2A 4 Team training Gaat door
di 08-03-16 20:00 - 21:30 2A 4 Team training Gaat door
di 15-03-16 20:00 - 21:30 2A 4 Team training Gaat door
di 22-03-16 20:00 - 21:30 2A 4 Team training Gaat door
di 29-03-16 20:00 - 21:30 2A 4 Team training Gaat door
di 05-04-16 20:00 - 21:30 2A 4 Team training Gaat door
di 12-04-16 20:00 - 21:30 2A 4 Team training Gaat door
di 19-04-16 20:00 - 21:30 2A 4 Team training Gaat door
di 26-04-16 20:00 - 21:30 2A 4 Team training Gaat door
di 03-05-16 20:00 - 21:30 2A 4 Team training Gaat door
di 10-05-16 20:00 - 21:30 2A 4 Team training Gaat door
di 17-05-16 20:00 - 21:30 2A 4 Team training Gaat door
di 24-05-16 20:00 - 21:30 2A 4 Team training Gaat door
di 31-05-16 20:00 - 21:30 2A 4 Team training Gaat door
di 07-06-16 20:00 - 21:30 2A 4 Team training Gaat door
di 14-06-16 20:00 - 21:30 2A 4 Team training Gaat door
di 21-06-16 20:00 - 21:30 2A 4 Team training Gaat door
di 28-06-16 20:00 - 21:30 2A 4 Team training Gaat door
donderdag 20:00 - 21:30 4A 4 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
do 18-02-16 20:00 - 21:30 4A 4 Team training Gaat door
do 25-02-16 20:00 - 21:30 4A 4 Team training Gaat door
do 03-03-16 20:00 - 21:30 4A 4 Team training Gaat door
do 10-03-16 20:00 - 21:30 4A 4 Team training Gaat door
do 17-03-16 20:00 - 21:30 4A 4 Team training Gaat door
do 24-03-16 20:00 - 21:30 4A 4 Team training Gaat door
do 31-03-16 20:00 - 21:30 4A 4 Team training Gaat door
do 07-04-16 20:00 - 21:30 4A 4 Team training Gaat door
do 14-04-16 20:00 - 21:30 4A 4 Team training Gaat door
do 21-04-16 20:00 - 21:30 4A 4 Team training Gaat door
do 28-04-16 20:00 - 21:30 4A 4 Team training Gaat door
do 05-05-16 20:00 - 21:30 4A 4 Team training Gaat door
do 12-05-16 20:00 - 21:30 4A 4 Team training Gaat door
do 19-05-16 20:00 - 21:30 4A 4 Team training Gaat door
do 26-05-16 20:00 - 21:30 4A 4 Team training Gaat door
do 02-06-16 20:00 - 21:30 4A 4 Team training Gaat door
do 09-06-16 20:00 - 21:30 4A 4 Team training Gaat door
do 16-06-16 20:00 - 21:30 4A 4 Team training Gaat door
do 23-06-16 20:00 - 21:30 4A 4 Team training Gaat door
do 30-06-16 20:00 - 21:30 4A 4 Team training Gaat door

Berichten



VV Bladella
Sportpark De Smagtenbocht
Bossingel 7
5531 NH Bladel
 0497 38 19 24

Banknummer NL83RABO0107588439
KVKnummer 40235434
BTWnummer NL2651786B01
Terug naar boven