Bladella JO9-6

Teamleden

Spelers
Keano Baas        
Quinty van den Boomen        
 
Overige leden in dit team
Jurein Groenland Coördinator

Programma

Geen wedstrijden gevonden

Uitslagen

Geen wedstrijden gevonden

Stand



Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
dinsdag 18:15 - 19:15 4B 4 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
di 09-08-16 18:15 - 19:15 4B Team training Geen training
di 16-08-16 18:15 - 19:15 4B Team training Geen training
di 23-08-16 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Geen training
di 30-08-16 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Geen training
di 06-09-16 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 13-09-16 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 20-09-16 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 27-09-16 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 04-10-16 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 11-10-16 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 18-10-16 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 25-10-16 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 01-11-16 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 08-11-16 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 15-11-16 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 22-11-16 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 29-11-16 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 06-12-16 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 13-12-16 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 20-12-16 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 27-12-16 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 03-01-17 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 10-01-17 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 17-01-17 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 24-01-17 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 31-01-17 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 07-02-17 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 14-02-17 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 21-02-17 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 28-02-17 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 07-03-17 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 14-03-17 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 21-03-17 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 28-03-17 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 04-04-17 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 11-04-17 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 18-04-17 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 25-04-17 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 02-05-17 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 09-05-17 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 16-05-17 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 23-05-17 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 30-05-17 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 06-06-17 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 13-06-17 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 20-06-17 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
di 27-06-17 18:15 - 19:15 4B 4 Team training Gaat door
donderdag 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
do 04-08-16 18:00 - 19:15 1 Team training Geen training
do 11-08-16 18:00 - 19:15 1 Team training Geen training
do 18-08-16 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Geen training
do 25-08-16 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Geen training
do 01-09-16 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 08-09-16 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 15-09-16 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 22-09-16 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 29-09-16 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 06-10-16 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 13-10-16 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 20-10-16 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 27-10-16 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 03-11-16 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 10-11-16 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 17-11-16 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 24-11-16 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 01-12-16 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 08-12-16 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 15-12-16 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 22-12-16 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 29-12-16 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 05-01-17 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 12-01-17 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 19-01-17 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 26-01-17 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 02-02-17 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 09-02-17 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 16-02-17 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 23-02-17 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 02-03-17 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 09-03-17 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 16-03-17 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 23-03-17 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 30-03-17 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 06-04-17 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 13-04-17 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 20-04-17 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 27-04-17 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 04-05-17 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 11-05-17 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 18-05-17 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 25-05-17 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 01-06-17 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 08-06-17 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 15-06-17 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 22-06-17 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door
do 29-06-17 18:00 - 19:00 1 4 Circuit training Gaat door

Berichten



VV Bladella
Sportpark De Smagtenbocht
Bossingel 7
5531 NH Bladel
 0497 38 19 24

Banknummer NL83RABO0107588439
KVKnummer 40235434
BTWnummer NL2651786B01
Terug naar boven