B-Junioren (voorjaar), 4e klasse B63

Bladella B3

Teamleden

Spelers
Willem van Hoof        
 
Overige leden in dit team
Hans van Mill Leider / Trainer
Harrie Schoofs Leider / Trainer

Programma

Geen wedstrijden gevonden

Uitslagen

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 16-05-2015 14:30 Terlo B1 Braakhuizen B2G Montfort, H van 137328 1-1
C 13-05-2015 19:30 Brabantia B3 VOAB B4 Leenderts, ACM 105263 9-1
C 13-05-2015 18:45 Vessem B1 Bergeijk B2 Soetens, H. 105447 0-0
C 09-05-2015 14:30 Terlo B1 Braakhuizen B2G 105526 0-0
C 09-05-2015 14:45 Bergeijk B2 Bladella B3 Aarts, E. 136630 2-1
C 06-05-2015 19:00 Bladella B3 Vessem B1 Mill, J.H.M. van 105688 0-4
C 02-05-2015 14:30 HMVV B1 Best Vooruit B4 Heijden, B van der 105599 3-0
C 02-05-2015 12:00 HSE B2 Wilhelmina Boys B3 Zorluaslan, S. 106647 2-1
C 25-04-2015 14:30 Vessem B1 Brabantia B3 Laat, P.H. de 105451 2-2
C 25-04-2015 14:45 VOAB B4 Terlo B1 Werkhoven, M. 106116 1-2
C 25-04-2015 14:45 Wilhelmina Boys B3 Bladella B3 Alphen, M.J.T.M. van 106397 4-2
C 25-04-2015 14:45 Best Vooruit B4 Braakhuizen B2G Donders, P 105251 3-4
C 25-04-2015 14:45 Bergeijk B2 HMVV B1 Aarts, E. 105256 3-0
C 22-04-2015 19:00 Acht B3 HSE B2 Vroenhoven, S. van 106554 4-3
C 18-04-2015 14:30 Terlo B1 Wilhelmina Boys B3 Daas, A.J.A.M. 105531 0-3
C 18-04-2015 14:45 Brabantia B3 Acht B3 Dorst, J. van 105267 2-4
C 18-04-2015 14:30 HMVV B1 VOAB B4 Heusschen, J. 105604 2-3
C 18-04-2015 13:00 Bladella B3 Best Vooruit B4 Sanden, F. v.d. 105693 6-1
C 18-04-2015 13:15 Braakhuizen B2G Vessem B1 Brock, S. 106458 1-13
C 18-04-2015 12:00 HSE B2 Bergeijk B2 Polat, O. 106652 0-2
C 15-04-2015 20:00 Brabantia B3 HMVV B1 Wagtmans, M. 105266 0-1
C 14-04-2015 19:00 VOAB B4 Braakhuizen B2G Peffer, C.J.M.A. de 106115 4-1
C 13-04-2015 19:30 Acht B3 Bergeijk B2 Vroenhoven, S. van 106550 4-2
C 11-04-2015 14:30 Acht B3 Terlo B1 Vroenhoven, S. van 106553 5-0
C 11-04-2015 12:00 HSE B2 Vessem B1 Polat, O. 106650 2-2
C 11-04-2015 14:45 Wilhelmina Boys B3 Best Vooruit B4 Bree, R.R.G.M. van 106396 4-0
C 09-04-2015 18:45 Bergeijk B2 Bladella B3 Daams, G. 105255 0-0
C 04-04-2015 14:30 Terlo B1 Bergeijk B2 Daas, A.J.A.M. 105530 0-4
C 04-04-2015 14:30 HMVV B1 Acht B3 Dommelen, L. van 105603 1-1
C 04-04-2015 15:00 Bladella B3 VOAB B4 Mill, J.H.M. van 105692 5-1
C 04-04-2015 13:15 Braakhuizen B2G Wilhelmina Boys B3 Raaijmakers, A.C.H. 106457 2-1
C 04-04-2015 12:00 HSE B2 Brabantia B3 Sayan, B. 106651 7-2
C 04-04-2015 14:30 Vessem B1 Best Vooruit B4 Bogaarts, R.A. 105450 4-0
C 01-04-2015 19:00 Acht B3 Braakhuizen B2G Vroenhoven, S. van 106552 7-1
C 31-03-2015 19:00 HMVV B1 HSE B2 Staal, J.J.H. 105602 1-3
C 28-03-2015 14:45 Best Vooruit B4 VOAB B4 Schip, F. van 't 105250 2-3
C 28-03-2015 14:30 Vessem B1 Wilhelmina Boys B3 Schriders, AGCJM 105449 1-1
C 28-03-2015 14:30 Terlo B1 Brabantia B3 Kuijken, P.A.F.M. 105529 1-3
C 28-03-2015 13:00 Bladella B3 Acht B3 Mill, J.H.M. van 105691 4-2
C 28-03-2015 13:15 Braakhuizen B2G Bergeijk B2 Brock, S. 106456 0-2
C 21-03-2015 14:45 VOAB B4 Wilhelmina Boys B3 Corven, N. van 106114 5-1
C 21-03-2015 14:45 Bergeijk B2 Best Vooruit B4 Sanden, J.A.J. van der 105254 8-0
C 21-03-2015 14:45 Brabantia B3 Bladella B3 Laar, P. van de 105265 1-0
C 21-03-2015 14:30 HMVV B1 Vessem B1 Dommelen, L. van 105601 2-1
C 21-03-2015 12:00 HSE B2 Terlo B1 Uygun, E. 106649 2-2
C 14-03-2015 14:30 Vessem B1 Acht B3 Buijvoets, TJ 105446 3-4
C 14-03-2015 14:45 Best Vooruit B4 Terlo B1 Schip, F. van 't 105247 0-2
C 14-03-2015 14:45 Bergeijk B2 Brabantia B3 Moll, L.W.M. van 105252 1-1
C 14-03-2015 14:45 VOAB B4 HSE B2 Tempelaars, F. 106112 1-11
C 14-03-2015 14:45 Wilhelmina Boys B3 HMVV B1 Zalingen, H. van 106393 5-2
C 14-03-2015 14:30 Braakhuizen B2G Bladella B3 Brock, S. 106453 1-4
C 07-03-2015 12:45 Best Vooruit B4 Acht B3 Willems, N.J.M. 105249 1-12
C 07-03-2015 14:30 Vessem B1 VOAB B4 Buijvoets, TJ 105448 1-3
C 07-03-2015 14:30 Terlo B1 HMVV B1 Daas, A.J.A.M. 105528 3-1
C 07-03-2015 13:00 Bladella B3 HSE B2 Mill, J.H.M. van 105690 0-4
C 07-03-2015 14:45 Wilhelmina Boys B3 Bergeijk B2 Geertsen, L.R.M. 106395 1-4
C 07-03-2015 13:15 Braakhuizen B2G Brabantia B3 Brock, S. 106455 0-7
C 28-02-2015 14:45 Bergeijk B2 VOAB B4 Gompel, S v 105253 4-1
C 28-02-2015 14:45 Brabantia B3 Best Vooruit B4 Peels, J. 105264 6-1
C 28-02-2015 14:30 Terlo B1 Vessem B1 Daas, A.J.A.M. 105527 1-3
C 28-02-2015 14:30 HMVV B1 Bladella B3 Dommelen, L. van 105600 2-3
C 28-02-2015 14:30 Acht B3 Wilhelmina Boys B3 Vroenhoven, S. van 106551 5-0
C 28-02-2015 12:00 HSE B2 Braakhuizen B2G Polat, O. 106648 7-1
C 21-02-2015 15:00 Bladella B3 Terlo B1 Mill, J.H.M. van 105689 3-3
C 21-02-2015 13:15 Braakhuizen B2G HMVV B1 Schonhoff, C. 106454 1-3
C 21-02-2015 14:45 Wilhelmina Boys B3 Brabantia B3 Geertsen, L.R.M. 106394 4-3
C 21-02-2015 14:45 VOAB B4 Acht B3 Phaff, R. 106113 0-3
C 21-02-2015 14:45 Best Vooruit B4 HSE B2 Aerts, T. 105248 0-9

Stand

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Acht B3 11 9 1 1 28 51 17 34 0
2 Bergeijk B2 11 8 2 1 26 32 8 24 0
3 HSE B2 11 7 2 2 23 50 16 34 0
4 Brabantia B3 11 5 2 4 17 36 22 14 0
5 Vessem B1 11 4 4 3 16 34 16 18 0
6 Bladella B3 11 5 1 5 16 28 25 3 0
7 Wilhelmina Boys B3 11 5 1 5 16 25 26 -1 0
8 VOAB B4 11 5 0 6 15 23 41 -18 0
9 HMVV B1 11 4 1 6 13 18 23 -5 0
10 Terlo B1 11 3 3 5 12 15 26 -11 0
11 Braakhuizen B2G 11 2 1 8 7 13 52 -39 0
12 Best Vooruit B4 11 0 0 11 0 8 61 -53 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
maandag 19:30 - 21:00 2A 11 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
woensdag 19:30 - 21:00 4A 11 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
donderdag 19:00 - 20:00 3 9 Keepers training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
www.bladella.nl
7 maart 2015
2015-03-07

Berichten



VV Bladella
Sportpark De Smagtenbocht
Bossingel 7
5531 NH Bladel
 0497 38 19 24

Banknummer NL83RABO0107588439
KVKnummer 40235434
BTWnummer NL2651786B01
Terug naar boven