Bladella 1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 De Valk 1 20 15 3 2 48 52 16 36 0
2 Oirschot Vooruit 1 20 15 2 3 47 61 25 36 0
3 s.v. Laar 1 20 12 2 6 38 52 26 26 0
4 Reusel Sport/CoTrans 1 20 11 4 5 37 33 18 15 0
5 RKSV Heeze 1 20 9 2 9 29 46 41 5 0
6 NWC 1 21 7 8 6 29 28 26 2 0
7 ZSV 1 21 9 2 10 29 35 34 1 0
8 Bladella 1 21 7 5 9 26 39 42 -3 0
9 Geldrop 1 20 5 7 8 22 30 30 0 0
10 Brabantia 1 20 5 7 8 22 33 46 -13 0
11 Wilhelmina'08 1 20 5 4 11 19 17 45 -28 0
12 Hilvaria 1 21 5 3 13 18 25 43 -18 0
13 FC Eindhoven AV 1 20 2 1 17 7 22 81 -59 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RBC 1 1 1 0 0 3 6 1 5 0
2 Goes 1 1 0 0 3 6 2 4 0
3 Heerjansdam 1 1 0 0 3 3 0 3 0
4 Best Vooruit 1 1 0 0 3 4 2 2 0
5 Geldrop 1 1 1 0 0 3 2 0 2 0
6 Zwaluw VFC 1 1 1 0 0 3 3 2 1 0
7 Achilles Veen 1 1 0 0 3 2 2 0 0
8 IFC 1 1 1 0 0 3 2 2 0 0
9 Arnemuiden 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0
10 Dongen 1 0 0 1 0 2 2 0 0
11 Dongen 1 1 0 0 1 0 2 3 -1 0
12 Bladella 1 1 0 0 1 0 2 4 -2 0
13 Roda Boys/Bommelerwaard 1 1 0 0 1 0 0 2 -2 0
14 Halsteren 1 0 0 1 0 0 3 -3 0
15 SVOD'22 1 1 0 0 1 0 2 6 -4 0
16 TSC 1 1 0 0 1 0 1 6 -5 0

Bladella 2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Bladella 2 18 14 4 0 46 50 15 35 0
2 Beerse Boys 3 19 12 4 3 40 69 29 40 0
3 Acht 2 18 12 3 3 39 62 24 38 0
4 DBS 2 18 12 2 4 38 57 26 31 0
5 Dommelen 2 18 8 4 6 28 34 35 -1 0
6 RPC 2 18 8 3 7 27 36 35 1 0
7 SV Unitas'59 3 18 5 6 7 21 38 39 -1 0
8 SBC 3 18 4 3 11 15 25 56 -31 0
9 Braakhuizen 2 19 4 3 12 15 35 65 -30 0
10 Rood Wit V 2 18 2 3 13 9 25 57 -32 0
11 Best Vooruit 3 18 1 1 16 1 21 71 -50 3

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 EFC 2 3 2 1 0 7 15 5 10 0
2 Bladella 2 3 2 0 1 6 9 9 0 0
3 Reusel Sport/CoTrans 2 3 1 1 1 4 6 5 1 0
4 Bergeijk 2 3 0 0 3 0 3 14 -11 0

Bladella O23



Bladella 3

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Bladella 3 20 15 3 2 48 59 36 23 0
2 RPC 3 19 11 4 4 37 52 42 10 0
3 SV Unitas'59 7 19 9 3 7 30 71 53 18 0
4 Braakhuizen 4 20 8 6 6 30 44 32 12 0
5 UNA 4 19 8 3 8 27 44 40 4 0
6 EFC 3 20 8 3 9 27 36 49 -13 0
7 Nieuw Woensel 7 18 8 2 8 26 44 49 -5 0
8 Oirschot Vooruit 6 20 8 2 10 26 49 35 14 0
9 Hapert 3 19 6 5 8 23 31 33 -2 0
10 SBC 7 20 7 2 11 23 37 50 -13 0
11 Dommelen 3 19 6 1 12 19 43 68 -25 0
12 SV Budel 3 17 2 4 11 10 41 64 -23 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Oirschot Vooruit 4 1 1 0 0 3 4 0 4 0
2 Bladella 3 1 0 0 1 0 0 4 -4 0

Bladella 4

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SBC 6 17 12 1 4 37 44 26 18 0
2 Bladella 4 15 11 0 4 33 55 21 34 0
3 Bergeijk 3 16 9 3 4 30 42 31 11 0
4 Oirschot Vooruit 7 14 8 2 4 26 44 26 18 0
5 Woenselse Boys 4 15 7 3 5 24 39 31 8 0
6 Bladella 5 14 7 2 5 23 36 25 11 0
7 RKSV Heeze 3 15 7 1 7 22 33 34 -1 0
8 SV Budel 4 16 5 3 8 18 27 41 -14 0
9 Nieuw Woensel 5 17 2 0 15 6 23 60 -37 0
10 Dommelen 4 15 1 1 13 4 17 65 -48 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Geldrop 5 1 1 0 0 3 2 1 1 0
2 Bladella 4 1 0 0 1 0 1 2 -1 0

Bladella 5

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SBC 6 17 12 1 4 37 44 26 18 0
2 Bladella 4 15 11 0 4 33 55 21 34 0
3 Bergeijk 3 16 9 3 4 30 42 31 11 0
4 Oirschot Vooruit 7 14 8 2 4 26 44 26 18 0
5 Woenselse Boys 4 15 7 3 5 24 39 31 8 0
6 Bladella 5 14 7 2 5 23 36 25 11 0
7 RKSV Heeze 3 15 7 1 7 22 33 34 -1 0
8 SV Budel 4 16 5 3 8 18 27 41 -14 0
9 Nieuw Woensel 5 17 2 0 15 6 23 60 -37 0
10 Dommelen 4 15 1 1 13 4 17 65 -48 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Dommelen 5 1 1 0 0 3 4 2 2 0
2 Bladella 5 1 0 0 1 0 2 4 -2 0

Bladella 6

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Oirschot Vooruit 4 20 16 3 1 51 102 32 70 0
2 Nieuw Woensel 4 20 13 3 4 42 86 37 49 0
3 Hoogeloon 3 19 10 4 5 34 38 37 1 0
4 Best Vooruit 5 20 10 4 6 34 50 34 16 0
5 Wilhelmina Boys 4 20 11 0 9 33 46 43 3 0
6 SBC 8 19 10 2 7 32 42 40 2 0
7 EFC 4 19 9 3 7 30 43 57 -14 0
8 Dommelen 5 19 7 0 12 21 46 67 -21 0
9 Bladella 6 20 5 4 11 19 40 52 -12 0
10 Woenselse Boys 5 19 5 2 12 17 32 41 -9 0
11 Geldrop 6 20 3 5 12 14 21 69 -48 0
12 Beerse Boys 5 19 2 2 15 8 30 67 -37 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Netersel 2 3 2 0 1 6 9 2 7 0
2 Oirschot Vooruit 6 3 2 0 1 6 6 4 2 0
3 Beerse Boys 6 3 1 0 2 3 5 9 -4 0
4 Bladella 6 3 1 0 2 3 3 8 -5 0

Bladella 7

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 DVS 4 17 13 3 1 42 55 15 40 0
2 Reusel Sport/CoTrans 5 18 11 2 5 35 56 32 24 0
3 Hoogeloon 5 16 10 3 3 33 61 39 22 0
4 Waalre 3 18 9 3 6 30 47 40 7 0
5 Bladella 7 17 9 2 6 29 42 25 17 0
6 Vessem 4 15 7 4 4 25 39 24 15 0
7 EFC 6 15 6 2 7 20 32 35 -3 0
8 Rood Wit V 3 17 6 2 9 20 40 42 -2 0
9 De Raven 3 18 6 2 10 20 31 52 -21 0
10 De Zuiderburen 2 18 2 3 13 9 32 72 -40 0
11 Bergeijk 5 17 0 2 15 2 18 77 -59 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Reusel Sport/CoTrans 8 2 2 0 0 6 6 2 4 0
2 EFC 11 2 1 0 1 3 7 5 2 0
3 Bladella 7 2 0 0 2 0 4 10 -6 0

Bladella 8

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Steensel 4 20 18 2 0 56 93 18 75 0
2 Hoogeloon 6 19 12 5 2 41 63 27 36 0
3 Bladella 8 20 13 1 6 40 64 37 27 0
4 ZSC 4 19 12 2 5 38 65 45 20 0
5 De Raven 4 20 11 3 6 36 59 40 19 0
6 Rood Wit V 5 20 8 4 8 28 40 45 -5 0
7 Dommelen 6 20 7 2 11 23 50 63 -13 0
8 Hapert 4 20 7 2 11 23 31 56 -25 0
9 Spoordonkse Boys 6 18 5 3 10 18 31 37 -6 0
10 Reusel Sport/CoTrans 9 20 5 1 14 16 43 68 -25 0
11 Oirschot Vooruit 12 20 4 1 15 13 33 73 -40 0
12 Wilhelmina Boys 6 20 2 2 16 8 27 90 -63 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Rood Wit V 3 1 1 0 0 3 7 0 7 0
2 Bladella 8 1 0 0 1 0 0 7 -7 0

Bladella 9

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Jong Brabant 10 19 15 3 1 48 71 25 46 0
2 Reusel Sport/CoTrans 8 20 14 4 2 46 71 21 50 0
3 Tuldania 4 18 13 1 4 40 75 37 38 0
4 Bladella 9 20 10 4 6 34 59 31 28 0
5 Hilvaria 10 19 10 2 7 32 53 50 3 0
6 RKDSV 7 19 9 2 8 29 56 51 5 0
7 SDO'39 4 18 8 2 8 26 52 56 -4 0
8 Casteren 4 20 7 4 9 25 48 61 -13 0
9 Hulsel 3 20 7 3 10 24 36 47 -11 0
10 SVSOS 3 18 3 4 11 13 28 43 -15 0
11 Audacia 6 19 2 3 14 9 26 86 -60 0
12 HMVV 3 18 0 0 18 0 17 84 -67 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Reusel Sport/CoTrans 7 3 3 0 0 9 12 3 9 0
2 EFC 7 3 2 0 1 6 7 8 -1 0
3 Bladella 9 3 1 0 2 3 5 7 -2 0
4 Hapert 4 3 0 0 3 0 4 10 -6 0

Bladella 45+1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Bladella 45+1 12 10 2 0 32 28 1 27 0
2 DOSKO'32 45+1 12 6 3 3 21 16 8 8 0
3 Reusel Sport/CoTrans 45+2 12 6 2 4 20 16 14 2 0
4 SV Unitas'59 45+2 12 2 4 6 10 8 13 -5 0
5 Bergeijk 45+1 12 0 1 11 1 2 34 -32 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Bladella 45+1 16 14 2 0 44 42 6 36 0
2 Casteren 45+1 16 7 5 4 26 17 13 4 0
3 Hapert 45+1 16 3 6 7 15 19 25 -6 0
4 Hulsel 45+1 16 3 5 8 14 12 31 -19 0
5 Reusel Sport/CoTrans 45+2 16 2 4 10 10 14 29 -15 0

Bladella ZZT



Walking Football



Bladella VR1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SVO RDM VR1 18 17 0 1 51 68 13 55 0
2 Terlo VR1 18 15 2 1 47 68 16 52 0
3 Bergeijk VR2 17 11 3 3 36 50 19 31 0
4 Steensel VR1 16 9 2 5 29 56 34 22 0
5 ZSC VR1 17 8 2 7 26 48 36 12 0
6 Bladella VR1 16 6 2 8 20 46 58 -12 0
7 SVSOS VR1 15 6 0 9 18 31 44 -13 0
8 De Zuiderburen VR1 15 4 1 10 13 22 50 -28 0
9 De Weebosch VR1 17 3 2 12 11 17 50 -33 0
10 Beerse Boys VR4 16 2 1 13 7 27 67 -40 0
11 Vessem VR1 15 0 3 12 3 16 62 -46 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Bergeijk VR2 3 3 0 0 9 14 3 11 0
2 Bladella VR1 3 2 0 1 6 6 4 2 0
3 Pusphaira VR2 3 1 0 2 3 6 9 -3 0
4 SV Budel VR2 3 0 0 3 0 5 15 -10 0

Bladella Da1



Bladella JO19-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Geldrop JO19-1 8 7 0 1 21 51 6 45 0
2 FC Eindhoven AV JO19-1 8 6 2 0 20 34 14 20 0
3 RKSV Heeze JO19-1 8 6 1 1 19 19 11 8 0
4 Rood Wit V JO19-1 9 4 1 4 13 26 22 4 0
5 Dommelen JO19-1 8 4 0 4 12 20 15 5 0
6 S.V. Brandevoort JO19-1 9 3 2 4 11 15 15 0 0
7 RKVVO JO19-1 8 3 1 4 10 18 19 -1 0
8 Mierlo Hout JO19-1 8 2 2 4 8 14 30 -16 0
9 Bladella JO19-1 9 2 1 6 7 16 26 -10 0
10 Woenselse Boys JO19-1 8 1 2 5 5 9 36 -27 0
11 Deurne JO19-1 9 1 2 6 5 24 52 -28 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Reusel Sport/CoTrans JO19-1 7 5 0 2 15 21 10 11 0
2 Bladella JO19-1 7 4 1 2 13 20 16 4 0
3 RKSV Heeze JO19-1 7 3 2 2 11 16 18 -2 0
4 Geldrop JO19-1 7 3 1 3 10 23 10 13 0
5 FC Eindhoven AV JO19-1 7 3 1 3 10 21 21 0 0
6 SV Budel JO19-1 7 2 2 3 8 15 15 0 0
7 Rood Wit V JO19-1 7 2 1 4 7 11 22 -11 0
8 RKVVO JO19-1 7 1 2 4 5 8 23 -15 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 FC Eindhoven AV JO19-1 5 4 0 1 12 16 6 10 0
2 Oirschot Vooruit JO19-1 5 4 0 1 12 10 6 4 0
3 Reusel Sport/CoTrans JO19-1 5 2 1 2 7 19 11 8 0
4 RKVVO JO19-1 5 2 1 2 7 8 11 -3 0
5 Bladella JO19-1 5 1 2 2 5 10 9 1 0
6 EFC JO19-1 5 0 0 5 0 1 21 -20 0

Bladella JO19-2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 De Valk JO19-1 7 7 0 0 21 19 7 12 0
2 Hapert JO19-1 9 6 1 2 19 30 14 16 0
3 Dommelen JO19-3JM 9 6 0 3 18 29 16 13 0
4 Bladella JO19-2 8 5 1 2 16 21 16 5 0
5 Reusel Sport/CoTrans JO19-2 9 4 2 3 14 15 15 0 0
6 EFC JO19-2 8 3 2 3 11 16 22 -6 0
7 De Raven JO19-1 8 2 2 4 8 12 15 -3 0
8 Waalre JO19-1 9 2 2 5 8 10 14 -4 0
9 SV Valkenswaard JO19-2 7 2 1 4 7 13 24 -11 0
10 RPC JO19-2 7 2 0 5 6 15 19 -4 0
11 ST SDO'39/HMVV/Hulsel JO19-1 8 1 3 4 6 10 16 -6 0
12 DOSL JO19-1 9 1 2 6 5 21 33 -12 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Marvilde JO19-1 7 6 0 1 18 18 10 8 0
2 UNA JO19-2 7 4 2 1 14 20 13 7 0
3 RKSV Nuenen JO19-2 7 3 3 1 12 18 13 5 0
4 FC Eindhoven AV JO19-2 5 2 2 1 8 15 10 5 0
5 Bladella JO19-2 6 2 0 4 6 12 15 -3 0
6 Best Vooruit JO19-3 6 1 2 3 5 11 15 -4 0
7 De Valk JO19-1 5 1 0 4 3 5 13 -8 0
8 SBC JO19-3 5 0 1 4 1 6 16 -10 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Bergeijk JO19-1 7 7 0 0 21 34 6 28 0
2 Hapert JO19-1 7 4 1 2 13 32 13 19 0
3 Reusel Sport/CoTrans JO19-2 7 3 3 1 12 12 8 4 0
4 ST SDO'39/HMVV/Hulsel JO19-1 7 3 2 2 11 13 11 2 0
5 Bladella JO19-2 7 3 0 4 9 9 15 -6 0
6 De Raven JO19-1 7 2 2 3 8 8 16 -8 0
7 Dommelen JO19-2 7 1 0 6 3 7 22 -15 0
8 Riethoven JO19-1 7 1 0 6 3 5 29 -24 0

Bladella JO19-3

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Viola JO19-1 6 6 0 0 18 12 2 10 0
2 Willem II JO19-1 7 5 1 1 16 15 5 10 0
3 ZIGO JO19-2 8 5 0 3 15 12 13 -1 0
4 Best Vooruit JO19-3 8 4 0 4 12 16 15 1 0
5 Riel JO19-1 7 3 1 3 10 12 9 3 0
6 Olympia'60 JO19-1 5 3 0 2 9 9 9 0 0
7 VOAB JO19-3 8 2 2 4 8 14 16 -2 0
8 RKDVC JO19-2 7 2 1 4 7 13 16 -3 0
9 Nemelaer JO19-1 7 2 1 4 7 11 19 -8 0
10 Bladella JO19-3 8 2 1 5 7 17 19 -2 0
11 Zwaluw VFC JO19-3 9 1 3 5 6 15 23 -8 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Best Vooruit JO19-2 6 6 0 0 18 30 2 28 0
2 Bruheze JO19-1 5 4 1 0 13 24 8 16 0
3 Geldrop JO19-5 6 3 1 2 10 17 17 0 0
4 EFC JO19-2 7 2 2 3 8 14 17 -3 0
5 Waalre JO19-1 5 1 2 2 5 7 15 -8 0
6 Bladella JO19-3 5 1 2 2 5 10 19 -9 0
7 DVS JO19-2 6 0 2 4 2 8 17 -9 0
8 ZSC JO19-1 6 0 2 4 2 13 28 -15 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Zwaluw VFC JO19-4 7 6 1 0 19 39 4 35 0
2 Bladella JO19-3 7 5 0 2 15 27 8 19 0
3 Wilhelmina JO19-2 7 4 1 2 13 21 22 -1 0
4 RKVVO JO19-2 7 4 1 2 13 18 23 -5 0
5 SV BLC JO19-2 7 3 1 3 10 26 13 13 0
6 DBS JO19-4 7 1 1 5 4 17 31 -14 0
7 Wilhelmina Boys JO19-3 7 1 1 5 4 14 35 -21 0
8 SV Valkenswaard JO19-3 7 1 0 6 3 6 32 -26 0

Bladella JO19-4

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Acht JO19-2 9 7 2 0 23 31 12 19 0
2 DVS JO19-2 9 5 2 2 17 20 17 3 0
3 Nieuw Woensel JO19-1 9 4 4 1 16 26 18 8 0
4 SV Unitas'59 JO19-3 9 4 4 1 16 19 14 5 0
5 ZSC JO19-1 8 4 2 2 14 26 13 13 0
6 EMK JO19-1 9 4 1 4 13 24 26 -2 0
7 UNA JO19-4 8 3 1 4 10 16 17 -1 0
8 Dommelen JO19-2 8 2 3 3 9 16 14 2 0
9 Bladella JO19-4 9 2 1 6 7 22 28 -6 0
10 S.V. Brandevoort JO19-4 8 2 0 6 6 21 26 -5 0
11 Stiphout Vooruit JO19-2 8 2 0 6 6 16 34 -18 0
12 RKVVO JO19-2 8 2 0 6 6 15 33 -18 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Beerse Boys JO19-1 7 6 1 0 19 33 9 24 0
2 Hapert JO19-1 7 3 2 2 11 23 19 4 0
3 DBS JO19-2 5 3 1 1 10 12 8 4 0
4 Dommelen JO19-3JM 6 3 1 2 10 18 9 9 0
5 ST SDO'39/HMVV/Hulsel JO19-1 7 1 3 3 6 12 12 0 0
6 De Raven JO19-1 5 1 2 2 5 12 14 -2 0
7 Reusel Sport/CoTrans JO19-2 5 0 3 2 3 10 16 -6 0
8 Bladella JO19-4 6 0 1 5 1 8 41 -33 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ZSC JO19-1 6 5 0 1 15 27 6 21 0
2 SV Valkenswaard JO19-2 6 5 0 1 15 24 5 19 0
3 Bladella JO19-4 6 5 0 1 15 18 7 11 0
4 S.V. Brandevoort JO19-3 6 2 1 3 7 22 16 6 0
5 Merefeldia JO19-2 6 1 0 5 3 9 29 -20 0
6 Nieuw Woensel JO19-1 6 1 2 3 1 5 12 -7 4
7 SV Someren JO19-3 6 0 1 5 -3 9 39 -30 4

Bladella JO17-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Stiphout Vooruit JO17-1 9 9 0 0 27 58 7 51 0
2 SV De Braak JO17-1 9 7 2 0 23 33 15 18 0
3 SV Valkenswaard JO17-1 9 5 1 3 16 34 22 12 0
4 RKVVO JO17-1 9 4 2 3 14 27 16 11 0
5 SV Unitas'59 JO17-2 9 4 2 3 14 28 23 5 0
6 Mierlo Hout, JO17-1JM 10 4 2 4 14 24 25 -1 0
7 RKSV Nuenen JO17-2 9 4 1 4 13 12 24 -12 0
8 Dommelen JO17JM 10 4 0 6 12 15 24 -9 0
9 EFC JO17-1 9 3 1 5 10 23 16 7 0
10 Bladella JO17-1 9 1 4 4 7 14 28 -14 0
11 RPC JO17-1 9 1 2 6 5 12 42 -30 0
12 Bruheze JO17-1 9 0 1 8 1 11 49 -38 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 DBS JO17-1 7 6 1 0 19 23 8 15 0
2 SV Valkenswaard JO17-1 7 4 2 1 14 21 10 11 0
3 Dommelen JO17JM 7 3 1 3 10 14 14 0 0
4 RKVVO JO17-1 7 2 3 2 9 11 11 0 0
5 EFC JO17-1 7 2 2 3 8 18 11 7 0
6 SV Unitas'59 JO17-2 7 2 2 3 8 15 19 -4 0
7 Bladella JO17-1 7 2 1 4 7 15 23 -8 0
8 RPC JO17-1 7 1 0 6 3 9 30 -21 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SV Valkenswaard JO17-1 7 7 0 0 21 30 8 22 0
2 EFC JO17-1 7 4 2 1 14 15 9 6 0
3 Dommelen JO17JM 7 4 2 1 14 14 11 3 0
4 DBS JO17-1 7 3 2 2 11 16 15 1 0
5 Bladella JO17-1 7 3 1 3 10 12 15 -3 0
6 RKVVO JO17-1 7 2 1 4 7 7 11 -4 0
7 Oirschot Vooruit JO17-1 7 1 0 6 3 9 16 -7 0
8 Wilhelmina Boys JO17-1 7 0 0 7 0 3 21 -18 0

Bladella JO17-2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Waalre JO17-1 9 8 1 0 25 32 12 20 0
2 Bladella JO17-2 8 8 0 0 24 35 11 24 0
3 DOSKO'32 JO17-1JM 8 7 1 0 22 26 15 11 0
4 DVS JO17-3 9 5 0 4 15 25 19 6 0
5 FC Eindhoven AV JO17-2 9 3 2 4 11 22 26 -4 0
6 Bergeijk JO17-2 9 3 2 4 11 17 29 -12 0
7 De Raven JO17-1JM 8 3 1 4 10 17 21 -4 0
8 Riethoven JO17-1 9 3 1 5 10 31 26 5 0
9 Oirschot Vooruit JO17-3 9 3 1 5 10 27 25 2 0
10 EMK JO17-1 9 1 3 5 6 22 27 -5 0
11 DOSL JO17-2 8 0 2 6 2 8 33 -25 0
12 SV Valkenswaard JO17-3 9 0 2 7 2 16 34 -18 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 EFC JO17-3 6 5 1 0 16 14 6 8 0
2 Rood Wit V JO17-1 6 5 0 1 15 36 6 30 0
3 Beerse Boys, JO17-1JM 6 3 1 2 10 16 12 4 0
4 SV Unitas'59 JO17-3 5 2 1 2 7 10 16 -6 0
5 Best Vooruit JO17-3 6 1 1 4 4 9 20 -11 0
6 Bladella JO17-2 6 1 1 4 4 7 19 -12 0
7 Waalre JO17-1 5 0 1 4 1 9 22 -13 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Marvilde JO17-1 5 5 0 0 15 33 6 27 0
2 EFC JO17-3 5 3 0 2 9 24 16 8 0
3 Bladella JO17-2 5 3 0 2 9 11 11 0 0
4 Waalre JO17-1 5 2 1 2 7 10 18 -8 0
5 Brabantia JO17-2 5 1 1 3 4 13 20 -7 0
6 Woenselse Boys JO17-1 5 0 0 5 0 8 28 -20 0

Bladella JO15-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Oirschot Vooruit JO15-1 9 6 2 1 20 39 14 25 0
2 EFC JO15-1JM 10 6 2 2 20 32 16 16 0
3 Tivoli JO15-1 9 5 2 2 17 16 8 8 0
4 Bladella JO15-1 9 5 2 2 17 15 11 4 0
5 FC Eindhoven AV JO15-2 8 5 1 2 16 19 7 12 0
6 Bergeijk JO15-1JM 9 5 1 3 16 21 16 5 0
7 Reusel Sport/CoTrans JO15-1 9 4 3 2 15 23 13 10 0
8 Brabantia JO15-1 9 3 2 4 11 17 29 -12 0
9 Woenselse Boys JO15-2 9 2 2 5 8 17 21 -4 0
10 DBS JO15-2 9 2 0 7 6 14 28 -14 0
11 DOSL JO15-1 9 1 1 7 4 11 36 -25 0
12 Rood Wit V JO15-1 9 1 0 8 3 12 37 -25 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 VOAB JO15-1 7 5 1 1 16 26 11 15 0
2 ODC JO15-1 7 5 1 1 16 37 23 14 0
3 Best Vooruit JO15-1 7 5 0 2 15 18 10 8 0
4 Jong Brabant JO15-1 7 4 1 2 13 15 10 5 0
5 Beerse Boys JO15-1 7 2 2 3 8 15 16 -1 0
6 ZIGO JO15-1 7 2 1 4 7 19 22 -3 0
7 RKDVC JO15-1 7 1 2 4 5 10 24 -14 0
8 Bladella JO15-1 7 0 0 7 0 3 27 -24 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ODC JO15-1 7 6 0 1 18 40 15 25 0
2 Jong Brabant JO15-1 7 5 1 1 16 20 9 11 0
3 Best Vooruit JO15-1 7 5 0 2 15 28 9 19 0
4 RKVVO JO15-1 7 3 1 3 10 10 11 -1 0
5 Wilhelmina Boys JO15-1JM 7 3 0 4 9 15 16 -1 0
6 SBC JO15-1 7 2 1 4 7 14 13 1 0
7 Bladella JO15-1 7 1 3 3 6 6 18 -12 0
8 Oirschot Vooruit JO15-1 7 0 0 7 0 3 45 -42 0

Bladella JO15-2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Oirschot Vooruit JO15-3 9 8 0 1 24 37 9 28 0
2 De Raven JO15-1JM 9 7 0 2 21 32 14 18 0
3 Bladella JO15-2 9 7 0 2 21 26 10 16 0
4 Riethoven JO15-1JM 9 4 2 3 14 30 17 13 0
5 Reusel Sport/CoTrans JO15-2 9 4 2 3 14 22 22 0 0
6 Beerse Boys JO15-2 7 4 1 2 13 20 11 9 0
7 SBC JO15-3 8 4 0 4 12 22 22 0 0
8 Nieuw Woensel JO15-2 8 3 0 5 9 27 28 -1 0
9 Rhode/VSB JO15-3 10 3 0 7 9 17 24 -7 0
10 Bergeijk JO15-2 9 2 2 5 8 14 30 -16 0
11 SV Valkenswaard JO15-4JM 7 1 1 5 4 15 37 -22 0
12 SJO Casteren-Netersel JO15-1JM 8 0 0 8 0 3 41 -38 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ST SDO’39/HMVV/Hulsel JO15-1 7 6 0 1 18 28 9 19 0
2 Hapert JO15-1JM 7 6 0 1 18 24 9 15 0
3 RKDSV JO15-1JM 7 4 1 2 13 22 16 6 0
4 Oirschot Vooruit JO15-2 7 4 1 2 13 15 11 4 0
5 Spoord. Boys JO15-1JM 7 3 0 4 9 19 29 -10 0
6 Bladella JO15-2 7 1 2 4 5 9 15 -6 0
7 Beerse Boys JO15-2 7 0 3 4 3 14 28 -14 0
8 ST Steensel / Knegselse Boys JO15-1JM 7 0 1 6 1 4 18 -14 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 EFC JO15-2JM 7 6 0 1 18 28 9 19 0
2 Hapert JO15-1JM 7 5 1 1 16 24 8 16 0
3 ST SDO’39/HMVV/Hulsel JO15-1 7 5 0 2 15 29 19 10 0
4 Bladella JO15-2 7 4 1 2 13 16 8 8 0
5 Reusel Sport/CoTrans JO15-2 7 3 0 4 9 29 29 0 0
6 Bergeijk JO15-2 7 2 0 5 6 13 32 -19 0
7 De Raven JO15-1JM 7 1 1 5 4 22 34 -12 0
8 Terlo JO15-1 7 0 1 6 1 9 31 -22 0

Bladella JO15-3

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Terlo JO15-1 10 7 0 3 21 38 16 22 0
2 ST Steensel / Knegselse Boys JO15-1JM 9 6 2 1 20 25 3 22 0
3 NWC JO15-3 7 6 1 0 19 34 9 25 0
4 Acht JO15-3 8 5 2 1 17 19 9 10 0
5 S.V. Tongelre JO15-2 9 5 0 4 15 29 31 -2 0
6 SV Unitas'59 JO15-3JM 8 4 2 2 14 31 12 19 0
7 DVS JO15-2 9 3 2 4 11 24 21 3 0
8 RKVVO JO15-3 8 2 3 3 9 19 24 -5 0
9 DOSL JO15-2 8 3 0 5 9 19 25 -6 0
10 FC Eindhoven AV JO15-3 8 1 2 5 5 15 45 -30 0
11 EFC JO15-3 9 1 1 7 4 13 42 -29 0
12 Bladella JO15-3 9 0 1 8 1 13 42 -29 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SJO Casteren-Netersel JO15-1JM 7 5 2 0 17 27 9 18 0
2 RKVVO JO15-3 7 5 1 1 16 28 7 21 0
3 ZSV JO15-2 6 4 1 1 13 23 13 10 0
4 Bladella JO15-3 7 3 2 2 11 20 15 5 0
5 RKSV Nuenen JO15-3 7 2 1 4 7 15 28 -13 0
6 EFC JO15-4JM 7 1 2 4 5 16 25 -9 0
7 SJVV JO15-2JM 7 1 1 5 4 10 25 -15 0
8 Bruheze JO15-2 6 0 2 4 2 8 25 -17 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 S.V. Brandevoort JO15-2 7 6 1 0 19 28 5 23 0
2 DBS JO15-3 7 6 0 1 18 50 5 45 0
3 DVS JO15-2 7 3 2 2 11 19 23 -4 0
